上海起发为Molecular授权的中国一级代理商,美国Molecular Innovations公司成立于1990年,是一家致力于抗体、纯化蛋白质及ELISA 试剂盒等产品的研发与生产的大型生物技术企业。该公司在凝血酶及溶栓剂研究领域有着*的优势,其提供的产品有纯化蛋白、单/多克隆抗体、ELISA检测试剂盒、抑制剂与荧光底物、层析树脂、血浆制品及组织切片六大产品系列,主要包括纤溶酶原激活物抑制因子1,肾素,肾素原,玻连蛋白,纤维蛋白,纤维连接蛋白,血纤维蛋白溶酶原,血纤维蛋白溶酶,抗凝血酶,多款ELISA试剂盒,抗体和其他研究使用的试剂。高质量的研究产品保证了研究人员检测操作方便快捷,结果、稳定。
Molecular INFFRCK 说明书
品牌Molecular
货号:INFFRCK
品名:ATA-Phe-Phe-Arg-CMK
规格:1.0mg/0.1mg
ATA-FFRCK(Na - [(乙酰硫基)乙酰基] -D-Phe-Phe-Arg-CH2Cl)和ATA-FPRCK(Na - [(乙酰硫基)乙酰基]丝氨酸蛋白酶的位点特异性标记试剂。它们由不可逆肽氯甲基酮衍生而来,并通过催化位点组氨酸残基的烷基化促进硫酯部分的掺入。游离硫醇基团的解离通过在羟胺(NH 2 OH)温和处理后在不可逆掺入酶催化位点后完成。游离硫醇然后成为用巯基反应性探针如碘乙酰胺荧光探针进行特异性修饰的位点。许多其中缺乏游离巯基的丝氨酸蛋白酶可以通过这些试剂在活性位点特异性标记。ATA-FPRCK和ATA-FFRCK均已用于用5-(碘乙酰氨基)荧光素(5-IAF)标记凝血酶。然后探针被有效地用于跟随α-凝血酶的催化结构域在与凝血酶原的片段2结构域结合后的构象变化。另外,用2 - ((4'-碘乙酰氨基)苯胺基)萘-6-磺酸(IAANS)标记的纤溶酶原对定量平衡结合研究和对链激酶非酶促活化酶原纤溶酶活性的动力学进行研究使用ATA-FFRCK试剂。参考文献:1.Bock,P。(1993)Method Enzymol。222:478-503。2. Bock,P。等人 (1996)J Biol。化学。271:1072年至1080年。然后探针被有效地用于跟随α-凝血酶的催化结构域在与凝血酶原的片段2结构域结合后的构象变化。另外,用2 - ((4'-碘乙酰氨基)苯胺基)萘-6-磺酸(IAANS)标记的纤溶酶原对定量平衡结合研究和对链激酶非酶促活化酶原纤溶酶活性的动力学进行研究使用ATA-FFRCK试剂。参考文献:1.Bock,P。(1993)Method Enzymol。222:478-503。2. Bock,P。等人 (1996)J Biol。化学。271:1072年至1080年。然后探针被有效地用于跟随α-凝血酶的催化结构域在与凝血酶原的片段2结构域结合后的构象变化。另外,用2 - ((4'-碘乙酰氨基)苯胺基)萘-6-磺酸(IAANS)标记的纤溶酶原对定量平衡结合研究和对链激酶非酶促活化酶原纤溶酶活性的动力学进行研究使用ATA-FFRCK试剂。参考文献:1.Bock,P。(1993)Method Enzymol。222:478-503。2. Bock,P。等人 (1996)J Biol。化学。271:1072年至1080年。定量平衡结合研究和对链激酶非酶促活化酶原纤溶酶的动力学研究,用2 - ((4'-碘乙酰氨基)苯胺基)萘-6-磺酸(IAANS)标记的纤溶酶原通过使用ATA -FFRCK试剂。参考文献:1.Bock,P。(1993)Method Enzymol。222:478-503。2. Bock,P。等人 (1996)J Biol。化学。271:1072年至1080年。定量平衡结合研究和对链激酶非酶促活化酶原纤溶酶的动力学研究,用2 - ((4'-碘乙酰氨基)苯胺基)萘-6-磺酸(IAANS)标记的纤溶酶原通过使用ATA -FFRCK试剂。参考文献:1.Bock,P。(1993)Method Enzymol。222:478-503。2. Bock,P。等人 (1996)J Biol。化学。271:1072年至1080年。
应用 |
|
纯度 | HPLC分析> 95% |
资源 | 化学 |
分子量 | 501 |
种类 | 人的 |
存储 | -70℃ |
运送条件 | 干冰 |
呼气 | 交货3年 |
形成 | 冷冻液体 |
缓冲 | 1mM HCl |
样本大小 | 0.1毫克 |
样品浓度 | 1.0毫克/毫升 |
样本量 | 0.1毫升 |
mol-innov2018年部分产品目录:
货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 品牌 |
6XDYE | MantisGreen 6X Loading Dye | 4.0 ml | ¥950.00 | mol-innov |
6X-HISCPAI | Human PAI-1 (stable mutant - N-terminal poly-histidine tag) | 0.5 mg | ¥9,730.00 | mol-innov |
6X-HISHPAI-A | Human PAI-1 (wild type active fraction – N-terminal poly-histidine tag) | 0.5 mg | ¥9,730.00 | mol-innov |
6X-HISRPAI-A | Rat PAI-1 (wild type active fraction – N-terminal poly-histidine tag) | 0.5 mg | ¥12,530.00 | mol-innov |
AHT-GF | Armenian Hamster IgG, Protein G Purified | 50 mg | ¥6,650.00 | mol-innov |
AHTIGGKT | Armenian Hamster Immunoglobulin G ELISA Kit | 1 kit | ¥5,530.00 | mol-innov |
ANHT | Anhydrotrypsin | 0.1 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ANHT-I | Immobilized Anhydrotrypsin | 1.0 ml | ¥7,910.00 | mol-innov |
ASBSA | Rabbit anti BSA antiserum | 1.0 ml | ¥3,010.00 | mol-innov |
ASBSA-GF | Rabbit anti BSA IgG fraction | 1.0 mg | ¥3,010.00 | mol-innov |
ASBSA-GF-BIO | Rabbit anti BSA IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥3,780.00 | mol-innov |
ASBSA-GF-FITC | Rabbit anti BSA IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥3,780.00 | mol-innov |
ASBSA-GF-HRP | Rabbit anti BSA IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥3,780.00 | mol-innov |
ASBSA-GF-HT | Rabbit anti BSA, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,550.00 | mol-innov |
ASBSA-GF-HT-BIO | Biotin-labeled Rabbit anti BSA, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASCKPG-GF | Anti Chicken Plasminogen IgG | 1.0 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASHA2AP | Rabbit anti human antiplasmin antiserum | 1.0 ml | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASHA2AP-GF | Rabbit anti human antiplasmin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASHA2AP-GF-BIO | Rabbit anti human antiplasmin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHA2AP-GF-FITC | Rabbit anti human antiplasmin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHA2AP-GF-HRP | Rabbit anti human antiplasmin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHA2AP-GF-HT | Rabbit anti human antiplasmin, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,900.00 | mol-innov |
ASHA2AP-GF-HT-BIO | Rabbit anti human antiplasmin, affinity purified, biotin labeled | 0.1 mg | ¥4,900.00 | mol-innov |
ASHATF-GF-HT | Rabbit anti human amino terminal fragment of uPA, affinity purified | 0.02 ml | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHATIII | Rabbit anti human antithrombin III antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASHATIII-GF | Rabbit anti human antithrombin III IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASHATIII-GF-BIO | Rabbit anti human antithrombin III IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHATIII-GF-FITC | Rabbit anti human antithrombin III IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHATIII-GF-HRP | Rabbit anti human antithrombin III IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHATIII-GF-HT | Rabbit anti human antithrombin III, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHCB-AS | Anti-Cathepsin B, Human Liver, Rabbit Standard Antisera | 1.0 ml | ¥4,275.00 | mol-innov |
ASHCD-AS | Anti-Cathepsin D, Human Liver, Rabbit Standard Antisera | 1.0 ml | ¥5,415.00 | mol-innov |
ASHCG-AS | Anti-Cathepsin G, Human Neutrophil, Rabbit Standard Antisera | 1.0 ml | ¥4,845.00 | mol-innov |
ASHCH-AS | Anti-Cathepsin H, Human Liver, Rabbit Standard Antisera | 1.0 ml | ¥5,415.00 | mol-innov |
ASHEC-GF | Anti-Catalase, Human Erythrocyte, Rabbit IgG Fraction | 1.0 ml | ¥4,845.00 | mol-innov |
ASHFBGN | Rabbit anti human fibrinogen antiserum | 1.0 ml | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASHFBGN-GF | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASHFBGN-GF-BIO | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHFBGN-GF-FITC | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHFBGN-GF-HRP | Rabbit anti human fibrinogen IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHFBGN-GF-HT | Rabbit anti human fibrinogen, affinity purified | 0.1 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHFBN | Rabbit anti human fibronectin antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASHFBN-GF | Rabbit anti human fibronectin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASHFBN-GF-BIO | Rabbit anti human fibronectin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHFBN-GF-FITC | Rabbit anti human fibronectin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHFBN-GF-HRP | Rabbit anti human fibronectin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHFBN-GF-HT | Rabbit anti human fibronectin, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHFVII | Rabbit anti human Factor VII antiserum | 1.0 ml | ¥4,550.00 | mol-innov |
ASHFVII-GF | Rabbit anti human Factor VII IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,550.00 | mol-innov |
ASHFVII-GF-BIO | Rabbit anti human Factor VII IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHFVII-GF-FITC | Rabbit anti human Factor VII IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHFVII-GF-HRP | Rabbit anti human Factor VII IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHFVII-GF-HT | Rabbit anti human Factor VII IgG fraction, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHFX | Rabbit anti human factor X antiserum | 1.0 ml | ¥4,550.00 | mol-innov |
ASHFX-GF | Rabbit anti human factor X IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,550.00 | mol-innov |
ASHFX-GF-BIO | Rabbit anti human factor X IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHFX-GF-FITC | Rabbit anti human factor X IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHFX-GF-HRP | Rabbit anti human factor X IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHFX-GF-HT | Rabbit anti human factor X IgG fraction, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHMPO-GF | Anti-Myeloperoxidase, Human Neutrophil, Rabbit IgG Fraction | 1.0 ml | ¥5,415.00 | mol-innov |
ASHNE-AS | Anti-Elastase, Human Neutrophil, Rabbit Standard Antisera | 1.0 ml | ¥5,415.00 | mol-innov |
ASHPA-AS | Anti-Amylase, Human Pancreas, Rabbit Standard Antisera | 1.0 ml | ¥5,415.00 | mol-innov |
ASHPAI | Rabbit anti human PAI-1 antiserum | 1.0 ml | ¥5,040.00 | mol-innov |
ASHPAI-GF | Rabbit anti human PAI-1 IgG fraction | 1.0 mg | ¥5,040.00 | mol-innov |
ASHPAI-GF-BIO | Rabbit anti human PAI-1 IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHPAI-GF-FITC | Rabbit anti human PAI-1 IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHPAI-GF-HRP | Rabbit anti human PAI-1 IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHPAI-GF-HT | Rabbit anti human PAI-1, affinity purified | 0.1 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHPK-GF | Anti-Kallikrein, Human Plasma, Rabbit IgG Fraction | 1.0 ml | ¥5,415.00 | mol-innov |
ASHPREN | Rabbit anti human prorenin antiserum | 1.0 ml | ¥4,550.00 | mol-innov |
ASHPREN-GF | Rabbit anti human prorenin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,550.00 | mol-innov |
ASHPREN-GF-BIO | Rabbit anti human prorenin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHPREN-GF-FITC | Rabbit anti human prorenin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHPREN-GF-HRP | Rabbit anti human prorenin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHPREN-GF-HT | Rabbit anti human prorenin IgG fraction, high titer | 0.1 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHPT | Rabbit anti human prothrombin antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASHPT-GF | Rabbit anti human prothrombin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASHPT-GF-BIO | Rabbit anti human prothrombin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHPT-GF-FITC | Rabbit anti human prothrombin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHPT-GF-HRP | Rabbit anti human prothrombin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHPT-GF-HT | Rabbit anti human prothrombin IgG fraction, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASHTPA | Rabbit anti human tPA antiserum | 1.0 ml | ¥5,040.00 | mol-innov |
ASHTPA-GF | Rabbit anti human tPA IgG fraction | 1.0 mg | ¥5,040.00 | mol-innov |
ASHTPA-GF-BIO | Rabbit anti human tPA IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHTPA-GF-FITC | Rabbit anti human tPA IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHTPA-GF-HRP | Rabbit anti human tPA IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,320.00 | mol-innov |
ASHTPA-GF-HT | Rabbit anti human tPA, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,810.00 | mol-innov |
ASHTRYP-GF | Anti-Trypsin, Human Pancreas, Rabbit IgG Fraction | 1.0 ml | ¥5,795.00 | mol-innov |
ASHUPA | Rabbit anti human uPA antiserum | 1.0 ml | ¥5,040.00 | mol-innov |
ASHUPA-GF | Rabbit anti human uPA IgG fraction | 1.0 mg | ¥5,040.00 | mol-innov |
ASHUPA-GF-BIO | Rabbit anti human uPA IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,250.00 | mol-innov |
ASHUPA-GF-FITC | Rabbit anti human uPA IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥5,250.00 | mol-innov |
ASHUPA-GF-HRP | Rabbit anti human uPA IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,250.00 | mol-innov |
ASHUPA-GF-HT | Rabbit anti human uPA, affinity purified | 0.1 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHVN | Rabbit anti human vitronectin antiserum | 1.0 ml | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASHVN-GF | Rabbit anti human vitronectin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASHVN-GF-BIO | Rabbit anti human vitronectin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHVN-GF-FITC | Rabbit anti human vitronectin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHVN-GF-HRP | Rabbit anti human vitronectin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASHVN-GF-HT | Rabbit anti human vitronectin IgG fraction, affinity purified | 0.1 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASMA2AP | Rabbit anti mouse antiplasmin antiserum | 1.0 ml | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASMA2AP-GF | Rabbit anti mouse antiplasmin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASMA2AP-GF-BIO | Rabbit anti mouse antiplasmin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,810.00 | mol-innov |
ASMA2AP-GF-FITC | Rabbit anti mouse antiplasmin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥5,810.00 | mol-innov |
ASMA2AP-GF-HRP | Rabbit anti mouse antiplasmin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,810.00 | mol-innov |
ASMA2AP-GF-HT | Rabbit anti mouse antiplasmin IgG fraction, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,810.00 | mol-innov |
ASMA2AP-GF-HT-BIO | Rabbit anti mouse antiplasmin IgG fraction, affinity purified, biotin-labeled | 0.1 mg | ¥9,730.00 | mol-innov |
ASMATIII | Rabbit anti mouse antithrombin III antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMATIII-GF | Rabbit anti mouse antithrombin III IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMATIII-GF-BIO | Rabbit anti mouse antithrombin III IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMATIII-GF-FITC | Rabbit anti mouse antithrombin III IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMATIII-GF-HRP | Rabbit anti mouse antithrombin III IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMATIII-GF-HT | Rabbit anti mouse antithrombin III, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMATIII-GF-HT-BIO | Rabbit anti mouse antithrombin III, biotin labeled affinity purified | 0.1 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMFBGN | Rabbit anti mouse fibrinogen antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMFBGN-GF | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMFBGN-GF-BIO | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMFBGN-GF-FITC | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMFBGN-GF-HRP | Rabbit anti mouse fibrinogen IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMFBGN-GF-HT | Rabbit anti mouse fibrinogen, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMFBN | Rabbit anti mouse fibronectin antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMFBN-GF | Rabbit anti mouse fibronectin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMFBN-GF-BIO | Rabbit anti mouse fibronectin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMFBN-GF-FITC | Rabbit anti mouse fibronectin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMFBN-GF-HRP | Rabbit anti mouse fibronectin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMFBN-GF-HT | Rabbit anti mouse fibronectin, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMFXII | Rabbit anti mouse factor XII antiserum | 1.0 ml | ¥6,300.00 | mol-innov |
ASMFXII-GF | Rabbit anti mouse factor XII IgG fraction | 1.0 mg | ¥6,300.00 | mol-innov |
ASMFXII-GF-BIO | Rabbit anti mouse factor XII IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMFXII-GF-FITC | Rabbit anti mouse factor XII IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMFXII-GF-HRP | Rabbit anti mouse factor XII IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMFXII-GF-HT | Rabbit anti mouse factor XII, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMFXII-GF-HT-BIO | Rabbit anti mouse factor XII, biotin labeled affinity purified | 0.1 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMPAI | Rabbit anti mouse PAI-1 antiserum | 1.0 ml | ¥5,250.00 | mol-innov |
ASMPAI-GF | Rabbit anti mouse PAI-1 IgG fraction | 1.0 mg | ¥5,250.00 | mol-innov |
ASMPAI-GF-BIO | Rabbit anti mouse PAI-1 IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMPAI-GF-FITC | Rabbit anti mouse PAI-1 IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMPAI-GF-HRP | Rabbit anti mouse PAI-1 IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMPAI-GF-HT | Rabbit anti mouse PAI-1, affinity purified | 0.1 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASMPLG | Rabbit anti mouse plasminogen antiserum | 1.0 ml | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASMPLG-GF | Rabbit anti mouse plasminogen IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASMPLG-GF-BIO | Rabbit anti mouse plasminogen IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,460.00 | mol-innov |
ASMPLG-GF-FITC | Rabbit anti mouse plasminogen IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥5,460.00 | mol-innov |
ASMPLG-GF-HRP | Rabbit anti mouse plasminogen IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,460.00 | mol-innov |
ASMPLG-GF-HT | Rabbit anti mouse plasminogen, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,460.00 | mol-innov |
ASMPREN | Rabbit anti mouse prorenin/renin antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMPREN-GF | Rabbit anti mouse prorenin/renin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMPREN-GF-BIO | Rabbit anti mouse prorenin/renin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMPREN-GF-FITC | Rabbit anti mouse prorenin/renin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMPREN-GF-HRP | Rabbit anti mouse prorenin/renin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥4,830.00 | mol-innov |
ASMPREN-GF-HT | Rabbit anti mouse prorenin/renin IgG fraction, High Titer | 0.1 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMPREN-GF-HT-BIO | Biotin labeled Rabbit anti mouse prorenin/renin IgG fraction, High Titer | 0.1 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASMTPA | Rabbit anti mouse tPA antiserum | 1.0 ml | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASMTPA-GF | Rabbit anti mouse tPA IgG fraction | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASMTPA-GF-BIO | Rabbit anti mouse tPA IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMTPA-GF-FITC | Rabbit anti mouse tPA IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMTPA-GF-HRP | Rabbit anti mouse tPA IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMTPA-GF-HT | Rabbit anti mouse tPA, affinity purified | 0.1 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASMUPA | Rabbit anti mouse uPA antiserum | 1.0 ml | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMUPA-GF | Rabbit anti mouse uPA IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,130.00 | mol-innov |
ASMUPA-GF-BIO | Rabbit anti mouse uPA IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMUPA-GF-FITC | Rabbit anti mouse uPA IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMUPA-GF-HRP | Rabbit anti mouse uPA IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMUPA-GF-HT | Rabbit anti mouse uPA, affinity purified | 0.1 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
ASMVN | Rabbit anti mouse vitronectin antiserum | 1.0 ml | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASMVN-GF | Rabbit anti mouse vitronectin IgG fraction | 1.0 mg | ¥4,760.00 | mol-innov |
ASMVN-GF-BIO | Rabbit anti mouse Vitronectin IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASMVN-GF-FITC | Rabbit anti mouse Vitronectin IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASMVN-GF-HRP | Rabbit anti mouse Vitronectin IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASMVN-GF-HT | Rabbit anti mouse Vitronectin IgG fraction, affinity purified | 0.1 mg | ¥6,370.00 | mol-innov |
ASPFBGN | Rabbit anti porcine fibrinogen antiserum | 1.0 ml | ¥3,010.00 | mol-innov |
ASPFBGN-GF | Rabbit anti porcine fibrinogen IgG fraction | 1.0 mg | ¥3,010.00 | mol-innov |
ASPFBGN-GF-BIO | Rabbit anti porcine fibrinogen IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥3,780.00 | mol-innov |
ASPFBGN-GF-FITC | Rabbit anti porcine fibrinogen IgG fraction, FITC labeled | 1.0 mg | ¥3,780.00 | mol-innov |
ASPFBGN-GF-HRP | Rabbit anti porcine fibrinogen IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥3,780.00 | mol-innov |
ASPFBGN-GF-HT | Rabbit anti porcine fibrinogen, affinity purified | 0.1 mg | ¥3,010.00 | mol-innov |
ASRPAI | Rabbit anti rat PAI-1 antiserum | 1.0 ml | ¥5,250.00 | mol-innov |
ASRPAI-GF | Rabbit anti rat PAI-1 IgG fraction | 1.0 mg | ¥5,250.00 | mol-innov |
ASRPAI-GF-BIO | Rabbit anti rat PAI-1 IgG fraction, biotin labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASRPAI-GF-FITC | Rabbit anti rat PAI-1 IgG fraction, fluorescein labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASRPAI-GF-HRP | Rabbit anti rat PAI-1 IgG fraction, HRP labeled | 1.0 mg | ¥5,530.00 | mol-innov |
ASRPAI-GF-HT | Rabbit anti rat PAI-1, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,810.00 | mol-innov |
ASRPLM-GF-HT | Rabbit anti rat plasmin, affinity purified | 0.1 mg | ¥5,460.00 | mol-innov |
ASRUPA-GF-HT | Affinity Purified Rabbit Anti Rat uPA | 0.1 mg | ¥6,930.00 | mol-innov |
AVI-HRP | Avidin, HRP Labeled | 0.01 ml | ¥475.00 | mol-innov |
AVI-PLATE | Avidin Coated Plate | 5 plates | ¥2,375.00 | mol-innov |
BCT-I | Immobilized bovine chymotrypsin | 5.0 ml | ¥4,085.00 | mol-innov |
BFBGN | Bovine Fibrinogen | 25 mg | ¥2,240.00 | mol-innov |
BFBGN-FITC | FITC Labeled Bovine Fibrinogen | 10 mg | ¥2,240.00 | mol-innov |
BFX | Bovine Factor X | 0.1 mg | ¥5,890.00 | mol-innov |
BFXA | Bovine Factor Xa | 0.1 mg | ¥5,890.00 | mol-innov |
BL21 | Mix and Go Competent Cells Strain BL21(DE3) | 1.0 ml | ¥1,805.00 | mol-innov |
BPLG | Bovine plasminogen | 1.0 mg | ¥2,450.00 | mol-innov |
BPLM | Bovine plasmin | 1.0 mg | ¥3,220.00 | mol-innov |
