SibEnzyme Ltd.(SE)是一家私人拥有的俄罗斯公司,成立于1991年.SibEnzyme Ltd.位于新西伯利亚市附近的Academtown,西伯利亚的首都和俄罗斯的地理中心。
SibEnzyme的主要重点是分子生物学,PCR和基因工程的酶和相关产品的生产。SE产品系列包括200多种酶,几种的DNA梯,高质量的dNTP和DNA制剂。
SibEnzyme Ltd.是限制性内切核酸酶生产的公司之一。
Sibenzyme Ltd.是新DNA内切核酸酶研究和开发的领先者。发现
个位点特异性DNA切口酶并在SibEnzyme上表征。
DNA内切核酸酶的一种新型,5-甲基定向的位点特异性核酸内切酶的DNA,
在SE实验室已被描述。
SibEnzyme Ltd.生产超过150种在SE发现的限制性内切核酸酶。
Product info: Set I |
Name | Set I | ||
Cat. # | E537 | E538 | E538X |
Package, u.a. | 200 | 1000 | 1000 |
Concentration, u.a./ml | 5000 | 5000 | 20000 |
Recognition site | ASST ↑ | ||||||||||||
资源 | 携带来自Streptomyces werraensis 37的克隆的Set I基因的大肠杆菌菌株 | ||||||||||||
分析 | 双链寡核苷酸 | ||||||||||||
描述 | 注意!Note! SetI cleaves a canonical site and several other sites with a weaker activity. | ||||||||||||
单位定义 | 一个单位定义为在55℃下在20μl的总反应体积中在1小时内切割1pmol具有下述结构的双链寡核苷酸所需的酶量。 | ||||||||||||
宜SE缓冲区 | Y(33mM Tris-乙酸盐(pH7.9,25℃); 10mM乙酸镁; 66mM乙酸钾; 1mM DTT。) | ||||||||||||
酶活性(%) |
| ||||||||||||
宜温度 | 55 o C. | ||||||||||||
储存条件 | 10mM Tris-HCl(pH 7.6); 100mM NaCl; 0.1mM EDTA; 1 mM DTT; 50%甘油; 储存在-20°C。 | ||||||||||||
结扎 | 用酶过度酶解5倍后,可将约50%的pBR322 DNA片段与T4 DNA连接酶连接并重新切割。 | ||||||||||||
提供酶的试剂 | 10 X SE缓冲液Y. | ||||||||||||
甲基化敏感性 | 未经测试 | ||||||||||||
灭活20分钟 | 80 o C | ||||||||||||
质量控制 | 限制性核酸内切酶:质量控制 |
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | cas | 品牌 |
E569 | Aox I | 50u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E570 | Aox I | 250u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E485 | Bis I | 50u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E486 | Bis I | 250u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E533 | Bls I | 100u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E534 | Bls I | 500u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E493 | Gla I | 100u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E494 | Gla I | 500u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E519 | Glu I | 50u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E520 | Glu I | 250u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E541 | Kro I | 50u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E542 | Kro I | 250u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E489 | Mal I | 50u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E490 | Mal I | 250u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E553 | Mte I | 500u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E554 | Mte I | 2500u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E505 | Pcs I | 50u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E506 | Pcs I | 250u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E579 | Pkr I | 50u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E580 | Pkr I | 250u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E287 | Aat II | 500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E288 | Aat II | 2500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E535 | Abs I | 50u | 1120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E536 | Abs I | 250u | 4480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E001 | Acc16 I | 200u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E002 | Acc16 I | 1000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E289 | Acc36 I | 100u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E290 | Acc36 I | 500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E003 | Acc65 I | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E003T | Acc65 I | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E004 | Acc65 I | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E004T | Acc65 I | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E003m | Acc65 I | 500u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E163 | AccB1 I | 500u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E164 | AccB1 I | 2500u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E179 | AccB7 I | 200u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E180 | AccB7 I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E007 | AccBS I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E008 | AccBS I | 5000u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E011 | Acl I | 200u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E012 | Acl I | 1000u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E211 | AclW I | 100u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E212 | AclW I | 500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E499 | Aco I | 100u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E500 | Aco I | 500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E013 | Acs I | 500u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E014 | Acs I | 2500u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E451 | Acu I | 50u | 128 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E452 | Acu I | 250u | 512 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E213 | Afe I | 200u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E214 | Afe I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E214X | Afe I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E573 | Ags I | 200u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E574 | Ags I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E173 | Ahl I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E173T | Ahl I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E174 | Ahl I | 5000u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E174T | Ahl I | 5000u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E473 | Ajn I | 200u | 720 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E474 | Ajn I | 1000u | 2880 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E015 | Alu I | 200u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E015T | Alu I | 200u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E016 | Alu I | 1000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E016T | Alu I | 1000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E549 | AluB I | 200u | 192 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E550 | AluB I | 1000u | 768 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E017 | Ama87 I | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E018 | Ama87 I | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E019 | Apa I | 1000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E019T | Apa I | 1000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E020 | Apa I | 5000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E020T | Apa I | 5000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E019m | Apa I | 500u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E575 | Ars I | 50u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E576 | Ars I | 250u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E235 | AsiG I | 100u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E235T | AsiG I | 100u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E236 | AsiG I | 500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E236T | AsiG I | 500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E245 | AspA2 I | 500u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E246 | AspA2 I | 2500u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E221 | AspLE I | 500u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E222 | AspLE I | 2500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E117 | AspS9 I | 1000u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E118 | AspS9 I | 5000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E257 | AsuC2 I | 2000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E258 | AsuC2 I | 10000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E231 | AsuHP I | 200u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E232 | AsuHP I | 1000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E063 | AsuNH I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E064 | AsuNH I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E021 | BamH I | 4000u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E021T | BamH I | 4000u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E022 | BamH I | 20000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E022T | BamH I | 20000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E021X | BamH I | 4000u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E022X | BamH I | 20000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E021m | BamH I | 500u | 32 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E547 | Bar I | 100u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E548 | Bar I | 500u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E023 | Bbv12 I | 200u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E024 | Bbv12 I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E025 | Bgl I | 500u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E026 | Bgl I | 2500u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E027 | Bgl II | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E027T | Bgl II | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E028 | Bgl II | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E028T | Bgl II | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E027m | Bgl II | 500u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E029 | Bme18 I | 1000u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E030 | Bme18 I | 5000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E457 | Bmt I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E458 | Bmt I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E487 | Bmu I | 50u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E488 | Bmu I | 250u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E467 | Bpm I | 50u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E468 | Bpm I | 250u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E149 | Bpu10 I | 200u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E150 | Bpu10 I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E033 | Bpu14 I | 1000u | 192 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E034 | Bpu14 I | 5000u | 768 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E205 | Bsa29 I | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E205T | Bsa29 I | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E206 | Bsa29 I | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E206T | Bsa29 I | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E219 | Bsc4 I | 500u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E220 | Bsc4 I | 2500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E035 | Bse1 I | 1000u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E036 | Bse1 I | 5000u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E039 | Bse118 I | 200u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E040 | Bse118 I | 1000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E037 | Bse21 I | 500u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E038 | Bse21 I | 2500u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E253 | Bse3D I | 200u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E254 | Bse3D I | 1000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E147 | Bse8 I | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E148 | Bse8 I | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E181 | BseP I | 200u | 560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E182 | BseP I | 1000u | 2240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E263 | BseX3 I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E264 | BseX3 I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E479 | BslF I | 100u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E480 | BslF I | 500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E285 | Bso31I | 200u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E286 | Bso31I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E183 | Bsp13 I | 1000u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E184 | Bsp13 I | 5000u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E185 | Bsp1720 I | 500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E186 | Bsp1720 I | 2500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E047 | Bsp19 I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E047T | Bsp19 I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E048 | Bsp19 I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E048T | Bsp19 I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E501 | BspAC I | 200u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E502 | BspAC I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E557 | BspFN I | 500u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E558 | BspFN I | 2500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E273 | BssEC I | 200u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E274 | BssEC I | 1000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E261 | BssNA I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E262 | BssNA I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E207 | BssT1 I | 1000u | 96 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E208 | BssT1 I | 5000u | 384 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E043 | Bst2B I | 200u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E044 | Bst2B I | 1000u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E051 | Bst2U I | 1000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E052 | Bst2U I | 5000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E265 | Bst4C I | 500u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E266 | Bst4C I | 2500u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E239 | Bst6 I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E240 | Bst6 I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E093 | BstAC I | 500u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E094 | BstAC I | 2500u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E135 | BstAF I | 1000u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E136 | BstAF I | 5000u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E259 | BstAP I | 200u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E260 | BstAP I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E267 | BstAU I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E268 | BstAU I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E237 | BstBA I | 500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E238 | BstBA I | 2500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E305 | BstC8 I | 500u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E306 | BstC8 I | 2500u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E227 | BstDE I | 500u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E228 | BstDE I | 2500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E083 | BstDS I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E084 | BstDS I | 5000u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E103 | BstEN I | 200u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E104 | BstEN I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E031 | BstF5 I | 500u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E032 | BstF5 I | 2500u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E283 | BstFN I | 300u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E284 | BstFN I | 1500u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E171 | BstH2 I | 500u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E172 | BstH2 I | 2500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E143 | BstHH I | 2000u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E144 | BstHH I | 10000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E151 | BstKT I | 200u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E152 | BstKT I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E291 | BstMA I | 2000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E292 | BstMA I | 10000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E119 | BstMB I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E120 | BstMB I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E071 | BstMC I | 500u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E072 | BstMC I | 2500u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E459 | BstMW I | 500u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E460 | BstMW I | 2500u | 3840 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E251 | BstNS I | 200u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E252 | BstNS I | 1000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E299 | BstPA I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E300 | BstPA I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E307 | BstSC I | 100u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E308 | BstSC I | 500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E197 | BstSF I | 200u | 560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E198 | BstSF I | 1000u | 2240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E561 | BstSL I | 500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E562 | BstSL I | 2500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E065 | BstSN I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E066 | BstSN I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E303 | BstV1 I | 100u | 560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E304 | BstV1 I | 500u | 2240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E297 | BstV2 I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E298 | BstV2 I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E465 | BstX I | 200u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E466 | BstX I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E229 | BstX2 I | 500u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E230 | BstX2 I | 2500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E581 | Bsu I | 200u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E582 | Bsu I | 1000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E053 | BsuR I | 1000u | 128 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E054 | BsuR I | 5000u | 512 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E277 | Btr I | 100u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E278 | Btr I | 500u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E565 | Cci I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E566 | Cci I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E203 | CciN I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E203T | CciN I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E204 | CciN I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E204T | CciN I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E055 | Dra I | 1000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E056 | Dra I | 5000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E309 | Dra III | 500u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E310 | Dra III | 2500u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E193 | Dri I | 200u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E194 | Dri I | 1000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E241 | DseD I | 500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E242 | DseD I | 2500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E469 | EcoICR I | 200u | 112 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E470 | EcoICR I | 1000u | 448 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E057 | EcoR I | 5000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E057T | EcoR I | 5000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E057X | EcoR I | 5000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E058 | EcoR I | 25000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E058T | EcoR I | 25000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E058X | EcoR I | 25000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E057m | EcoR I | 500u | 32 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E059 | EcoR V | 2000u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E059T | EcoR V | 2000u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E060 | EcoR V | 10000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E060T | EcoR V | 10000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E059m | EcoR V | 500u | 32 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E243 | Ege I | 200u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E244 | Ege I | 1000u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E061 | Erh I | 1000u | 112 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E062 | Erh I | 5000u | 448 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E495 | Fae I | 50u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E496 | Fae I | 250u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E551 | Fai I | 100u | 1280 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E552 | Fai I | 500u | 5120 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E153 | Fal I | 100u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E154 | Fal I | 500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E155 | Fat I | 100u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E156 | Fat I | 500u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E209 | Fau I | 100u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E210 | Fau I | 500u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E009 | FauND I | 1000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E009T | FauND I | 1000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E010 | FauND I | 5000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E010T | FauND I | 5000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E009m | FauND I | 500u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E271 | Fbl I | 100u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E272 | Fbl I | 500u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E247 | Fok I | 100u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E248 | Fok I | 500u | 320 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E157 | FriO I | 1000u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E158 | FriO I | 5000u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E095 | Fsp4H I | 200u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E096 | Fsp4H I | 1000u | 2560 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E563 | Gsa I | 1000u | 800 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E564 | Gsa I | 5000u | 3200 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E067 | Hae III | 2000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E068 | Hae III | 10000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E068X | Hae III | 10000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E067m | Hae III | 500u | 32 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E461 | Hga I | 50u | 400 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E462 | Hga I | 250u | 1600 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E201 | Hind II | 1000u | 480 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E202 | Hind II | 5000u | 1920 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E201m | Hind II | 250u | 32 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E073 | Hind III | 5000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E073T | Hind III | 5000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E073X | Hind III | 5000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E074 | Hind III | 25000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E074T | Hind III | 25000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E074X | Hind III | 25000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E073m | Hind III | 500u | 32 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E075 | Hinf I | 2000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E075T | Hinf I | 2000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E075X | Hinf I | 2000u | 160 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E076 | Hinf I | 10000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E076T | Hinf I | 10000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E076X | Hinf I | 10000u | 640 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E075m | Hinf I | 500u | 32 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E077 | Hpa I | 500u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E077T | Hpa I | 500u | 240 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E078 | Hpa I | 2500u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E078T | Hpa I | 2500u | 960 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
E077m | Hpa I | 250u | 80 | 4-6周到货 | Sibenzyme2018 |
