安捷伦科技有限公司是一家多元化的高科技跨国公司,它于1999年从惠普研发有限合伙公司中分离出来,主要致力于通讯和生命科学两个领域内产品的研制开发、生产销售和技术服务等工作。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
200049 | G418 Sterile Solution,10 ml,50 mg/ml | 10 ml,50 mg/ml | 909.44 | Agilent2018 |
200123 | TG1 Electro-Comp Cells 5 x 0.1 ml | 5 x 0.1 ml | 2489.36 | Agilent2018 |
200124 | TKX1 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 4368.56 | Agilent2018 |
200129 | XL1-Red Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 4760.64 | Agilent2018 |
200130 | XL1-Blue Subclon Grade Comp Cell 8x0.5ml | 8x0.5ml | 1337.48 | Agilent2018 |
200131 | BL21(DE3) Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1809.6 | Agilent2018 |
200132 | BL21(DE3) pLysS Comp Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1809.6 | Agilent2018 |
200133 | BL21 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1809.6 | Agilent2018 |
200134 | TKB1 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 4368.56 | Agilent2018 |
200138 | XL-1 Blue MRF Kan Libr Pack Comp Cells | ea | 4553 | Agilent2018 |
200150 | XL2-Blue UltraComp Cells 10 x 0.1 ml | 10 x 0.1 ml | 2685.4 | Agilent2018 |
200151 | XL2-Blue MRF UltraComp Cells 10 x 0.1ml | 10 x 0.1 ml | 2685.4 | Agilent2018 |
200152 | SURE 2 SuperComp Cells 10 x 0.1 ml | 10 x 0.1 ml | 2409.32 | Agilent2018 |
200154 | BJ5183 Electroporation-Competent Cells | ea | 2881.44 | Agilent2018 |
200157 | BJ5183-AD-1 Electroporation Comp Cells | ea | 3803.64 | Agilent2018 |
200158 | XL1-Blue MRF Electro-Comp Cells 5x0.1ml | 5x0.1ml | 2489.36 | Agilent2018 |
200159 | ElectroTen-Blue Electro-Comp cells | ea | 2500.96 | Agilent2018 |
200160 | Able Electro-Comp Cells 5 x 0.1 ml | 5x0.1ml | 4448.6 | Agilent2018 |
200161 | Able C Electro-Comp Cells 5 x 0.1 ml | 5x0.1ml | 2731.8 | Agilent2018 |
200162 | Able K Electro-Comp Cells 5 x 0.1 ml | 5x0.1ml | 2731.8 | Agilent2018 |
200170 | Able Comp Cells(Able C and K) 5 x 0.2ml | 5 x 0.2 ml | 4448.6 | Agilent2018 |
200171 | Able C Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 2731.8 | Agilent2018 |
200172 | Able K Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 2731.8 | Agilent2018 |
200201 | Gigapack III Gold Packaging Extract,4rxn | 4rxn | 3883.68 | Agilent2018 |
200203 | Gigapack III Gold Packaging Extract11rxn | 11rxn | 8275.44 | Agilent2018 |
200204 | Gigapack III Plus Packaging Extract,4rxn | 4rxn | 2627.4 | Agilent2018 |
200205 | Gigapack III Plus Packaging Extract,7rxn | 7rxn | 4068.12 | Agilent2018 |
200206 | Gigapack III Plus Packaging Extract11rxn | 11rxn | 5855.68 | Agilent2018 |
200207 | Gigapack III XL Packaging Extract, 4 rxn | 4rxn | 4068.12 | Agilent2018 |
200208 | Gigapack III XL Packaging Extract, 7 rxn | 7rxn | 6316.2 | Agilent2018 |
200209 | Gigapack III XL Packaging Extract,11 rxn | 11rxn | 8448.28 | Agilent2018 |
200220 | Transpack Packaging Extract, 400 rxn | 400 rxn | 162558.92 | Agilent2018 |
200221 | Transpack Packaging Extract, 100 rxn | 100 rxn | 41734.48 | Agilent2018 |
200223 | Transpack Packaging Extract, 50 rxn | 50 rxn | 23512.04 | Agilent2018 |
200227 | SURE Electro-Comp Cells 5 x 0.1 ml | 5 x 0.1 ml | 2477.76 | Agilent2018 |
200228 | XL1-Blue Electro-Comp Cells 5 x 0.1 ml | 5 x 0.1 ml | 2489.36 | Agilent2018 |
200229 | XL1-Blue MR SuperComp Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 2304.92 | Agilent2018 |
200230 | XL1-Blue MRF SuperComp Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 2304.92 | Agilent2018 |
200231 | SCSI SuperCompetent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 2328.12 | Agilent2018 |
200232 | AG1 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1694.76 | Agilent2018 |
200233 | NM522 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1694.76 | Agilent2018 |
200234 | JM101 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1694.76 | Agilent2018 |
200235 | JM109 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1694.76 | Agilent2018 |
200236 | XL1-Blue SuperCompetent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 2304.92 | Agilent2018 |
200238 | SURE Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 2409.32 | Agilent2018 |
200239 | JM110 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1970.84 | Agilent2018 |
200247 | SCS110 Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1970.84 | Agilent2018 |
200248 | XL1-Blue MRF Kan SuperComp Cell 5x0.2ml | 5 x 0.2 ml | 2304.92 | Agilent2018 |
200249 | XL1-Blue Competent Cells 5 x 0.2 ml | 5 x 0.2 ml | 1601.96 | Agilent2018 |
200251 | VCSM13 Interference Resistant Hlpr Phg | ea | 2248.08 | Agilent2018 |
200252 | R408 Interference Resistant Helper Phage | ea | 2248.08 | Agilent2018 |
200253 | ExAssist Helper Phage w/ SOLR | ea | 2846.64 | Agilent2018 |
200285 | Mammalian Transfection Kit | ea | 3457.96 | Agilent2018 |
200314 | XL10-Gold Competent Cells, 5 x 100 ul | 5 x 100 ul | 1890.8 | Agilent2018 |
200315 | XL10-Gold Competent Cells, 10 x 100 ul | 10 x 100 ul | 2731.8 | Agilent2018 |
200317 | XL10-Gold Kanr Comp Cells 10 x 0.1 ml | 10 x 0.1 ml | 2731.8 | Agilent2018 |
200324 | 96Pack Gold Competent Cells | 96Pack | 28249.48 | Agilent2018 |
200339 | RNAMaxx High Yield Transcription Kit | ea | 2720.2 | Agilent2018 |
200385 | Mammalian Transfection-Calcium Phosphate | ea | 1705.2 | Agilent2018 |
200388 | Transfection MBS Mammalian Kit | ea | 4805.88 | Agilent2018 |
200399 | G418 Sulfate, 1 g | 1 g | 1349.08 | Agilent2018 |
200409 | PCR Polishing Kit | ea | 2339.72 | Agilent2018 |
200410 | Klenow Fill-In Kit | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
200415 | Deoxynucleotide Mix, PCR Grad | ea | 1924.44 | Agilent2018 |
200435 | 10x Taq DNA Polymerase Buffer, 10 ml | 10 ml | 1063.72 | Agilent2018 |
200436 | AffinityScript MltiTempcDNASynthKt,50rxn | 50rxn | 3123.88 | Agilent2018 |
200473 | RAT Anti-DYKDDDDK Tag Antibody | ea | 2085.68 | Agilent2018 |
200474 | RAT Anti-DYKDDDDK Tag Antibody | ea | 3665.6 | Agilent2018 |
200488 | ViraPack Transfection Reagent | ea | 2823.44 | Agilent2018 |
200513 | Kit,QuikChange Multi Site-Directed 30rx | 30rx | 23432 | Agilent2018 |
200514 | Kt,QuikChange MultiSite-Directed,30rx | 30rx | 11502.56 | Agilent2018 |
200515 | QuikChange Multi Site-Drctd Mtgns,10 rx | 10 rx | 4310.56 | Agilent2018 |
200516 | Kit,QuikChange XL Site-Directed 30 rxn | 30 rxn | 8160.6 | Agilent2018 |
200517 | Kit,QuikChange XL Site-Directed 10 rxn | 10 rxn | 3054.28 | Agilent2018 |
200518 | Kit,QuikChange Site-Directed 30 rxn | 30 rxn | 8172.2 | Agilent2018 |
200519 | Kit,QuikChange Site-Directed 10 rxn | 10 rxn | 3077.48 | Agilent2018 |
200521 | Kit,QuikChange II XL site-directed 10rx | 10 rxn | 3054.28 | Agilent2018 |
200522 | Kit,QuikChange II XL site-directed 30rx | 30 rxn | 8160.6 | Agilent2018 |
200523 | Kit,QuikChange II site-directed 10 rxn | 10 rxn | 3077.48 | Agilent2018 |
200524 | Kit,QuikChange II site-directed 30 rxn | 30 rxn | 8183.8 | Agilent2018 |
200531 | QuikChange MultiSite-DrctdMtgns,10 Rxn, | 10 rxn | 8817.16 | Agilent2018 |
200532 | 10x Cloned Pfu DNA Polymerase Buffr,10ml | 10ml | 1063.72 | Agilent2018 |
200550 | GeneMorph II random mutagenesis kit | ea | 5312.8 | Agilent2018 |
200552 | GeneMorph II EZClone Domain Mutagnsis Kt | ea | 3918.48 | Agilent2018 |
200555 | QuikChange II-E(Electrprtn)StDrctd,10Rx | 10Rx | 3077.48 | Agilent2018 |
200600 | Kit,DNA Extraction | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
200820 | AccuScript HighFidlty1stStrndcDNASynthKt | ea | 3261.92 | Agilent2018 |
201100 | PhiX174/Hae III Marker, 20 ug | 20 ug | 1601.96 | Agilent2018 |
201115 | Kb DNA Ladder, 250 ug | 250 ug | 1912.84 | Agilent2018 |
201190 | Salmon Sperm DNA, 10 x 1 ml | 10 x 1 ml | 2442.96 | Agilent2018 |
201220 | QuikHyb Rapid Hybridization Sol,250 ml | 250 ml | 2512.56 | Agilent2018 |
201221 | QuikHyb Rapid Hybridization Sol,1 L | 1 L | 8990 | Agilent2018 |
201222 | Kit,MiracleHyb Hybridization Sol,250ml | 250ml | 2052.04 | Agilent2018 |
203003 | DNA Ligation Kit | ea | 3007.88 | Agilent2018 |
204130 | GeneJammer Transfection Reagent, 1 ml | 1 ml | 3330.36 | Agilent2018 |
204131 | GeneJammer Transfection Reagent,4x1 ml | 4x1 ml | 11917.84 | Agilent2018 |
204132 | GeneJammer Transfection Reagent, 0.3 ml | 0.3 ml | 1613.56 | Agilent2018 |
204310 | Proteomics grade Trypsin | ea | 861.88 | Agilent2018 |
210513 | QC Lightning Multi, 30 Reaction Kit | 30 Reaction Kit | 10711.44 | Agilent2018 |
210514 | QC Lightning Multi, 30 rxn Commercial | 30 rxn Commercial | 21833.52 | Agilent2018 |
210515 | QC Lightning Multi, 10 Reaction Kit | 10 Reaction Kit | 4022.88 | Agilent2018 |
210516 | QC Lightning Multi, 10 rxn Commercial | 10 rxn Commercial | 8213.96 | Agilent2018 |
210518 | QuikChange Lightning 10 rxn | 10 rxn | 2842 | Agilent2018 |
210519 | QuikChange Lightning 30 rxn | 30 rxn | 7601.48 | Agilent2018 |
211170 | pCMV-Tag 1 Vector | ea | 5071.52 | Agilent2018 |
211172 | pCMV-Tag2 Vector | ea | 6685.08 | Agilent2018 |
211173 | pCMV-Tag3 Vector | ea | 6685.08 | Agilent2018 |
211174 | pCMV-Tag4 Vector | ea | 6685.08 | Agilent2018 |
211175 | pCMV-Tag5 Vector | ea | 6685.08 | Agilent2018 |
211203 | ExAssist Helper Phage w/ XOLR | ea | 2846.64 | Agilent2018 |
211204 | Rapid Excision Kit | ea | 2846.64 | Agilent2018 |
211521 | pET-3 a-d Vectors | ea | 7111.96 | Agilent2018 |
211523 | pET-11a-d Vectors | ea | 7111.96 | Agilent2018 |
211621 | Kit,pET-3 a-d Expression system | ea | 8990 | Agilent2018 |
211623 | Kit,pET-11 a-d Expression System | ea | 8990 | Agilent2018 |
212205 | pBluescript II SK(+) Phagemid Kit | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212206 | pBluescript II SK(-) Phagemid Kit | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212207 | pBluescript II KS(+) Phagemid Kit | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212208 | pBluescript II KS(-) Phagemid Kit | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212209 | pBK-CMV Vector | ea | 4448.6 | Agilent2018 |
212215 | pBC SK(+) Phagemid | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212216 | pBC SK(-) Phagemid | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212217 | pBC KS(+) Phagemid | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212218 | pBC KS(-) Phagemid | ea | 4275.76 | Agilent2018 |
212220 | pCMV-Script Vector | ea | 4149.32 | Agilent2018 |
212224 | pCMV-Script XR Predigested Vector | ea | 4345.36 | Agilent2018 |
212240 | pBluescript II XR Predigested Vector | ea | 4345.36 | Agilent2018 |
212250 | pBluescript II RI Predigested Vector | ea | 4345.36 | Agilent2018 |
213201 | pMC1Neo and pMC1Neo Poly A Vectors | ea | 6050.56 | Agilent2018 |
214301 | pCAL-c Vector | ea | 4333.76 | Agilent2018 |
214302 | pCAL-n Vector | ea | 4333.76 | Agilent2018 |
214303 | Calmodulin Affinity Resin, 10 ml | 10 ml | 3192.32 | Agilent2018 |
214310 | pCAL-n-EK Vector | ea | 4448.6 | Agilent2018 |
214311 | pCAL-n-FLAG Vector | ea | 4448.6 | Agilent2018 |
214501 | pDual Expression Vector | ea | 6384.64 | Agilent2018 |
214502 | pDual Expression Vector | ea | 12447.96 | Agilent2018 |
214503 | pDual GC Vector 20 ug (1 ug/ul) | 20 ug (1 ug/ul) | 4875.48 | Agilent2018 |
216201 | pSG5 Expression Vector | ea | 4149.32 | Agilent2018 |
217450 | LacSwitch II Mammalian Expression Sys | ea | 7906.56 | Agilent2018 |
217451 | pESC-HIS Vector | ea | 5382.4 | Agilent2018 |
217452 | pESC-LEU Vector | ea | 5382.4 | Agilent2018 |
217453 | pESC-TRP Vector | ea | 5382.4 | Agilent2018 |
217454 | pESC-URA Vector | ea | 5382.4 | Agilent2018 |
217455 | pESC Vectors, all four | ea | 15259.8 | Agilent2018 |
217460 | pERV3 Vector | ea | 4771.08 | Agilent2018 |
217461 | pEGSH Vector | ea | 4771.08 | Agilent2018 |
217467 | Ponasterone A, 1 mg | 1 mg | 803.88 | Agilent2018 |
217468 | Complete Control Vector Kit | ea | 9947 | Agilent2018 |
217561 | pFB-Neo Vector | ea | 4022.88 | Agilent2018 |
217563 | pFB Vector | ea | 4022.88 | Agilent2018 |
217564 | pFB-ERV Vector | ea | 4621.44 | Agilent2018 |
217566 | pVPack-GP Vector | ea | 4022.88 | Agilent2018 |
217567 | pVPack-VSV-G Vector | ea | 4022.88 | Agilent2018 |
217568 | pVPack-Ampho Vector | ea | 4022.88 | Agilent2018 |
217569 | pVPack-Eco Vector | ea | 4022.88 | Agilent2018 |
217570 | pVPack-10A1 Vector | ea | 4022.88 | Agilent2018 |
219000 | PathDetect c-JUN Trans-Reporting System | ea | 6799.92 | Agilent2018 |
219001 | PathDetect pFR-CAT Trans-Reporter Plsmd | ea | 5174.76 | Agilent2018 |
219002 | PathDetect pFR-B-Gal Trans-RprtrPlsmd | ea | 5174.76 | Agilent2018 |
219004 | PathDetect pFR-SEAP Trans-Reportr Plasmd | ea | 5174.76 | Agilent2018 |
219005 | PathDetect Elk1 Trans-Reporting System | ea | 6799.92 | Agilent2018 |
219010 | PathDetect CREB Trans-Reporting System | ea | 6799.92 | Agilent2018 |
219015 | PathDetect CHOP Trans-Reporting System | ea | 6799.92 | Agilent2018 |
219026 | PathDetect pFA-ATF2 Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219031 | PathDetect pFA-cFos Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219036 | PathDetect pFA-CMV Plasmid | ea | 4068.12 | Agilent2018 |
219040 | PathDetect pMUT-ELK1 Plasmid | ea | 3399.96 | Agilent2018 |
219041 | PathDetect pMUT-cJun Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219042 | PathDetect pMUT-CREB Plasmid | ea | 3399.96 | Agilent2018 |
219050 | PathDetect pFR-Luc Plasmid | ea | 3918.48 | Agilent2018 |
219053 | PathDetect pFA-Jun Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219054 | PathDetect pFA-CHOP Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219056 | PathDetect pFC-dbd Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219059 | PathDetect pFC-MEKK Plasmid | ea | 3250.32 | Agilent2018 |
219062 | PathDetect pFA-Elk1 Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219065 | PathDetect pFC-MEK1 Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219068 | PathDetect pFA-CREB Plasmid | ea | 3388.36 | Agilent2018 |
219071 | PathDetect pFC-PKA Plasmid | ea | 3250.32 | Agilent2018 |
219073 | PathDetect AP-1 Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219074 | PathDetect pAP1-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219075 | PathDetect CRE Cis-Reporting System | ea | 5324.4 | Agilent2018 |
219076 | PathDetect pCRE-Luc Plasmid | ea | 3757.24 | Agilent2018 |
219077 | PathDetect NF-kB Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219078 | PathDetect pNFkB-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219079 | PathDetect SRE Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219080 | PathDetect pSRE-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219081 | PathDetect SRF Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219082 | PathDetect pSRF-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219083 | PathDetect p53 Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219084 | PathDetect pFC-p53 Plasmid | ea | 3250.32 | Agilent2018 |
219085 | PathDetect p53-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219086 | PathDetect pFC-MEK3 Plasmid | ea | 3250.32 | Agilent2018 |
219087 | PathDetect pLuc-MCS Plasmid | ea | 3883.68 | Agilent2018 |
219088 | PathDetect pNFAT-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219089 | PathDetect pISRE-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219090 | PathDetect pCIS-CK Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219091 | PathDetect pGAS-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
219092 | PathDetect ISRE Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219093 | PathDetect GAS Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219094 | PathDetect NFAT Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
219095 | PathDetect TARE Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
230130 | BL21-Gold Competent Cells | ea | 2248.08 | Agilent2018 |
230132 | BL21-Gold (DE3) Competent Cells | ea | 2248.08 | Agilent2018 |
230134 | BL21-Gold(DE3)pLysS CompCells 10x0.1ml | ea | 2248.08 | Agilent2018 |
230191 | ArcticExpress Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230192 | ArcticExpress (DE3) Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230193 | ArcticExpress (DE3) RIL Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230194 | ArcticExpress (DE3) RP Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230195 | ArcticExpress RIL Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230196 | ArcticExpress RP Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230240 | BL21-CodonPlus -RIL Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230245 | BL21-CodonPlus (DE3)-RIL Comp Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230246 | Protein Expression Competent Cell Pack | ea | 1532.36 | Agilent2018 |
230247 | Difficult Cloning Competent Cell Pack | ea | 1405.92 | Agilent2018 |
230248 | Routine Cloning Competent Cell Pack | ea | 1279.48 | Agilent2018 |
230250 | BL21-CodonPlus -RP Competent Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230255 | BL21-CodonPlus (DE3)-RP Comp Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230265 | BL21-CodonPlus (DE3)-RIL-X Comp Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230275 | BL21-CodonPlus (DE3)-RP-X Comp cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230280 | BL21-CodonPlus (DE3)-RIPL Comp Cells | ea | 2800.24 | Agilent2018 |
230315 | XL10-Gold Bulk Pack - Baylor | ea | 105287.4 | Agilent2018 |
230325 | SoloPack Gold Competent Cells | ea | 1694.76 | Agilent2018 |
230350 | SoloPack Gold SuperCompetent Cells | ea | 2063.64 | Agilent2018 |
234211 | Lambda gt11/EcoR I/CIAP Treated Vctr Kit | ea | 4218.92 | Agilent2018 |
234612 | Kit,Lambda gt11/EcoR l/Gigapack III Gol | ea | 10869.2 | Agilent2018 |
236201 | Lambda ZAP II Vector Kit | ea | 6915.92 | Agilent2018 |
236211 | Lambda ZAP II/EcoR I/CIAP Treated Vctr | ea | 6915.92 | Agilent2018 |
236612 | Kit,LambdaZAP II/EcoR l/Gigapack IIIGol | ea | 11583.76 | Agilent2018 |
239201 | ZAP Express Vector Kit | ea | 6915.92 | Agilent2018 |
239211 | ZAP Express EcoR I/CIAP-Treated Vector | ea | 6915.92 | Agilent2018 |
239212 | ZAP Express BamH I/CIAP-Treated Vector | ea | 6915.92 | Agilent2018 |
239222 | Lambda ZAP -CMV XR Cloning Kit | ea | 6915.92 | Agilent2018 |
239224 | Kit,Lambda ZAP -CMV XR Vector Gigapack | ea | 11583.76 | Agilent2018 |
239614 | Kit,ZAP Express EcoR II/Gigapack III Vc | ea | 11583.76 | Agilent2018 |
239615 | Kit,ZAP Express BamH I/Gigapack III Vct | ea | 11583.76 | Agilent2018 |
240005 | pAdEasy-1 Vector | ea | 4068.12 | Agilent2018 |
240006 | pShuttle Vector | ea | 4068.12 | Agilent2018 |
240007 | pShuttle-CMV Vector | ea | 4068.12 | Agilent2018 |
240008 | pShuttle-CMV lacZ Vector | ea | 3261.92 | Agilent2018 |
240009 | Kit,AdEasy Adenoviral Vector System | ea | 9634.96 | Agilent2018 |
240010 | Kit,AdEasy XL Adenoviral System | ea | 12343.56 | Agilent2018 |
240027 | Vitality pFB-hrGFP Retroviral Vector | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240028 | pCFB-EGSH Retroviral Vector | ea | 4679.44 | Agilent2018 |
240029 | pFB-Neo-LacZ Retroviral Vector | ea | 4333.76 | Agilent2018 |
240030 | pFB-Luc Retroviral Vector | ea | 4333.76 | Agilent2018 |
240031 | Vitality pIRES-hrGFP-1 Vector | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240032 | Vitality pIRES-hrGFP-2 Vector | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240035 | Vitality phrGFP-C Mammalian ExprsnVctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240036 | Vitality phrGFP-N Mammalian ExprsnVctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240039 | PathDetect pTARE-Luc Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240042 | Vitality phr-GFP-Mito Subcellular Vctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240043 | Vitality phrGFP-Nuc Subcellular Vector | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240044 | Vitality phrGFP-Golgi SubcellularVectr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240049 | PathDetect pAP-1-hrGFP Cis-ReprtrPlsmd | ea | 4425.4 | Agilent2018 |
240050 | PathDetect pCRE-hrGFP Cis-ReprtrPlasmd | ea | 4425.4 | Agilent2018 |
240051 | PathDetect pNF-kB-hrGFP Cis-RprtrPlsmd | ea | 4425.4 | Agilent2018 |
240053 | PathDetect pNFAT-hrGFP Cis-ReprtrPlsmd | ea | 4425.4 | Agilent2018 |
240059 | Vitality phrGFP-1 Vector | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240062 | Vitality phrGFP Promoterless Vector | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240063 | Vitality phrGFP-Perox Subcellular Vctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240071 | Kit,AAV Helper-Free System | ea | 14073.12 | Agilent2018 |
240073 | AAV-293 Cells | ea | 3100.68 | Agilent2018 |
240074 | pAAV-hrGFP Vector | ea | 4437 | Agilent2018 |
240075 | pAAV-IRES-hrGFP Vector | ea | 4437 | Agilent2018 |
240081 | pShuttle-IRES-hrGFP-1 vector | ea | 4437 | Agilent2018 |
240082 | pShuttle-IRES-hrGFP-2 vector | ea | 4437 | Agilent2018 |
240085 | AD-293 Cells | ea | 3100.68 | Agilent2018 |
240099 | InterPlay TAP Purification Buffer Kit | ea | 1016.16 | Agilent2018 |
240101 | InterPlay N-terminal Mammalian TAP Vectr | ea | 5463.6 | Agilent2018 |
240102 | InterPlay C-Terminal Mammalian TAP Vectr | ea | 5463.6 | Agilent2018 |
240103 | Kit,InterPlay N-Terminal MammalianTAPSy | ea | 9473.72 | Agilent2018 |
240104 | Kit,InterPlay C-TerminalMammalianTAP Sy | ea | 9473.72 | Agilent2018 |
240105 | Streptavidin Resin 2.5 ml | 2.5 ml | 3031.08 | Agilent2018 |
240106 | MS-Grade Calmodulin Resin 0.625 ml | 0.625 ml | 1382.72 | Agilent2018 |
240107 | InterPlay Mammalian TAP Purfication Kit | ea | 4598.24 | Agilent2018 |
240109 | AAV-HT1080 Cells | ea | 3100.68 | Agilent2018 |
240111 | PathDetect c/EBP Cis-Reporting System | ea | 5359.2 | Agilent2018 |
240112 | PathDetect c/EBP Cis-Reporting Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240113 | PathDetect DR1/RXRE Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
240114 | PathDetect DR1/RXRE Cis-Reporting Plasmd | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240115 | PathDetect DR3/VDR Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
240116 | PathDetect DR3/VDR Cis-Reporting Plasmd | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240119 | PathDetect DR5/RARE Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
240120 | PathDetect DR5/RARE Cis-Reporting Plasmd | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240129 | PathDetect Egr-1 Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
240130 | PathDetect Egr-1 Cis-Reporting Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240131 | PathDetect LILRE Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
240132 | PathDetect LILRE Cis-Reporting Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240133 | PathDetect GRE Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
240134 | PathDetect GRE Cis-Reporting Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240135 | PathDetect DR4/TR Cis-Reporting System | ea | 5290.76 | Agilent2018 |
240136 | PathDetect DR4/TR Cis-Reporting Plasmid | ea | 3677.2 | Agilent2018 |
240141 | Vitality full length hrGFPantibdy,20ul | ea | 1429.12 | Agilent2018 |
240142 | Vitality full length hrGFPantibd,100ul | ea | 3215.52 | Agilent2018 |
240143 | Vitality hrGFP II-1MammalianExprssVctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240144 | Vitality hrGFP II-CMammalianExprssVctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240145 | Vitality hrGFP II-NMammalianExprssVctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240157 | Vitality IRES-hrGFP IIMammlnExprssVctr | ea | 4875.48 | Agilent2018 |
240162 | VeriFlex N-terminal SBP Vector Set | ea | 7733.72 | Agilent2018 |
240163 | Kit,VariFlex N-terminal SBP System | ea | 10926.04 | Agilent2018 |
240164 | VariFlex N-terminal SBP-SET Vector Set | ea | 11768.2 | Agilent2018 |
240165 | Kit,VariFlex N-terminalSBP-SETExprssnSy | ea | 12298.32 | Agilent2018 |
240172 | VariFlex N-Terminal SET Vector Set | ea | 11768.2 | Agilent2018 |
240174 | VariFlex C-Terminal SBP Vector | ea | 5877.72 | Agilent2018 |
240175 | VariFlex C-Terminal SBP System | ea | 9508.52 | Agilent2018 |
240176 | VariFlex C-Terminal SBP-SET Vector Set | ea | 9947 | Agilent2018 |
