HTI是一家专业从事体外研究用高质量血浆蛋白分离和表征的主要制造商。
Haematologic Technologies的重点是凝血级联中涉及的蛋白质,以及骨代谢的调节。HTI产品系列包括超过150种高度纯化和充分表征的蛋白质,包括酶原,酶,辅因子和抑制剂,以及单克隆和多克隆抗体的互补系列。还可提供因子缺乏的等离子体和定制的血液采集管,用于临床研究。提供的服务包括定制蛋白质纯化,蛋白质修饰,化验开发,合同制造和合同研究。
人纤溶酶原人纤溶酶原
的结构域结构如下:K1-K5 = 5个三环结构域,B-CHAIN =纤溶酶的催化结构域,箭头表示纤溶酶,弹性蛋白酶和纤溶酶原激活物(PA'S)的蛋白水解切割位点。
Product: HUMAN GLU-PLASMINOGEN
Catalog #: HCPG-0130
产品:人GLU-纤溶酶原
目录#:HCPG-0130
批号:W 0131
浓度:9.9毫克/毫升
比活性:<42 ppm纤溶酶活性*
分子量:88000
建议储存:-20
这批货物中所含的产品是人血/血浆来源。尽管原料在制造过程开始前就已经过测试,并且被发现是阴性的或无反应的。 对于抗HIV-1/2、HIV-1/2抗原、HBsAg、STS、抗-HCV、抗-HBcore和抗-HTLV I&II,在处理本材料时应格外小心,因为所有检测都有误差。TH 产品是否仅用于体外研究目的,而不适用于临床或诊断用
ANG-01 | Angiostatin | 500 µg |
ANG-01 | Angiostatin | 500 µg |
ANG-01 | Angiostatin | 1 mg |
ANG-01 | Angiostatin | 1 mg |
ANG-01 | Angiostatin | 1 mg |
ANG-01 | Angiostatin | 1 mg |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1 mg |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1 mg |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1 mg |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1 mg |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1 mg |
SN-X | ANSN -based fluorogenic substrates | 1 mg |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5103 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5104 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5105 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5106 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABV-5107 | Anti-Bovine Factor V | 100 µg |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100 µg |
ABX-5051 | Anti-Bovine Factor X | 100 µg |
ABOC-5021 | Anti-Bovine Osteocalcin | 100 µg |
ABOC-5021 | Anti-Bovine Osteocalcin | 100 µg |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100 µg |
AHIX-5041 | Anti-Human Factor IX | 100 µg |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5101 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5102 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5108 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5110 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5112 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHV-5146 | Anti-Human Factor V | 100 µg |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100 µg |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100 µg |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100 µg |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100 µg |
AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100 µg |
AHX-5050 | Anti-Human Factor X | 100 µg |
AHXI-5061 | Anti-Human Factor XI | 100 µg |
AHXI-5061 | Anti-Human Factor XI | 100 µg |
AHXII-5155 | Anti-Human Factor XII | 100 µg |
AHXII-5155 | Anti-Human Factor XII | 100 µg |
See catalog | Anti-Human Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Human Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Human Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Human Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Human Monoclonal Antibodies | 1 mg |
AON-5031 | Anti-Human Osteonectin | 100 µg |
AON-5031 | Anti-Human Osteonectin | 100 µg |
AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100 µg |
AHPC-5071 | Anti-Human Protein C | 100 µg |
AHPC-5072 | Anti-Human Protein C | 100 µg |
AHPC-5072 | Anti-Human Protein C | 100 µg |
AHPS-5091 | Anti-Human Protein S | 100 µg |
AHPS-5091 | Anti-Human Protein S | 100 µg |
AHPS-5092 | Anti-Human Protein S | 100 µg |
AHPS-5092 | Anti-Human Protein S | 100 µg |
AHP-5013 | Anti-Human Prothrombin | 100 µg |
AHP-5013 | Anti-Human Prothrombin | 100 µg |
AHTAFI-5024 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHTAFI-5024 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHTAFI-5026 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHTAFI-5026 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHTAFI-5065 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHTAFI-5065 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHTAFI-5081 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHTAFI-5081 | Anti-Human TAFI | 100 µg |
AHT-5020 | Anti-Human Thrombin | 100 µg |
AHT-5020 | Anti-Human Thrombin | 100 µg |
See catalog | Anti-Mouse Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Mouse Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Mouse Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Mouse Monoclonal Antibodies | 1 mg |
See catalog | Anti-Mouse Monoclonal Antibodies | 1 mg |
AHTF-5264 | Anti-Tissue Factor (monoclonal) | 100 ug |
AHTF-5264 | Anti-Tissue Factor (monoclonal) | 100 ug |
AHTFPI-5138 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (monoclonal) | 100 ug |
AHTFPI-5138 | Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (monoclonal) | 100 ug |
ATIII-ID | ATIII deficient plasma | 1 mL |
ATIII-ID | ATIII deficient plasma | 50mL |
ATIII-ID | ATIII deficient plasma | 1 mL |
B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 100 µg |
B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 100 µg |
B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 1 mg |
B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 1 mg |
B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 1 mg |
B2GI-0001 | Beta2-Glycoprotein I | 1 mg |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1 mg |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1 mg |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1 mg |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1 mg |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1 mg |
BEGRCK-06 | Biotinylated EGR-chloromethylketone | 1 mg |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1 mg |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1 mg |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1 mg |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1 mg |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1 mg |
BFPRCK-06 | Biotinylated FPR-chloromethylketone | 1 mg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 200 µg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 200 µg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 1 mg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 1 mg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 1 mg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 1 mg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 1 mg |
BCT-1020 | Bovine alpha-thrombin 牛来源 | 1 mg |
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 牛来源 | 200 µg |
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 牛来源 | 200 µg |
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-BFPRCK | Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP 牛来源 | 200 µg |
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP 牛来源 | 200 µg |
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP 牛来源 | 1 mg |
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP 牛来源 | 1 mg |
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP 牛来源 | 1 mg |
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP 牛来源 | 1 mg |
BCT-DFP | Bovine alpha-thrombin-DFP 牛来源 | 1 mg |
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK 牛来源 | 200 µg |
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK 牛来源 | 200 µg |
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCT-FPRCK | Bovine alpha-thrombin-FPRCK 牛来源 | 1 mg |
BCAPC-1080 | Bovine APC 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-1080 | Bovine APC 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-1080 | Bovine APC 牛来源 | 1 mg |
BCAPC-1080 | Bovine APC 牛来源 | 1 mg |
BCAPC-1080 | Bovine APC 牛来源 | 1 mg |
BCAPC-1080 | Bovine APC 牛来源 | 1 mg |
BCAPC-1080 | Bovine APC 牛来源 | 1 mg |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR 牛来源 | 50 µg |
BCAPC-DEGR | Bovine APC-DEGR 牛来源 | 50 µg |
BCIX-1040 | Bovine Factor IX 牛来源 | 100 µg |
BCIX-1040 | Bovine Factor IX 牛来源 | 100 µg |
BCIX-1040 | Bovine Factor IX 牛来源 | 1 mg |
BCIX-1040 | Bovine Factor IX 牛来源 | 1 mg |
BCIX-1040 | Bovine Factor IX 牛来源 | 1 mg |
BCIX-1040 | Bovine Factor IX 牛来源 | 1 mg |
BCIX-1040 | Bovine Factor IX 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa 牛来源 | 100 µg |
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa 牛来源 | 100 µg |
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-1050 | Bovine Factor IXa 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR 牛来源 | 100 µg |
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR 牛来源 | 100 µg |
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-DEGR | Bovine Factor IXa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR 牛来源 | 100 µg |
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR 牛来源 | 100 µg |
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCIXA-EGR | Bovine Factor IXa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCV-1100 | Bovine Factor V 牛来源 | 100 µg |
BCV-1100 | Bovine Factor V 牛来源 | 100 µg |
BCV-1100 | Bovine Factor V 牛来源 | 1 mg |
BCV-1100 | Bovine Factor V 牛来源 | 1 mg |
BCV-1100 | Bovine Factor V 牛来源 | 1 mg |
BCV-1100 | Bovine Factor V 牛来源 | 1 mg |
BCV-1100 | Bovine Factor V 牛来源 | 1 mg |
BCVA-1110 | Bovine Factor Va 牛来源 | 100 µg |
BCVA-1110 | Bovine Factor Va 牛来源 | 100 µg |
BCVA-1110 | Bovine Factor Va 牛来源 | 1 mg |
BCVA-1110 | Bovine Factor Va 牛来源 | 1 mg |
BCVA-1110 | Bovine Factor Va 牛来源 | 1 mg |
BCVA-1110 | Bovine Factor Va 牛来源 | 1 mg |
BCVA-1110 | Bovine Factor Va 牛来源 | 1 mg |
BCX-1050 | Bovine Factor X 牛来源 | 100 µg |
BCX-1050 | Bovine Factor X 牛来源 | 100 µg |
BCX-1050 | Bovine Factor X 牛来源 | 1 mg |
BCX-1050 | Bovine Factor X 牛来源 | 1 mg |
BCX-1050 | Bovine Factor X 牛来源 | 1 mg |
BCX-1050 | Bovine Factor X 牛来源 | 1 mg |
BCX-1050 | Bovine Factor X 牛来源 | 1 mg |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa 牛来源 | 100 µg |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa 牛来源 | 100 µg |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa 牛来源 | 1 mg |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa 牛来源 | 1 mg |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa 牛来源 | 1 mg |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa 牛来源 | 1 mg |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa 牛来源 | 1 mg |
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR 牛来源 | 100 µg |
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR 牛来源 | 100 µg |
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-DEGR | Bovine Factor Xa-DEGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR 牛来源 | 100 µg |
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR 牛来源 | 100 µg |
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BCXA-EGR | Bovine Factor Xa-EGR 牛来源 | 1 mg |
BLAC-1200 | Bovine Lactadherin 牛来源 | 50 ug |
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin 牛来源 | 100 µg |
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin 牛来源 | 100 µg |
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin 牛来源 | 1 mg |
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin 牛来源 | 1 mg |
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin 牛来源 | 1 mg |
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin 牛来源 | 1 mg |
BOC-3020 | Bovine Osteocalcin 牛来源 | 1 mg |
BON-3010 | Bovine Osteonectin 牛来源 | 50 µg |
BON-3010 | Bovine Osteonectin 牛来源 | 50 µg |
BON-3010 | Bovine Osteonectin 牛来源 | 1 mg |
BON-3010 | Bovine Osteonectin 牛来源 | 1 mg |
BON-3010 | Bovine Osteonectin 牛来源 | 1 mg |
BON-3010 | Bovine Osteonectin 牛来源 | 1 mg |
BON-3010 | Bovine Osteonectin 牛来源 | 1 mg |
BCPG-1130 | Bovine Plasminogen 牛来源 | 1 mg |
BCPG-1130 | Bovine Plasminogen 牛来源 | 1 mg |
BCPG-1130 | Bovine Plasminogen 牛来源 | 1 mg |
BCPG-1130 | Bovine Plasminogen 牛来源 | 1 mg |
BCPC-1070 | Bovine Protein C 牛来源 | 100 µg |
BCPC-1070 | Bovine Protein C 牛来源 | 100 µg |
BCPC-1070 | Bovine Protein C 牛来源 | 1 mg |
BCPC-1070 | Bovine Protein C 牛来源 | 1 mg |
BCPC-1070 | Bovine Protein C 牛来源 | 1 mg |
BCPC-1070 | Bovine Protein C 牛来源 | 1 mg |
BCPC-1070 | Bovine Protein C 牛来源 | 1 mg |
BCP-1010 | Bovine Prothrombin 牛来源 | 2 mg |
BCP-1010 | Bovine Prothrombin 牛来源 | 2 mg |
BCP-1010 | Bovine Prothrombin 牛来源 | 1 mg |
BCP-1010 | Bovine Prothrombin 牛来源 | 1 mg |
BCP-1010 | Bovine Prothrombin 牛来源 | 1 mg |
BCP-1010 | Bovine Prothrombin 牛来源 | 1 mg |
PAHFII-BU | Burro anti-Human Prothrombin | 1 mg |
PAHFII-BU | Burro anti-Human Prothrombin | 5 mg |
PAHFIX-C | Chicken anti-Human Factor IX | 1 mg |
PAHPC-C | Chicken anti-Human Protein C | 1 mg |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1 mg |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1 mg |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1 mg |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1 mg |
CTI-01 | Corn Trypsin Inhibitor | 1 mg |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1 mg |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1 mg |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1 mg |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1 mg |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1 mg |
DAPA | dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide | 1 mg |
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 100 µg |
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 100 µg |
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 1 mg |
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 1 mg |
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 1 mg |
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 1 mg |
ECVVII-2011 | E. Carinatus II Protease | 1 mg |
FIX-ID | Factor IX deficient | 1 mL |
FIX-ID | Factor IX deficient | 50mL |
FIX-ID | Factor IX deficient | 1 mL |
FV-ID | Factor V deficient | 1 mL |
FV-ID | Factor V deficient | 50mL |
FV-ID | Factor V deficient | 1 mL |
FVII-ID | Factor VII deficient | 1 mL |
FVII-ID | Factor VII deficient | 50mL |
FVII-ID | Factor VII deficient | 1 mL |
FVIII-CD | Factor VIII deficient | 1 mL |
FVIII-CD | Factor VIII deficient | 50mL |
FVIII-CD | Factor VIII deficient | 1 mL |
FX-ID | Factor X deficient | 1 mL |
FX-ID | Factor X deficient | 50mL |
FX-ID | Factor X deficient | 1 mL |
FXI-ID | Factor XI deficient | 1 mL |
FXI-ID | Factor XI deficient | 50mL |
FXI-ID | Factor XI deficient | 1 mL |
FXII-ID | Factor XII deficient | 1 mL |
FXII-ID | Factor XII deficient | 50mL |
FXII-ID | Factor XII deficient | 1 mL |
BLAC-FITC | FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) | 1 mL |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1 mg |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1 mg |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1 mg |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1 mg |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1 mg |
FEGRCK-06 | Fluorescein EGR-chloromethylketone | 1 mg |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1 mg |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1 mg |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1 mg |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1 mg |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1 mg |
FFPRCK-06 | Fluorescein FPR-chloromethylketone | 1 mg |
EGRCK-01 | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone(GGACK) | 5 mg |
EGRCK-01 | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone(GGACK) | 25 mg |
EGRCK-01 | Glu-Gly-Arg-chloromethylketone(GGACK) | 100 mg |
PAHFV-H | Horse anti-Human Factor V | 1 mg |
PAHFV-H | Horse anti-Human Factor V | 5 mg |
PAHPC-H | Horse anti-Human Protein C | 1 mg |
PAHPC-H | Horse anti-Human Protein C | 5 mg |
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 100 µg |
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 100 µg |
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 1 mg |
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 1 mg |
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 1 mg |
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 1 mg |
HA2AP-0230 | Human alpha-2 Antiplasmin | 1 mg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 100 µg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 100 µg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 1 mg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 1 mg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 1 mg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 1 mg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 1 mg |
HCT-0020 | Human alpha-thrombin | 1 mg |
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 100 µg |
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 100 µg |
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 1 mg |
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 1 mg |
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 1 mg |
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 1 mg |
HCT-BFPRCK | Human alpha-thrombin-BFPRCK | 1 mg |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 100 µg |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 100 µg |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 1 mg |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 1 mg |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 1 mg |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 1 mg |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 1 mg |
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 100 µg |
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 100 µg |
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 1mg |
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 1mg |
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 1mg |
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 1mg |
HCT-FPRCK | Human alpha-thrombin-FPRCK | 1mg |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1 mg |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1 mg |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1 mg |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1 mg |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1 mg |
HCATIII-0120 | Human Antithrombin III | 1 mg |
HCAPC-0080 | Human APC | 50 µg |
HCAPC-0080 | Human APC | 50 µg |
HCAPC-0080 | Human APC | 1 mg |
HCAPC-0080 | Human APC | 1 mg |
HCAPC-0080 | Human APC | 1 mg |
HCAPC-0080 | Human APC | 1 mg |
HCAPC-0080 | Human APC | 1 mg |
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 50 µg |
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 50 µg |
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 1 mg |
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 1 mg |
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 1 mg |
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 1 mg |
HCAPC-DEGR | Human APC-DEGR | 1 mg |
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 100 µg |
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 100 µg |
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 1 mg |
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 1 mg |
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 1 mg |
HCBXA-0061 | Human beta-Factor Xa | 1 mg |
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 100 µg |
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 100 µg |
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 1 mg |
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 1 mg |
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 1 mg |
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 1 mg |
HCBT-0022 | Human beta-thrombin | 1 mg |
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 100 µg |
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 100 µg |
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 1 mg |
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 1 mg |
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 1 mg |
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 1 mg |
HBTG-0210 | Human Beta-Thromboglobulin | 1 mg |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 100 µg |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 100 µg |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 1 mg |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 1 mg |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 1 mg |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 1 mg |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 1 mg |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100 µg |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100 µg |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 1 mg |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 1 mg |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 1 mg |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 1 mg |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 1 mg |
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 100 µg |
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 100 µg |
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 1 mg |
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 1 mg |
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 1 mg |
HCIXA-DEGR | Human Factor IXa-DEGR | 1 mg |
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 100 µg |
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 100 µg |
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 1 mg |
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 1 mg |
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 1 mg |
HCIXA-EGR | Human Factor IXa-EGR | 1 mg |
HCV-0100 | Human Factor V | 50 µg |
HCV-0100 | Human Factor V | 50 µg |
HCV-0100 | Human Factor V | 1 mg |
HCV-0100 | Human Factor V | 1 mg |
HCV-0100 | Human Factor V | 1 mg |
HCV-0100 | Human Factor V | 1 mg |
HCV-0100 | Human Factor V | 1 mg |
HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 µg |
HCVA-0110 | Human Factor Va | 50 µg |
HCVA-0110 | Human Factor Va | 1 mg |
HCVA-0110 | Human Factor Va | 1 mg |
