Tocris2019年价格表
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
Tocris2019 | 0101/100 | DL-AP4 | 100 mg | 1430 |
Tocris2019 | 0102/10 | D-AP4 | 10 mg | 2480 |
Tocris2019 | 0102/50 | D-AP4 | 50 mg | 10430 |
Tocris2019 | 0103/1 | L-AP4 | 1 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0103/10 | L-AP4 | 10 mg | 2930 |
Tocris2019 | 0103/50 | L-AP4 | 50 mg | 12290 |
Tocris2019 | 0104/10 | DL-AP7 | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0104/50 | DL-AP7 | 50 mg | 7130 |
Tocris2019 | 0105/10 | DL-AP5 | 10 mg | 1130 |
Tocris2019 | 0105/50 | DL-AP5 | 50 mg | 4730 |
Tocris2019 | 0106/1 | D-AP5 | 1 mg | 1130 |
Tocris2019 | 0106/10 | D-AP5 | 10 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0106/100 | D-AP5 | 100 mg | 13790 |
Tocris2019 | 0106/50 | D-AP5 | 50 mg | 10040 |
Tocris2019 | 0107/10 | L-AP5 | 10 mg | 3140 |
Tocris2019 | 0107/50 | L-AP5 | 50 mg | 12980 |
Tocris2019 | 0109/10 | (-)-Bicuculline methobromide | 10 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0109/50 | (-)-Bicuculline methobromide | 50 mg | 6290 |
Tocris2019 | 0111/1 | Dihydrokainic acid | 1 mg | 1280 |
Tocris2019 | 0111/10 | Dihydrokainic acid | 10 mg | 2690 |
Tocris2019 | 0111/50 | Dihydrokainic acid | 50 mg | 11330 |
Tocris2019 | 0112/50 | gammaDGG | 50 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0114/50 | NMDA | 50 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0114/500 | NMDA | 500 mg | 5690 |
Tocris2019 | 0125/100 | DL-AP3 | 100 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0130/50 | (+)-Bicuculline | 50 mg | 3140 |
Tocris2019 | 0131/10 | (-)-Bicuculline methochloride | 10 mg | 1730 |
Tocris2019 | 0131/50 | (-)-Bicuculline methochloride | 50 mg | 7280 |
Tocris2019 | 0162/10 | S-Sulfo-L-cysteine sodium salt | 10 mg | 2990 |
Tocris2019 | 0162/50 | S-Sulfo-L-cysteine sodium salt | 50 mg | 12590 |
Tocris2019 | 0169/10 | (RS)-AMPA | 10 mg | 2990 |
Tocris2019 | 0169/50 | (RS)-AMPA | 50 mg | 12590 |
Tocris2019 | 0173/10 | (RS)-CPP | 10 mg | 2690 |
Tocris2019 | 0173/50 | (RS)-CPP | 50 mg | 11330 |
Tocris2019 | 0178/10 | Phaclofen | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0178/50 | Phaclofen | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0180/10 | ZAPA sulfate | 10 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0180/50 | ZAPA sulfate | 50 mg | 5630 |
Tocris2019 | 0181/10 | TACA | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0181/50 | TACA | 50 mg | 7580 |
Tocris2019 | 0183/10 | L-(-)-threo-3-Hydroxyaspartic acid | 10 mg | 3140 |
Tocris2019 | 0186/10 | cis-ACPD | 10 mg | 2840 |
Tocris2019 | 0186/50 | cis-ACPD | 50 mg | 11690 |
Tocris2019 | 0187/10 | trans-ACPD | 10 mg | 2990 |
Tocris2019 | 0187/50 | trans-ACPD | 50 mg | 12590 |
Tocris2019 | 0188/1 | L-Quisqualic acid | 1 mg | 1430 |
Tocris2019 | 0188/10 | L-Quisqualic acid | 10 mg | 2990 |
Tocris2019 | 0188/50 | L-Quisqualic acid | 50 mg | 12590 |
Tocris2019 | 0189/10 | DNQX | 10 mg | 890 |
Tocris2019 | 0189/50 | DNQX | 50 mg | 2840 |
Tocris2019 | 0190/10 | CNQX | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0190/50 | CNQX | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0197/10 | Homoquinolinic acid | 10 mg | 2930 |
Tocris2019 | 0197/50 | Homoquinolinic acid | 50 mg | 11930 |
Tocris2019 | 0205/1G | L-Alanine | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0206/1G | beta-Alanine | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0208/100 | Hypotaurine | 100 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0209/1G | Taurine | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0213/1G | D-Aspartic acid | 1 g | 1490 |
Tocris2019 | 0214/1G | L-Aspartic acid | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0216/100 | L-Cysteinesulfinic acid | 100 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0217/1G | D-Glutamic acid | 1 g | 1040 |
Tocris2019 | 0218/1G | L-Glutamic acid | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0219/1G | Glycine | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0222/1 | Kainic acid | 1 mg | 1130 |
Tocris2019 | 0222/10 | Kainic acid | 10 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0222/50 | Kainic acid | 50 mg | 10040 |
Tocris2019 | 0223/1G | Kynurenic acid | 1 g | 1190 |
Tocris2019 | 0225/1G | Quinolinic acid | 1 g | 1190 |
Tocris2019 | 0226/1G | D-Serine | 1 g | 1430 |
Tocris2019 | 0227/1G | L-Serine | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0234/100 | Guvacine hydrochloride | 100 mg | 2690 |
Tocris2019 | 0235/100 | Isoguvacine hydrochloride | 100 mg | 3140 |
Tocris2019 | 0236/100 | (+/-)-Nipecotic acid | 100 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0237/10 | 7-Chlorokynurenic acid | 10 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0237/50 | 7-Chlorokynurenic acid | 50 mg | 5030 |
Tocris2019 | 0238/100 | O-Phospho-L-serine | 100 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0245/10 | 2-Hydroxysaclofen | 10 mg | 2990 |
Tocris2019 | 0245/50 | 2-Hydroxysaclofen | 50 mg | 12290 |
Tocris2019 | 0246/10 | Saclofen | 10 mg | 2990 |
Tocris2019 | 0246/50 | Saclofen | 50 mg | 12590 |
Tocris2019 | 0247/10 | (R)-CPP | 10 mg | 5240 |
Tocris2019 | 0247/50 | (R)-CPP | 50 mg | 22040 |
Tocris2019 | 0253/10 | (R)-AMPA | 10 mg | 4640 |
Tocris2019 | 0254/1 | (S)-AMPA | 1 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0254/10 | (S)-AMPA | 10 mg | 3890 |
Tocris2019 | 0254/50 | (S)-AMPA | 50 mg | 15530 |
Tocris2019 | 0258/25 | ACBC | 25 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0269/1 | Domoic acid | 1 mg | 2840 |
Tocris2019 | 0271/10 | cis-ACBD | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0271/50 | cis-ACBD | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0281/10 | (R)-(+)-HA-966 | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0282/10 | (S)-(-)-HA-966 | 10 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0282/50 | (S)-(-)-HA-966 | 50 mg | 6380 |
Tocris2019 | 0284/10 | (1S,3R)-ACPD | 10 mg | 3980 |
Tocris2019 | 0284/50 | (1S,3R)-ACPD | 50 mg | 16340 |
Tocris2019 | 0285/5 | Ibotenic acid | 5 mg | 4580 |
Tocris2019 | 0286/10 | 5,7-Dichlorokynurenic acid | 10 mg | 1430 |
Tocris2019 | 0286/50 | 5,7-Dichlorokynurenic acid | 50 mg | 5480 |
Tocris2019 | 0289/1 | Muscimol | 1 mg | 1040 |
Tocris2019 | 0289/10 | Muscimol | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0289/50 | Muscimol | 50 mg | 9440 |
Tocris2019 | 0290/250U | N-(4-Hydroxyphenylacetyl)spermine | 250 ug | 2240 |
Tocris2019 | 0298/10 | L-trans-2,4-PDC | 10 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0298/50 | L-trans-2,4-PDC | 50 mg | 10040 |
Tocris2019 | 0307/10 | (S)-(-)-5-Iodowillardiine | 10 mg | 2030 |
Tocris2019 | 0307/50 | (S)-(-)-5-Iodowillardiine | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0310/10 | (RS)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine | 10 mg | 2180 |
Tocris2019 | 0310/50 | (RS)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0312/10 | (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine | 10 mg | 3140 |
Tocris2019 | 0312/50 | (RS)-(Tetrazol-5-yl)glycine | 50 mg | 12980 |
Tocris2019 | 0320/10 | (S)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine | 10 mg | 5390 |
Tocris2019 | 0320/50 | (S)-4-Carboxy-3-hydroxyphenylglycine | 50 mg | 22730 |
Tocris2019 | 0321/10 | (RS)-4-Carboxyphenylglycine | 10 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0321/50 | (RS)-4-Carboxyphenylglycine | 50 mg | 6290 |
Tocris2019 | 0322/10 | (R)-4-Carboxyphenylglycine | 10 mg | 4430 |
Tocris2019 | 0322/50 | (R)-4-Carboxyphenylglycine | 50 mg | 18680 |
Tocris2019 | 0323/10 | (S)-4-Carboxyphenylglycine | 10 mg | 4190 |
Tocris2019 | 0323/50 | (S)-4-Carboxyphenylglycine | 50 mg | 17630 |
Tocris2019 | 0324/10 | (RS)-3-Hydroxyphenylglycine | 10 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0324/50 | (RS)-3-Hydroxyphenylglycine | 50 mg | 6290 |
Tocris2019 | 0326/10 | (S)-3-Hydroxyphenylglycine | 10 mg | 3740 |
Tocris2019 | 0326/50 | (S)-3-Hydroxyphenylglycine | 50 mg | 15740 |
Tocris2019 | 0328/10 | (R)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine | 10 mg | 5990 |
Tocris2019 | 0328/50 | (R)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine | 50 mg | 25190 |
Tocris2019 | 0329/10 | (S)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine | 10 mg | 5390 |
Tocris2019 | 0329/50 | (S)-3-Carboxy-4-hydroxyphenylglycine | 50 mg | 22730 |
Tocris2019 | 0332/10 | L-CCG-lll | 10 mg | 7280 |
Tocris2019 | 0332/5 | L-CCG-lll | 5 mg | 4280 |
Tocris2019 | 0333/10 | L-CCG-l | 10 mg | 7430 |
Tocris2019 | 0336/10 | (RS)-MCPG | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0336/50 | (RS)-MCPG | 50 mg | 9290 |
Tocris2019 | 0337/10 | (S)-MCPG | 10 mg | 4040 |
Tocris2019 | 0337/50 | (S)-MCPG | 50 mg | 17030 |
Tocris2019 | 0341/10 | L-AP6 | 10 mg | 2630 |
Tocris2019 | 0341/50 | L-AP6 | 50 mg | 11090 |
Tocris2019 | 0342/1 | (RS)-3,5-DHPG | 1 mg | 1040 |
Tocris2019 | 0342/10 | (RS)-3,5-DHPG | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0342/50 | (RS)-3,5-DHPG | 50 mg | 9290 |
Tocris2019 | 0344/1G | GABA | 1 g | 890 |
Tocris2019 | 0347/10 | nor-Binaltorphimine dihydrochloride | 10 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0347/50 | nor-Binaltorphimine dihydrochloride | 50 mg | 10040 |
Tocris2019 | 0348/10 | 2-BFI hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0348/50 | 2-BFI hydrochloride | 50 mg | 9290 |
Tocris2019 | 0351/10 | 1-Acetyl-4-methylpiperazine hydrochloride | 10 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0351/50 | 1-Acetyl-4-methylpiperazine hydrochloride | 50 mg | 5630 |
Tocris2019 | 0352/10 | 4-Acetyl-1,1-dimethylpiperazinium iodide | 10 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0352/50 | 4-Acetyl-1,1-dimethylpiperazinium iodide | 50 mg | 5630 |
Tocris2019 | 0355/100 | (+/-)-Acetylcarnitine chloride | 100 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0357/10 | N-Acetyltryptamine | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0357/50 | N-Acetyltryptamine | 50 mg | 7730 |
Tocris2019 | 0360/10 | (+/-)-1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine maleate | 10 mg | 1280 |
Tocris2019 | 0360/50 | (+/-)-1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine maleate | 50 mg | 5330 |
Tocris2019 | 0361/10 | W-13 hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0361/50 | W-13 hydrochloride | 50 mg | 9440 |
Tocris2019 | 0368/10 | W-5 hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0369/100 | W-7 hydrochloride | 100 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0370/10 | W-9 hydrochloride | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0370/50 | W-9 hydrochloride | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0373/10 | NBQX | 10 mg | 3080 |
Tocris2019 | 0373/50 | NBQX | 50 mg | 12980 |
Tocris2019 | 0378/10 | A-7 hydrochloride | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0379/10 | SKF 97541 | 10 mg | 2690 |
Tocris2019 | 0379/50 | SKF 97541 | 50 mg | 11330 |
Tocris2019 | 0380/10 | Y-25130 hydrochloride | 10 mg | 2540 |
Tocris2019 | 0380/50 | Y-25130 hydrochloride | 50 mg | 10430 |
Tocris2019 | 0383/10 | Arecaidine propargyl ester tosylate | 10 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0383/50 | Arecaidine propargyl ester tosylate | 50 mg | 6290 |
Tocris2019 | 0384/10 | N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-methional | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0384/50 | N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-methional | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0386/10 | 3-Methyl-GABA | 10 mg | 1430 |
Tocris2019 | 0386/50 | 3-Methyl-GABA | 50 mg | 5990 |
Tocris2019 | 0387/1G | (RS)-Atenolol | 1 g | 1190 |
Tocris2019 | 0388/10 | Ambenonium dichloride | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0388/50 | Ambenonium dichloride | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0389/50 | Arcaine sulfate | 50 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0391/50 | Spaglumic acid | 50 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0395/10 | N-Acetylglycyl-D-glutamic acid | 10 mg | 1580 |
Tocris2019 | 0395/50 | N-Acetylglycyl-D-glutamic acid | 50 mg | 6680 |
Tocris2019 | 0396/10 | H-9 dihydrochloride | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0396/50 | H-9 dihydrochloride | 50 mg | 7730 |
Tocris2019 | 0405/10 | beta-CCB | 10 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0405/50 | beta-CCB | 50 mg | 6890 |
Tocris2019 | 0411/10 | MDL 73005EF hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0411/50 | MDL 73005EF hydrochloride | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0412/10 | MDL 72832 hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0412/50 | MDL 72832 hydrochloride | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0414/10 | AG 490 | 10 mg | 1730 |
Tocris2019 | 0414/50 | AG 490 | 50 mg | 7280 |
Tocris2019 | 0415/50 | Ro 20-1724 | 50 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0416/10 | YS-035 hydrochloride | 10 mg | 1280 |
Tocris2019 | 0416/50 | YS-035 hydrochloride | 50 mg | 5330 |
Tocris2019 | 0417/1G | (RS)-Baclofen | 1 g | 1190 |
Tocris2019 | 0420/10 | GBR 13069 dihydrochloride | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0420/50 | GBR 13069 dihydrochloride | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0421/10 | GBR 12909 dihydrochloride | 10 mg | 1280 |
Tocris2019 | 0421/50 | GBR 12909 dihydrochloride | 50 mg | 5390 |
Tocris2019 | 0424/10 | Benzoquinonium dibromide | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0424/50 | Benzoquinonium dibromide | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0425/10 | UK 14,304 | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0425/50 | UK 14,304 | 50 mg | 7730 |
Tocris2019 | 0426/10 | L-693,403 maleate | 10 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0426/50 | L-693,403 maleate | 50 mg | 6890 |
Tocris2019 | 0427/50 | Bromocriptine mesylate | 50 mg | 1730 |
Tocris2019 | 0431/10 | ML 9 hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0431/50 | ML 9 hydrochloride | 50 mg | 9440 |
Tocris2019 | 0432/10 | MY-5445 | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0432/50 | MY-5445 | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0433/10 | SC-9 | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0433/50 | SC-9 | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0435/10 | Cimaterol | 10 mg | 1580 |
Tocris2019 | 0435/50 | Cimaterol | 50 mg | 6680 |
Tocris2019 | 0438/10 | Etazolate hydrochloride | 10 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0438/50 | Etazolate hydrochloride | 50 mg | 6890 |
Tocris2019 | 0439/100 | DPCPX | 100 mg | 2690 |
Tocris2019 | 0440/100 | m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride | 100 mg | 890 |
Tocris2019 | 0442/100 | 4-Chlorophenylguanidine hydrochloride | 100 mg | 2990 |
Tocris2019 | 0443/10 | 6-Chloromelatonin | 10 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0443/50 | 6-Chloromelatonin | 50 mg | 5630 |
Tocris2019 | 0444/50 | Clozapine | 50 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0444/500 | Clozapine | 500 mg | 10730 |
Tocris2019 | 0448/10 | Calpeptin | 10 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0448/50 | Calpeptin | 50 mg | 10040 |
Tocris2019 | 0452/500 | CCCP | 500 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0453/10 | FCCP | 10 mg | 1730 |
Tocris2019 | 0453/50 | FCCP | 50 mg | 7280 |
Tocris2019 | 0454/100 | Carbetapentane citrate | 100 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0455/25 | (S)-(-)-Carbidopa | 25 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0456/1G | Chlormezanone | 1 g | 2090 |
Tocris2019 | 0457/500 | Clomipramine hydrochloride | 500 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0458/10 | 5-Carboxamidotryptamine maleate | 10 mg | 2930 |
Tocris2019 | 0458/50 | 5-Carboxamidotryptamine maleate | 50 mg | 12290 |
Tocris2019 | 0460/10 | Cinanserin hydrochloride | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0460/50 | Cinanserin hydrochloride | 50 mg | 7580 |
Tocris2019 | 0462/100 | (E)-Capsaicin | 100 mg | 1940 |
Tocris2019 | 0464/10 | Capsazepine | 10 mg | 2540 |
Tocris2019 | 0464/50 | Capsazepine | 50 mg | 10730 |
Tocris2019 | 0468/10 | N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride | 10 mg | 2330 |
Tocris2019 | 0468/50 | N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride | 50 mg | 9830 |
Tocris2019 | 0469/10 | Nitrocaramiphen hydrochloride | 10 mg | 2030 |
Tocris2019 | 0469/50 | Nitrocaramiphen hydrochloride | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0471/10 | (+)-U-50488 hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0471/50 | (+)-U-50488 hydrochloride | 50 mg | 9290 |
Tocris2019 | 0474/100 | Dihydroergocristine mesylate | 100 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0475/100 | Dihydroergotamine mesylate | 100 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0476/50 | 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine | 50 mg | 1040 |
Tocris2019 | 0477/50 | (+/-)-Decanoylcarnitine chloride | 50 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0478/50 | Flurofamide | 50 mg | 2330 |
Tocris2019 | 0479/10 | Malonoben | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0479/50 | Malonoben | 50 mg | 7580 |
Tocris2019 | 0481/50 | Dilazep dihydrochloride | 50 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0482/50 | 4-DAMP | 50 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0483/50 | OR-486 | 50 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0484/50 | Dioctanoylglycol | 50 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0485/10 | Alrestatin | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0485/50 | Alrestatin | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0486/10 | 1,3-Dipropyl-8-phenylxanthine | 10 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0486/50 | 1,3-Dipropyl-8-phenylxanthine | 50 mg | 5630 |
Tocris2019 | 0493/10 | AG 18 | 10 mg | 1940 |
Tocris2019 | 0493/50 | AG 18 | 50 mg | 8180 |
Tocris2019 | 0495/25 | (+/-)-U-50488 hydrochloride | 25 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0496/10 | (-)-U-50488 hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0496/50 | (-)-U-50488 hydrochloride | 50 mg | 9440 |
Tocris2019 | 0497/10 | AG 99 | 10 mg | 1940 |
Tocris2019 | 0497/50 | AG 99 | 50 mg | 8180 |
Tocris2019 | 0498/10 | U-54494A hydrochloride | 10 mg | 1730 |
Tocris2019 | 0498/50 | U-54494A hydrochloride | 50 mg | 7280 |
Tocris2019 | 0500/10 | N1,N12-Diethylspermine tetrahydrochloride | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0500/50 | N1,N12-Diethylspermine tetrahydrochloride | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0504/10 | Diphenyleneiodonium chloride | 10 mg | 1580 |
Tocris2019 | 0504/50 | Diphenyleneiodonium chloride | 50 mg | 6680 |
Tocris2019 | 0505/100 | Dihydroergotoxine mesylate | 100 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0506/100 | Dimaprit dihydrochloride | 100 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0507/100 | Dantrolene, sodium salt | 100 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0508/1G | Doxepin hydrochloride | 1 g | 1190 |
Tocris2019 | 0511/10 | BD 1008 dihydrobromide | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0511/50 | BD 1008 dihydrobromide | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0512/10 | SKF 91488 dihydrochloride | 10 mg | 1580 |
Tocris2019 | 0512/50 | SKF 91488 dihydrochloride | 50 mg | 6680 |
Tocris2019 | 0513/10 | GBR 12783 dihydrochloride | 10 mg | 1940 |
Tocris2019 | 0513/50 | GBR 12783 dihydrochloride | 50 mg | 8030 |
Tocris2019 | 0514/10 | GBR 12935 dihydrochloride | 10 mg | 1040 |
Tocris2019 | 0514/50 | GBR 12935 dihydrochloride | 50 mg | 4040 |
Tocris2019 | 0515/50 | Dobutamine hydrochloride | 50 mg | 3080 |
Tocris2019 | 0518/10 | EBPC | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0518/50 | EBPC | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0522/500 | Flunarizine dihydrochloride | 500 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0523/10 | 4F 4PP oxalate | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0523/50 | 4F 4PP oxalate | 50 mg | 9290 |
Tocris2019 | 0524/10 | AMI-193 | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0524/50 | AMI-193 | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0526/50 | (+/-)-Hexanoylcarnitine chloride | 50 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0529/10 | 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide | 10 mg | 1040 |
Tocris2019 | 0529/50 | 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide | 50 mg | 4130 |
Tocris2019 | 0532/10 | W-84 dibromide | 10 mg | 2180 |
Tocris2019 | 0532/50 | W-84 dibromide | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0535/10 | HEAT hydrochloride | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0535/50 | HEAT hydrochloride | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0537/10 | MR 16728 hydrochloride | 10 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0537/50 | MR 16728 hydrochloride | 50 mg | 6890 |
Tocris2019 | 0538/10 | trans-4-Hydroxycrotonic acid | 10 mg | 2180 |
Tocris2019 | 0538/50 | trans-4-Hydroxycrotonic acid | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0541/10 | Fasudil hydrochloride | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0541/50 | Fasudil hydrochloride | 50 mg | 9440 |
Tocris2019 | 0542/10 | H-7 dihydrochloride | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0542/50 | H-7 dihydrochloride | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0543/10 | C-1 | 10 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0543/50 | C-1 | 50 mg | 9830 |
Tocris2019 | 0544/10 | IPAG | 10 mg | 2240 |
Tocris2019 | 0544/50 | IPAG | 50 mg | 9290 |
Tocris2019 | 0545/10 | Ifenprodil hemitartrate | 10 mg | 1340 |
Tocris2019 | 0545/50 | Ifenprodil hemitartrate | 50 mg | 5240 |
Tocris2019 | 0546/10 | L-NIO dihydrochloride | 10 mg | 1190 |
Tocris2019 | 0546/50 | L-NIO dihydrochloride | 50 mg | 5030 |
Tocris2019 | 0548/50 | (+/-)-Lauroylcarnitine chloride | 50 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0549/250 | Methylergometrine maleate | 250 mg | 6740 |
Tocris2019 | 0549/50 | Methylergometrine maleate | 50 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0552/10 | MMPX | 10 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0552/50 | MMPX | 50 mg | 10040 |
Tocris2019 | 0553/250 | NAN-190 hydrobromide | 250 mg | 6530 |
Tocris2019 | 0553/50 | NAN-190 hydrobromide | 50 mg | 1580 |
Tocris2019 | 0554/100 | FG 7142 | 100 mg | 2540 |
Tocris2019 | 0556/10 | BP 554 maleate | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0556/50 | BP 554 maleate | 50 mg | 8540 |
Tocris2019 | 0557/10 | alpha-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate | 10 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0557/50 | alpha-Methyl-5-hydroxytryptamine maleate | 50 mg | 6290 |
Tocris2019 | 0558/10 | 2-Methyl-5-hydroxytryptamine hydrochloride | 10 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0558/50 | 2-Methyl-5-hydroxytryptamine hydrochloride | 50 mg | 6290 |
Tocris2019 | 0566/100 | N-Methylquipazine dimaleate | 100 mg | 2390 |
Tocris2019 | 0567/50 | (+/-)-Myristoylcarnitine chloride | 50 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0569/10 | (R)-(-)-alpha-Methylhistamine dihydrobromide | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0569/50 | (R)-(-)-alpha-Methylhistamine dihydrobromide | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0571/10 | PCA 4248 | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0571/50 | PCA 4248 | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0572/10 | (S)-(+)-alpha-Methylhistamine dihydrobromide | 10 mg | 2090 |
Tocris2019 | 0572/50 | (S)-(+)-alpha-Methylhistamine dihydrobromide | 50 mg | 8780 |
Tocris2019 | 0573/10 | N-Methylhistamine dihydrochloride | 10 mg | 2180 |
Tocris2019 | 0573/50 | N-Methylhistamine dihydrochloride | 50 mg | 9140 |
Tocris2019 | 0577/10 | Methyl 2,5-dihydroxycinnamate | 10 mg | 1580 |
Tocris2019 | 0577/50 | Methyl 2,5-dihydroxycinnamate | 50 mg | 6680 |
Tocris2019 | 0579/10 | Tyrphostin B44, (+) enantiomer | 10 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0579/50 | Tyrphostin B44, (+) enantiomer | 50 mg | 7580 |
Tocris2019 | 0581/10 | 3-MPPI | 10 mg | 1640 |
Tocris2019 | 0581/50 | 3-MPPI | 50 mg | 6890 |
Tocris2019 | 0582/50 | Methiothepin maleate | 50 mg | 1490 |
Tocris2019 | 0583/100 | Minoxidil | 100 mg | 1790 |
Tocris2019 | 0584/1G | L-(-)-a-Methyldopa | 1 g | 1490 |
