上海起发对进口生物试剂有丰富的经验,同时有专业团队负责各个进口环节,免去您进口生物试剂时的烦恼。 主要服务内容:海外提货清关|进口贸易代理|进口单证办理|专业进口清关|贸易结算|进口仓储配送|美国、英国、瑞典、德国、加拿大等地的生物试剂进口
案例
试剂的定义:试剂又称化学试剂或试药。主要是实现化学反应、分析化验、研究试验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品。 一般按用途分为通用试剂、高纯试剂、分析试剂、仪器分析试剂、临床诊断试剂、生化试剂、无机离子显色剂试剂等。
进口生物试剂要点:对于进口生物试剂,首先要做产品备案,这个用我们行内的话来说就是产品批文,只有有了这个批文才可以生物试剂进口报关,而且这个程序也是进口生物试剂至关重要的一步。生物试剂进口一般是走航空运输,在货物发出前,就可以把清关资料提供给我们。由于现在海关是做提前申报,货物在空运发出有舱单信息之后,我们就可以进行申报,货物到港后就能提货,这样能节省不少时间。
生物试剂清关流程及时效:
1.换单(0.5-1个工作日),报关报检(1个工作日),缴税放行(0.5个工作)。如遇到货物商检和海关查验,可能需要0.5-1工作日。 生物试剂清关资料:提单,合同,INVOICE,箱单,产地证,产品说明,特殊物品核销单(货物为特殊物品),非特殊物品用途声明(货物为非特殊物品)。如果遇到商检查验,还需提供货物的中文标签。
上海起发2020年7月报关品牌
建单日期 | 进货单编号 | 初审日期 | 完成日期 | 审批单天数(工作日) | 报关完成(工作日) | 建单到货总天数(工作日) | 品牌 |
2020/5/25 | Molzym-0525(SH) | 2019/12/18 | 2019/12/22 | 2 | 4 | 31 | Molzym |
2020/6/17 | Molzym-0617(SH) | 2020/6/9 | 2020/6/16 | 5 | 4 | 14 | |
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 3 | 32 | Fenwal | |||
2020/6/2 | biogenes-0602(SH) | 2020/6/9 | 2020/6/16 | 5 | 4 | 25 | biogenes |
2020/6/10 | Kaneka-0610(SH) | 2020/6/11 | 2020/6/18 | 5 | 2 | 16 | Kaneka |
2020/6/22 | ALSTEM-0622(SH) | 3 | 9 | ALSTEM | |||
2020/6/22 | Ivy Fine-0622(SH) | 4(查验1天) | 10 | Ivy Fine Chemicals | |||
2020/6/15 | QuickZyme-0611(SH) | 2020/6/22 | 2020/6/30 | 5 | 2 | 16 | QuickZyme |
2020/6/30 | chiralix-0630(SH) | 1 | 5 | chiralix | |||
2020/6/19 | AbboMax-0619(SH) | 2020/6/24 | 2020/7/2 | 5 | 3 | 12 | AbboMax |
2020/7/1 | timtec-0701(SH) | 2 | 5 | timtec | |||
2020/6/24 | Badrilla-0624(SH) | 2020/6/24 | 2020/7/2 | 5 | 2 | 9 | Badrilla |
2020/6/30 | iris-biotech-0630(SH) | 1 | 5 | iris-biotech | |||
2020/6/22 | ibgrl-0622(SH) | 2020/6/23 | 2020/7/1 | 5 | 2 | 11 | ibgrl |
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 3 | 32 | Fenwal | |||
2020/6/19 | polymersource-0617(SH) | 1 | 16 | polymersource | |||
2020/7/1 | crystalchem-0701(SH) | 2019/7/15 | 2019/7/22 | 5 | 3 | 8 | crystalchem |
2020/6/12 | Abbexa-0612(SH) | 2020/6/16 | 2020/6/23 | 5 | 4 | 20 | Abbexa |
2020/6/19 | Abbexa-0617(SH) | 2020/6/19 | 2020/6/28 | 4 | 4 | 15 | |
2020/6/19 | 2020/6/28 | 4 | 4 | 15 | |||
2020/6/9 | Abbexa-0609(SH) | 2020/6/10 | 2020/6/17 | 5 | 4 | 23 | |
2020/7/1 | clickchemistry-0630(SH) | 3 | 8 | clickchemistry | |||
2020/7/3 | clickchemistry-0703(SH) | 3 | 6 | ||||
2020/7/1 | Spherotech-0701(SH) | 2 | 8 | Spherotech | |||
2020/1/14 | Riken-0114(SH) | 2 | 121 | Riken | |||
2020/6/30 | scicominc-0630(SH) | 2 | 7 | scicominc | |||
2020/7/1 | IRA-0701(SH) | 3 | 8 | IRA | |||
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 4 | 35 | Fenwal | |||
2020/5/18 | prokazyme-0518(SH) | 2020/7/9 | 2020/7/16 | 5 | 2 | 44 | prokazyme |
2020/6/1 | JCRB-0601(SH)-2 | 3(查验1天) | 33 | JCRB | |||
2020/7/7 | cytodiagnostics-0707(SH) | 3 | 6 | cytodiagnostics | |||
2020/6/3 | trilink-0603(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 5(查验2天) | 32 | trilink |
2020/7/1 | trilink-0701(SH) | 5(查验2天) | 13 | ||||
2020/5/25 | kamiya-0525(SH) | 2019/8/9 | 2019/8/16 | 5 | 3 | 37 | kamiya |
2020/7/8 | Nanopartz-0708(SH)赔付 | 2 | 5 | nanopartz | |||
2020/7/13 | nanopartz-0713(SH)赔付 | 2 | 2 | ||||
2020/6/11 | mybiosource-0608(SH) | 2020/6/23 | 2020/7/1 | 5 | 3 | 25 | mybiosource |
2020/6/15 | 2020/6/22 | 5 | 3 | 25 | |||
2020/6/15 | 2020/6/22 | 5 | 3 | 25 | |||
2020/5/27 | AQIX-0527(SH) | 2019/11/11 | 2019/11/18 | 5 | 3 | 36 | life science group |
2020/7/1 | Teknova-0701(SH) | 3 | 12 | Teknova | |||
220/7/8 | polys-Q2020070033(SH) | 3 | 7 | Polysciences | |||
2020/6/8 | polys-Q2020060028(SH) | 3 | 28 | ||||
2020/7/10 | glenresearch-0710(SH) | 3 | 6 | glenresearch | |||
2020/7/9 | microcollections-0709(SH) | 2019-09-20 | 2019/9/27 | 5 | 4 | 8 | microcollections |
2020/6/28 | AmericanHealth-0628(SH) | 3 | 18 | AmericanHealth | |||
2020/6/30 | SYSY-0630(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 6 | 3 | 15 | SYSY |
2020/7/5 | 2020/7/9 | 4 | 3 | 15 | |||
2020/7/2 | SYSY-0702(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 6 | 3 | 13 | |
2020/7/3 | bangs-0703(SH) | 3 | 12 | bangs | |||
2020/6/16 | biorelevant-0616(SH) | 3 | 24 | biorelevant | |||
2020/7/17 | DNAGENOTEK-0717(SH)样 | 3 | 3 | DNAGENOTEK | |||
2020/7/3 | ubiquigent -0703(SH) | 2020/7/7 | 2020/7/14 | 5 | 4 | 15 | ubiquigent |
2020/7/7 | BioChain-0707(SH) | 2020/7/7 | 2020/7/14 | 5 | 2 | 11 | BioChain |
2020/6/1 | JCRB-0601(SH) | 3(查验1天) | 38 | JCRB | |||
2020/6/19 | Affinity-0619(SH) | 2020/6/23 | 2020/7/1 | 5 | 2 | 24 | Affinity |
2020/7/3 | Affinity-0630(SH) | 2020/7/7 | 2020/7/14 | 5 | 2 | 13 | |
2020/6/11 | Absolute-0611(SH) | 2020/6/12 | 2020/6/19 | 5 | 2 | 30 | Absolute |
2020/7/12 | sterlitech-0712(SH) | 2 | 7 | sterlitech | |||
2020/6/29 | DNAGENOTEK-0629(SH) | 3 | 19 | DNAGENOTEK | |||
2020/7/17 | iNtRON-0717(SH) | 2 | 5 | iNtRON | |||
2020/7/8 | reprokine-0708(SH) | 2020/7/22 | 2020/7/29 | 5 | 2 | 17 | reprokine |
2020/6/19 | abbexa-0619(SH)-2 | 2020/6/19 | 2020/6/28 | 4 | 3 | 26 | Abbexa |
2020/7/9 | Abbexa-0709(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 3(查验1天) | 13 | |
2020/6/19 | MAIIADiagnostics-0619(SH) | 4 | 26 | MAIIADiagnostics | |||
2020/7/1 | Worthington-0701(SH) | 2020/4/4 | 2020/4/13 | 5 | 3 | 21 | Worthington |
2020/7/3 | 2020/7/10 | 5 | 3 | 21 | |||
2020/7/20 | Worthington-0720(SH) | 2020/7/15 | 2020/7/22 | 5 | 3 | 8 | |
2020/7/15 | 2020/7/22 | 5 | 3 | 8 | |||
2020/7/21 | Worthington-0721(SH) | 2019/10/18 | 2019/10/27 | 5 | 3 | 7 | |
2020/5/8 | 2020/5/14 | 5 | 3 | 7 | |||
2020/7/20 | glenresearch-0720(SH) | 2 | 6 | glenresearch | |||
2020/7/20 | glenresearch-0720(SH)-2 | 2 | 6 | ||||
2020/7/14 | emfret-0710(SH) | 2020/7/14 | 2020/7/21 | 5 | 3 | 13 | emfret |
2020/7/21 | emfret-0721(SH) | 2019/11/11 | 2019/11/18 | 5 | 3 | 8 | |
2020/7/21 | 4BioCell-0721(SH) | 2 | 5 | 4BioCell | |||
2020/7/21 | laysanbio-0721(SH) | 2 | 5 | laysanbio | |||
2020/7/21 | Worthington-0721(SH) | 2020/5/8 | 2020/5/14 | 5 | 2 | 6 | Worthington |
2020/7/3 | proqinase-0703(SH) | 2020/4/1 | 2020/4/9 | 5 | 12 | 28 | proqinase |
2020/7/21 | enzyme-0721(SH) | 2020/4/30 | 2020/5/11 | 5 | 2 | 6 | enzyme research |
2020/6/8 | mybiosource-0608(SH) | 2020/6/15 | 2020/6/22 | 5 | 2 | 36 | mybiosource |
2020/7/1 | nanocomposix-0630(SH) | 2 | 20 | nanocomposix | |||
2020/7/23 | biorelevant-0723(SH) | 3(查验1天) | 5 | biorelevant | |||
2020/7/22 | Bangs-0722(SH) | 2 | 5 | Bangs | |||
2020/7/21 | ihcworld-0721(SH) | 4 | 10 | ihcworld | |||
2020/5/25 | Fenwal20200525 | 6 | 52 | Fenwal | |||
2020/7/21 | micropoint-0721(SH) | 2 | 7 | micropoint | |||
2020/7/17 | inspiralis-0713(SH) | 2020/7/14 | 2020/7/21 | 5 | 3 | 10 | inspiralis |
2020/7/15 | 2020/7/22 | 5 | 3 | 10 | |||
2020/7/22 | inspiralis-0722(SH) | 2019/8/9 | 2019/8/16 | 5 | 3 | 7 | |
2020/7/8 | Topogen-0708(SH) | 2020/7/13 | 2020/7/20 | 5 | 6 | 20 | Topogen |
2020/7/17 | benchmark-0717(SH) | 3 | 11 | benchmark | |||
2020/7/15 | arcticzymes-0715(SH) | 6 | 15 | arcticzymes | |||
2020/7/15 | arcticzymes-0715(SH)样 | 6 | 15 | ||||
2020/7/8 | LDN-0708(SH) | 2020/7/13 | 2020/7/20 | 5 | 3 | 18 | LDN |
2020/7/17 | LDN-0717(SH) | 2020/7/19 | 2020/7/24 | 5 | 3 | 11 | |
2020/7/24 | bangs-0724(SH) | 3 | 6 | bangs | |||
2020/7/21 | INCYTO-0721(SH) | 2 | 8 | INCYTO | |||
2020/7/28 | Incyto-0728(SH)样 | 2 | 3 | ||||
2020/7/27 | nanocomposix-0727(SH) | 2 | 5 | nanocomposix |
电话
QQ咨询
4006551678