上海起发2021年6月现货产品列表,欢迎选购!
现货产品,随买随用,缩短您宝贵的科研时间。
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 |
9002-98-6 | 线性PEI分子量25000 | 1g | 78bio |
78003 | NADPH还原辅酶 | 25mg | 78bio |
EK酶 | 肠激酶 | 500U | 78bio |
9002-98-6 | 线性PEI分子量25000 | 1g | 78bio |
6026 | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 100 umol | AAT |
abx132053 | Reverse Triiodothyronine (rT3) Antibody | 100ul | abbexa |
ab176654 | STAT3 pY705 ELISA试剂盒 | 1 x 96 tests | abcam |
ab32363-100ul | Anti-c-Kit抗体(YR145) | 100 µl | abcam |
ab70358 | Rabbit polyclonal to PCK1 | 100 µg | abcam |
ab11503 | Goat polyclonal to Osteopontin | 25 µg | abcam |
ab191392-40µl | Anti-RNase L [EPR15894] antibody | 40 µl | abcam |
ab6900 | Donkey Anti-Sheep IgG H&L (HRP) (ab6900) | 1mg | abcam |
Ab00103-14.0-50 | Anti-erbB-2 (Her-2/neu) 4D5-8 (trastuzumab) Human IgE Kappa | 50ug | absoluteantibody |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
RGP-M05082 | CareStart™ G6PD RDT | 50texts/box | accessbio |
20871 | pSK+-kana-rpsl | 株 | ADDGENE |
FVIII-AG-RUO | Factor VIII Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | AffinityBiologicals |
FVIII-AG-RUO | Factor VIII Antigen Kit - Complete with standards & controls (RUO) | 1plate | AffinityBiologicals |
ASC-030 | ENAC | 200ul | Alamone |
9212-0.25MG | sNLS-SpCas9-sNLS Nuclease | 0.25mg | aldevron |
9214-0.25MG | SpyFi Cas9 Nuclease | 0.25 mg | aldevron |
ACC-064-0.2 ml | Anti-STIM2 Antibody | 0.2 ml | alomone |
RTC-450 | Chlorotoxin | 1mg | Alomone |
AGB-001-50ul | Anti-GABA(B) R1 | 50ul | alomone |
ADR-005-50ul | Anti-D5 Dopamine Receptor | 50ul | alomone |
55-PROMS-E01 | Mouse and Rat Progesterone ELISA 96 wells RUO | EACH | ALPCO |
VC100 | 慢病毒浓缩液Lentivirus Precipitation Solution | 100ml | ALSTEM |
NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1 ml | alstem |
VB100 | ViralBoost Reagent | 1 ml | alstembio |
ALZET2004 0000298 | 微渗泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET |
alzet2006 0007223 | 微渗泵200ul 6周 | 10支/盒 | alzet |
alzet1003D 0000289 | 微渗泵 100ul 3天 | 10ps/box | ALZET |
ALZET1002 0004317 | 微渗泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
alzet2001 0000292 | 微渗泵 200ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
alzet1004 0009922 | 微渗泵 100UL 4周 | 10支/盒 | ALZET |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支(盒) | ALZET |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支(盒) | ALZET |
alzet2ML2 0000325 | 微渗泵 2ml 2周 | 10支/盒 | ALZET |
2001D | 透压泵200ul缓释1天 | 10支/盒 | Alzet |
alzet2ML1 0000323 | 微渗泵 2ml 1周 | 10支/盒 | ALZET |
ALZETKit1 0004760 | 微渗泵 Brain Infusion Kit | 10 个/盒 | ALZET |
ALZET2004 0000298 | 微渗泵 200ul 4周 | 10支/盒 | ALZET |
alzet1004 0009922 | 微渗泵 100UL 4周 | 10支/盒 | ALZET |
ALZET1002 0004317 | 微渗泵 100UL 2周 | 10支/盒 | alzet |
alzet1007D 0000290 | 微渗泵 100ul 1周 | 10支/盒 | ALZET |
62-0-78b | ß-Amyloid (1-40) | 1mg | americanpeptide |
260052 | MAPTrix™ Kit Coacervate Kit | 10 mg protein (22.6KDa) + 3 mL hyaluronic acid | amsbio |
20276 | Beta-Amyloid (1-42) | 1 mg | Anaspec |
NES3600 | Nestlets by Ancare巢料片 | 3600片/case | ancare |
15-234-0001 | Centromere Protein | 1mL | Antibodies |
113004 | HyMAX Hybridoma Fusion Growth Supplement 20x | 100ml | antibodyresearch |
MRI-AG100 | MRI Compatible Abdominal Groove with Replaceable Glass Slip | apjtrading | |
SM100 | Small Dorsal KIT | apjtrading | |
NT100 | Small Stainless Steel Nut | apjtrading | |
SC100 | Small Stainless Steel Screw | apjtrading | |
BC100 | Titanium Brain Kit | apjtrading | |
A100(apj) | Abdominal KIT | KIT | apjtrading |
MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
MD100 | Medium Titanium Dorsal Kit | kit | apjtrading |
MRI-R100 | MRI Compatible Dorsal Kit With Replaceable Glass Slip | kit | apjtrading |
MRI100 | MRI Compatible Dorsal Chamber KIT | KIT | apjtrading |
SM100 | Small Dorsal KIT | apjtrading | |
70910-202 | HL-SAN 25k | 25000 U | ArcticZymes |
70501-201 | CodUNG Triton-free | 100u | arcticzymes |
70500-202 | Cod UNG-1-1000 | 1000U | arcticzymes |
70900-201 | SAN - 5 kU | 5000u | arcticzymes |
70500-201 | Cod Uracil-DNA Glycosylase Cod UNG-1-100 | 100units | arcticzymes |
1004 (Astarte Biologics) | CMV antigens | 100 micrograms | Astarte Biologics |
16-16-090707-2M-1MG | Immunoglobulin G2 Human Myeloma Plasma | 1mg | athen |
16-16-090707 | 人免疫球蛋白 | 毫克 | Athens |
16-16-090713-M-1MG | Immunoglobulin M (IgM) Human Myeloma Plasma | 1mg | athensresearch |
16-16-090707-1M | Immunoglobulin G1 Human Myeloma Plasma免疫球蛋白 G1 人骨髓瘤血浆 | 1mg | athensresearch |
MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP2) | 1ml | Aves lab |
NES | Nestin | 1000ul | Aves Lab |
PAP | Prostatic Acid Phosphatase (PAP) – A Pain System Marker | 10.0 mg / ml | Aves Labs |
GFP-1010 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 100 μL | aveslab |
GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | each | aveslab |
NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200 µl | aveslab |
GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | each | aveslab |
CAT | ANTI-CHOLINE ACETYLTRANSFERASE ANTIBODY (CAT) | 1000 μL | aveslabs |
app345 | ANTI-AMYLOID PRECURSOR PROTEIN, PEPTIDE #3, #4, #5 ANTIBODY | 1000 μL | aveslabs |
NFM | NF-M (Neurofilament, 160kDa) | 200 ul @ 2.0 mg/ml | aveslabs |
MBP | ANTI-MYELIN BASIC PROTEIN ANTIBODY | 1000 μL | aveslabs |
bulk BirA | Bulk BirA: BirA biotin-protein ligase bulk reaction kit | 300ug | avidity |
Bulk BirA-RT(样品) | lyophilized Bulk BirA-RT | kit | avidity |
AXON 1408 | 1408 | 2MG | AXON |
A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50 µl | badrilla |
A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25 μl | badrilla |
A010-30AP | (A010-30AP) Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb | 100ul | Badrilla |
A010-13AP | phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb | 100 μl | Badrilla |
A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25μg | Badrilla |
A010-13 | anti-Phospholamban Phospho Threonine-17 anti-serum (A010-13) | 25 μl | badrilla |
P-107 | M13mp18 single stranded phage DNA | 500 ug | bayoubiolabs |
GO3B3 | Glucose Oxidase ~ 360U/mg | 1MU | BBI |
232100 | Difco™ Skim Milk | 500 g | BD |
A63881-60ml | 磁珠Agencourt AMPure XP | 60ml | Beckman |
3014-1K | Transcreener:emoji: GDP FI Assay | 1000dp | bellbrookalbs |
3010-10K | Transcreener ADP2 FP Assay | 10,000 assay, 384-well | bellbrooklabs |
3014-10K | Transcreener® GDP FI Assay (10,000 Assay, 384 Well) | 10,000 Assay, 384 Well | bellbrooklabs |
3020-1K | Transcreener AMP2 GMP2 TR-FRET Assay (1,000 Assay 384 Well) | 1000 assay 384-well | bellbrooklabs |
78PEI25000-100mg | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 100mg | bihub |
3010 | superGolgi Kit | kit | Bioenno Tech |
BCHM-ASY-0005 | LCGreen Plus Melting Dye | 1000 Reactions | BioFire Defense |
1110GR100 | BioFroxx 1110GR100 琼脂糖 Agarose | 100g | BioFroxx |
78PEI40000-1g | 线性聚乙烯亚胺 分子量40000 | 1g | biohub |
78PEI40000-100mg | 线性聚乙烯亚胺 分子量40000 | 100mg | BIOHUB |
78PEI25000-1G | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 1g | biohub |
78yj1000 | DNA提取试剂盒试用装 | 10t | biohub |
78yj1000 | DNA提取试剂盒试用装 | 10t | biohub |
78PEI40000-5g | 线性聚乙烯亚胺 分子量40000 | 5g | biohub |
78PEI25000-5G | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 5G | BIOHUB |
394601 | TotalSeq™-A0251 anti-human Hashtag 1 | 10 ug | Biolegend |
304610 | APC anti-human CD56 (NCAM) Antibody Clone MEM-188 | 100tests | Biolegend |
1653305 | Mini-PROTEAN Casting Stand Gaskets | 套 | biorad |
1652093 | 电转杯,0.1CM 1mm | bio-rad | |
1652091 | 电转杯,0.4CM, 4mm | bio-rad | |
FFF01 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
V2FES01 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 0.5L | biorelevant |
DOGFAS01 | Dog FaSSIF/Dog FaSSGF | 1 L | Biorelevant |
FFF02 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L / botle | Biorelevant |
FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
V2FES03 | FeSSIF-V2 | 50 L | biorelevant |
COFAS01 | FaSSCoF | 10L | Biorelevant |
V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF预制粉末 | 25L | biorelevant |
V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 2.5l | biorelevant |
11079110z | Zirconia/Silica Beads | 1.0mm dia | biospec |
11079101z | Zirconia/Silica Beads | 0.1mm dia | Biospec |
bs-0387P | rh-TNF-Alpha(rh-Tumor Necrosis Factor alpha) | 500ug | BIOSS |
B-7300 | 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-glucuronic acid | 2.5g | biosynth |
41003 | GelRed® Nucleic Acid Gel Stain | 0.5ml | biotium |
41003 | GelRed® Nucleic Acid Gel Stain | 0.5ml | biotium |
K830-100 | Protein Carbonyl Content Assay Kit | 100assays | biovision |
79330 | SHP-2 (Full-Length) Homogeneous Assay Kit | 96 reactions | bpsbioscience |
79330 | SHP-2 (Full-Length) Homogeneous Assay Kit | 96 reactions | bpsbioscience |
47-0001 | BTXPRESS CYTOFUSION MEDIUM C 500 ML VOLUME | 500ml | btxonline |
c2447-2s | CHIR99021 | 2mg | cellagentech |
C-AS3107 | T7-Scribe™ Standard RNA IVT Kit | 50 reactions | cellscript |
NADPH100-2 | Fluoro NADP:trademark: Fluorescent NADP/NADPH Detection Kit - Detection of NADP/NADPH in tissue extracts /cell samples/荧光NADP/NADPH检测试剂盒 | celltechnology | |
FLNADH100-2 | Fluoro NAD:trademark: Fluorescent NAD/NADH Detection Kit - Detection of NAD/NADH in tissue extracts /cell samples/荧光NAD/NADH检测试剂盒 | celltechnology | |
CX23880-5MG | rac-GR24 | 5 milligrams | chiralix |
82258563 | COAMATIC FVIII | 1EA | CHROMOGENIX |
SS-100-101-01 | Short Read Eliminator Kit | 50-150ng/ul | circulomics |
NB-900-801-01 | DNA Kit - Alpha Version | Kit | circulomics |
CP-005-005 | 脂质体含对照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
631107 | Fetal bovine serum for cell culture (tetracycline-free) | 50ml | CLONTECH |
Codex® Ketoreductase (KRED) Screening Kit | Codex® Ketoreductase (KRED) Screening Kit | 24 x 250 mg enzymes | codexis-estore |
A138 | Factor I | 100ug/vial | Comp Technology |
A135 | Factor B | 250 µg/vial | Complement Technologies |
A144 | C5a | 30μg/vial | complement Technology |
A100 | C1q (40% Glycerol) | 1mg | complementtech |
A104 | C1s Enzyme 1.0 mg/ml | 250 μg/vial | ComplementTech |
A103 | C1s Proenzyme 1.0 mg/ml | 250 μg/vial | complementtech |
A098 | C1 0.2 mg/ml | 200 μg/vial | ComplementTech |
C1040-50 μg/vial | C1s-C1INH Complex *(NEW)* | 50 μg/vial | complementtech |
A323 | C6-Dpl | 1ml | complementtech |
A139 | Complement Factor P (Properdin) | 100 μg | complementtech |
A099 | C1q Protein | 1000 μg/ vial | complementtech |
A114 | C3b 1.0 mg/ml | 250 μg/vial | ComplementTech |
NHS | Human Serum | 1.0 ml/vial | CompTech |
A235 | Goat Anti-Human Factor B | 1ml | CompTech |
8065-500g | MS8 AGAROSE | 500G | condalab |
NA12878(25 μg) | DNA from LCL | 25 μg | Coriell Institute |
NA12878(25 μg) | DNA from LCL | 25 μg | Coriell Institute |
NA12878(25 μg) | DNA from LCL | 25 μg | Coriell Institute |
PMPMS-1.2 45-53um - 10g | PMMA Microspheres 1.2g/cc 45-53um - 10g | cospheric | |
520135 | milliTUBE 1 ml Fiber 剪切管 | 24个/包 | Covaris |
520045 | microTUBE AFA Fiber Pre-Slit Snap-Cap 6x16mm (25) | covaris | |
520065 | Tube & Cap 12x24mm (100) | Covaris | |
8881202322 | Monoject Blunt Cannula(平头插管) | 16G x 1 25/bx 4 bx/cs | Covidien |
90080 | Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit | 96T | crystalchem |
9803S | Cell Lysis Buffer (10X) | 15 ml | CST(cell signaling technology) |
DIA-310 | Anti-CD31 (Ms,Sw) from Rat (SZ31) - unconj. for mouse FFPE tissue | 500 μl | dianova |
DIA-310 | Anti-CD31 (Ms,Sw) from Rat (SZ31) - unconj. for mouse FFPE tissue | 500 μl | dianova |
DIA-CAL-100 | Anti-mutated Calreticulin / CALR (Hu) from Mouse (Clone CAL2) | 0.1ml | Dianova |
OCR-100 | ORAcollectDNA唾液采集器 | 个 | DNA Genotek |
OMR-200 | OMNIgene•GUT 肠道/粪便DNA微生物采集管 | 支 | DNA GenoTek |
OCR-100 | ORAcollectDNA唾液采集器 | 个 | DNA Genotek |
ON-600 | DNA Genotek的唾液收集试剂盒 收集优质样品进行遗传分析和测试 | 支 | DNA Genotek |
ON-600 | DNA Genotek的唾液收集试剂盒 收集优质样品进行遗传分析和测试 | 支 | DNA Genotek |
OG-500 | DNA Collection Kits – Collection for Diagnostics | 支 | DNA Genotek |
OM-501 | DNA Collection Kits for Microbiome and Infectious Disease | 1set | dnagenotek |
OME-505 | DNA Collection Kits for Microbiome and Infectious Disease | 1set | dnagenotek |
OMR-120 | Collection for tongue microbiome | 1set | dnagenotek |
OMR-130 | Collection for microbiome profile analysis | 1set | dnagenotek |
OMR-110 | Microbial collection and stabilization kits | 1set | dnagenotek |
OMR-140 | Microbial collection and stabilization kits | 1set | dnagenotek |
ME-200 | Collection of fecal metabolites | 1set | dnagenotek |
gift | gift | 10t | DOUKEYI |
157-8 | 8%parafomaldehyde | 10*10ml | Electron microscopy sciences |
157-8 | 8%parafomaldehyde | 10*10ml | Electron microscopy sciences |
X649 | In Vivo Mouse Platelet LabelingClone:anti - GPIbbeta derivative Isotype:Rat IgG 标记:DyLight 649 Appli | 0.1mg | emfret |
M042-0 | Xia G7 Rat IgG1 purif IP IHC WB | 0.5 mg | emfret |
R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | emfret |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb IIIa CD41 CD61) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
D200 | JON/A Rat IgG2b PE flow cytometry 1 ml | 200 tests | emfret |
M011-1 | JAQ1/ Rat (Wistar) IgG2a FITC FC, IHC | 1.5 ml / 300 tests | emfret |
M040-2 | Xia.G5 Rat IgG2b PE FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
X488 | anti - GPIbbeta derivative Rat IgG DyLight 488 in vivo platelet labeling | 100μg | emfret |
M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
C301 | Sterile non-immune rat IgG | 0.5 mg | emfret |
M130-1 | CD62P (P-selectin) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
M043-1 | GPIbalpha (CD42b) Xia.B2 Rat IgG2a FITC FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | emfret |
M043-0 | GPIbalpha (CD42b) Xia.B2 Rat IgG2a purif. IP, IHC, block | 0.5 mg | emfret |
M011-0 | GPVI JAQ1 Rat IgG2a purif. IP, IHC, WB | 0.1 mg | emfret |
X649 | In Vivo Mouse Platelet LabelingClone:anti - GPIbbeta derivative Isotype:Rat IgG 标记:DyLight 649 Appli | 0.1mg | emfret |
15710 | 16% Paraformaldehyde (formaldehyde) aqueous solution | 10x10 ml | EMS |
17984-25 | Fluoromount-G T | 25 ml | emsdiasum |
HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
HFVIIa | Human Factor VIIa | 0.1 mg | Enzyme Research |
HFXIa 1111a | Factor XIa | 1.0 mg | enzyme research |
HPKa 1303 | Human Kallikrein | 1mg | Enzyme research |
BFIB1-液体 | 牛 纤维蛋白原 (液体) | 1.0 g | Enzyme Research |
CTI | Corn Trypsin Inhibitor | 1.0 mg | Enzyme Research |
GAFX-AP190R2 | Goat anti-human factor X Affinity Purified lgG | 0.50mg(2.00mg/ml) | Enzyme Research |
HFX 1010 | 10因子 | 0.8 mg | enzyme research |
HFXIIa 1212a-0.5mg | Factor XIIa | 0.5mg | Enzyme Research |
HT 1002a | 人 a-凝血酶 | 1000u | enzyme research |
HAT | Human Antithrombin | 1.0 mg | Enzyme research |
HPG 2001 | Glu-Plasminogen | 1.0 mg | enzyme research |
HFXa 1011 | 十因子a | 0.8mg | enzyme research |
GAFIX-APHRP | polyclonal antibody goat anti human FIX | 0.1 mg | enzyme research |
HFIXa 1080 | Factor IX ab | 0.5mg | Enzyme Research |
HFIX 1009 | Factor IX | 0.5 mg | Enzyme research |
HPlasmin | Plasmin | 1.0 mg | enzyme research |
HFXIa 1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human Factor XIa | 0.1mg | enzymeresearch |
SAF8C-HRP | Anti-human F.VIII:C (F.VIII:C) sheep, perox-conj. IgG | 0.2 mg | Enzymeresearch |
Mab HFVIII-8040 | Anti-Human Factor VIII | 0.1 mg | Enzymeresearch |
HFXI 1111-0.1mg | Factor XI | 0.1mg | enzymeresearch |
HK 1300 | Single Chain High MW Kininogen | 1.0mg | enzymeresearch |
FIB 1 | Human Fibrinogen, Plasminogen Depleted | 1.0 g | enzymeresearch |
S1646 | AKR1B10 antibody | 100ul | EPITOMICE |
3120000240 | 10-100 ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf |
BAH68-100 | Diagnostic grade heat shock BSA powder | 100g | Equitech-Bio |
BAH68-1000 | Diagnostic grade heat shock BSA powder | 1KG | Equitech-Bio |
1011 | Albuwell M (Mouse Albumin ELISA) | 96T*2 | ethosbiosciences |
ISB1L(ab119211) | InstantBlue | 1L | expedeon ABCAM |
PK401A | FD Rapid GolgiStain Kit | kit | FD NEURO TECHNOLOGIES |
PK301A | FD NeuroSilver Kit II (small) | For 150 sections | FD Neuro Technologies |
PK401A | FD Rapid GolgiStain Kit | kit | FD NEURO TECHNOLOGIES |
PK401 | Rapid GolgiStain™ Kit | kit | FD Neuroo Technologies |
PO101 | Gelatin-coated slides(75x25mm) 1ea. (100 slides) | (75x25mm) 1ea. (100 slides) | fdneurotech |
4C2240-Box | 耗材Plasma Transfer Set 30 Inch | 96个/盒 | Fenwal |
4C2498H | Y-Type Connector Set with Luer Lock | 48 units/case | Fenwal |
FD0454 | FastDigest Esp3I | 20 reactions | fermentas |
14058-09 | 手术剪-直/9cm Fine scissors-tough cut | 把 | Fine Science Tools |
13018-14 | 止血钳-直/14cm Kelly Hemostat | 把 | Fine Science Tools |
18-5020 | Biosensor / Streptavidin (SA) Pack | 5盒/pack | Fortebio |
PKB6.5 | GeneCatcher disposable gel excision tips 6.5 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
PKB4.0-R | GeneCatcher disposable gel excision tips 4.0 mm x 1.0 mm racks | 240 | Gelcompany |
PKB4.0 | GeneCatcher disposable gel excision tips 4.0 mm x 1.0 mm | 250 | Gelcompany |
PKB6.5-R | GeneCatcher disposable gel excision tips 6.5 mm x 1.0 mm racks | 240 tips/case | gelcompanystore |
100-512 | GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100mL | gembio |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
900-108-50ml | Foundation™ Fetal Bovine Serum | 50ml | Gemini |
M3009.0000 | SNP Pol DNA-Polymerase | test sample | genaxxon |
K003 | BAC Subcloning Kit | Kit | Gene Bridges |
K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | GeneBridges |
K002 | Counter Selection BAC Modification Kit | Kit | GeneBridges |
GTX300111 | EasyBlot Sampler Kit | 1kit | GeneTex |
720020GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011 手动可调,单道,半支高温5 - 50ul | Genex | |
720005GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S790014 手动可调,单道,半支高温 0 . 1 - 2 . 5ul | Genex | |
720050GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 10 - 100ul | Genex | |
720000GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S79001 手动可调,单道,半支高温 0 . 5 - 10ul | Genex | |
720110GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780308,手动可调,单道,半支高温 1000 - 5000ul | Genex | |
720070GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780011,手动可调,单道,半支高温 20 - 200ul | Genex | |
720120GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780310 手动可调,单道,半支高温 1000 - 10000ul | Genex | |
720060GN | Genex 手动可调单道移液器+ 吸头S780016 手动可调,单道,半支高温 100 - 1000ul | Genex | |
A0-FR1-050 | FabRCATOR (IdeS) enzyme | 5000 units | Genovis |
GK10001 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 5mL (500 tests) | glpbio |
31-010 | Rectangular Flow Chamber Kit | 1 kit | Glycotech |
31-001 | Circular Flow Chamber Kit | Kit | Glycotech |
LUCK-1G | D-荧光素钾盐(cas 115144-35-9) | 1g | goldbio |
B-673-250 | Bluo-Gal | 250 mg | goldbio |
726022 | HS60-CS / 22MM X 60MM X 0.25MM THICKNESS | 1000 Per Case | gracebio |
RMB83M-1G | Mite House Dust Dermatophagoides farinae | 1g | greerlabs |
RMB84M-1G | d.pteronyssinus Milled 原料 | 1g | greerlabs |
HCI-0150R | Human Fibrinogen | 2 mg | Haematologic |
RTF-0300 | Recombinant Tissue Factor | 10ug | Haematologic Technologies |
HCXA-0060-1mg | Human Factor Xa | 1mg | Haematologic Technologies |
HCP-0010 | Human Prothrombin | 2mg | Haematologic Technologies |
BCXA-1060 | Bovine Factor Xa | 1 mg | Haematologic Technologies |
AHX-5050-100 | Anti-Human Factor X | 100μg | Haematologic Technologies |
HCAPC-0080 (50μg) | Human APC | 50μg | Haematologic Technologies |
HCII-0190 | Human Heparin Cofactor II | 100 µg | Haematologic Technologies |
AHVII-5031 | Anti-Human Factor VII | 100μg | Haematologic Technologies |
HCXI-0150 | Human Factor XI | 50 μg | Haematologic Technologies |
HCIX-0040 | Human Factor IX | 100ug | Haematologic Technologies |
HCIXA-0050 | Human Factor IXa | 100μg | Haematologic Technologies |
HCT-0020-100ug | Human α-thrombin | 100μg | Haematologic Technologies |
BLAC-FITC | FITC-conjugated Bovine Lactadherin (1.6 uM) | 1mL | Haematologic Technologies |
HCXA-0060 | Human Factor Xa | 100μg | Haematologic Technologies |
AHVIII-5025 | Anti-Human Factor VIII | 100 μg | Haematologic Technologies |
HCT-DFP | Human alpha-thrombin-DFP | 100μg | HaematologicTechnologies |
HCPS-0090 | Human Protein S | 100μg | HaematologicTechnologies |
HCPM-0140 | Human Plasmin | 500μg | HaematologicTechnologies |
AHT-5020 | Anti-Human Thrombin | 100μg | HaematologicTechnologies |
ATIII-ID | Antithrombin deficient plasma | 50 ml | haemtech |
3100 | Counting chamber with 2 cover glass | ea | hausser scientific |
Hausser-1492 | Counting chamber with 2 cover glass | ea | hausserscientific |
1461 | Cover Glass | ea | hausserscientific |
1483 | Bright Line Counting Chamber Set | ea | hausserscientific |
5000 | COVER GLASS | ea | hausserscientific |
3850 | Palmer Ctg Cbr (Nannoplankton) w/2 cg | ea | hausserscientific |
3520 | Neubauer Chamber Set | ea | hausserscientific |
6211 | Disposable Cups and Pins | 个 | Hemostasis |
cd001 | GalNAc | 1mg | iduron |
cd001 | GalNAc | 1mg | iduron |
2R101N | Suwannee River NOM (RO isolation) (100 mg) | 100 mg | ihss |
1S104H | Leonardite Humic Acid Standard (100 mg) | IHSS | |
1R110N | Upper Mississippi River NOM (RO/ED isolation (100 mg) | 100 mg | ihss |
3S101H | Suwannee River Humic Acid Standard III (100 mg) | ea | IHSS |
3S101F | Suwannee River Fulvic Acid Standard III (100 mg) | 100mg | IHSS |
3S101F | Suwannee River Fulvic Acid Standard III (100 mg) | 100mg | IHSS |
3S101H | Suwannee River Humic Acid Standard III (100 mg) | ea | IHSS |
8010-50 | Human platelet protein (lysate) | 100 µl | immunoglobe |
DHC-F01-5(DHC-F015) | Disposable Hemocytometer | 50pcs/box | incyto |
DHC-N01-5(DHC-N015) | Hemacytometer-Disposable(Neubauer improved) | 50pcs/box | INCYTO |
DHC-N01-10pcs/box | Neubauer Improved | 10pcs/box | incyto |
DHC-N01-10pcs/box | Neubauer Improved | 10pcs/box | incyto |
DHC-F01-2 | Fuchs Rosenthal | 20pcs/box | incyto |
DHC-S02-2 | Semen Test | 20pcs/box | INCYTO |
NA-DP1-1 | Natural Der p 1 (NA-DP1-1) | 250 μg | indoor |
TGIRT50 | TGIRT-III Enzyme | 50 Reactions | InGex |
TGIRT10 | TGIRT™-III Enzyme | 10 Reactions | ingex |
SHH-112-10.5mg | 17β-ESTRADIOL (0.5) + PROGESTERONE (10.0) | 25 pellets | Innovative Research of America |
SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
NE-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL 1.7MG | 25片 | innovrsrch |
MP-182 | Precision Trochar | 10 Gauge | innovrsrch |
NE-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL 1.7MG | 25片 | innovrsrch |
se-121-0.05mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | innovrsrch |
ne-121-0.25mg | 17β-ESTRADIOL 90 Days | 25 pellets | innovrsrch |
MP-182 | Precision Trochar | 10 Gauge | innovrsrch |
2S103F | Pahokee Peat Fulvic Acid Standard II | 100 mg | International |
25235 | e-Myco™ Mycoplasma PCR Detection Kit | 48 次/盒 | Intron |
17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50 Col | iNtRON |
