BellBrooklabs是一家位于美国威斯康星州的高科技生物技术公司,通过提供蛋白靶点和细胞表型分析的高通量筛选工具,从而促进制药公司的药物研发。公司致力于为人类健康做出*大的努力,并且,并且为投资者和员工提供价值。BellBrooklabs的核心理念是:真诚,专注, 创造, 主动,理性, 团队和乐观。目前该公司拥有两大技术平台:Transcreener®高通量筛选平台,利用该平台可以使研究人员仅用较少的检测即可筛选上千种不同的酶类;iuvo®筛选平台,该平台利用特殊的立体微通道技术替代传统的多孔板,可以实现更多的模拟体内的细胞模型和功能检测。公司产品已销往22个国家和地区。
上海起发BellBrooklabs2022年价格表,4月生效
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | Storage Conditions |
3009-1K | Transcreener® GDP FP Assay | EA | 8653 | bellbrooklabs | -20C |
3009-10K | Transcreener® GDP FP Assay | EA | 42483 | bellbrooklabs | -20C |
3009-100K | Transcreener® GDP FP Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3010-1K | Transcreener® ADP2 FP Assay | EA | 11203 | bellbrooklabs | -20C |
3010-10K | Transcreener® ADP2 FP Assay | EA | 64413 | bellbrooklabs | -20C |
3010-100K | Transcreener® ADP2 FP Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3011-1K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | EA | 12223 | bellbrooklabs | -20C |
3011-10K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | EA | 69853 | bellbrooklabs | -20C |
3011-100K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3013-A | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 5593 | bellbrooklabs | -20C |
3013-1K | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 11713 | bellbrooklabs | -20C |
3013-10K | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 67813 | bellbrooklabs | -20C |
3013-100K | Transcreener® ADP2 FI Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3014-A | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 5593 | bellbrooklabs | -20C |
3014-1K | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 8993 | bellbrooklabs | -20C |
3014-10K | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 44013 | bellbrooklabs | -20C |
3014-100K | Transcreener® GDP FI Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3015-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | EA | 11203 | bellbrooklabs | -20C |
3015-10K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | EA | 64413 | bellbrooklabs | -20C |
3015-100K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3017-1K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | EA | 16575 | bellbrooklabs | -20C |
3017-10K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | EA | 99450 | bellbrooklabs | -20C |
3017-100K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3018-1K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | EA | 11203 | bellbrooklabs | -20C |
3018-10K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | EA | 64413 | bellbrooklabs | -20C |
3018-100K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3019-A | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 5593 | bellbrooklabs | -20C |
3019-1K | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 11713 | bellbrooklabs | -20C |
3019-10K | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 67813 | bellbrooklabs | -20C |
3019-100K | Transcreener® UDP2 FI Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3020-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | EA | 12223 | bellbrooklabs | -20C |
3020-10K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | EA | 69853 | bellbrooklabs | -20C |
3020-100K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3021-1K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | EA | 9843 | bellbrooklabs | -20C |
3021-10K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | EA | 45203 | bellbrooklabs | -20C |
3021-100K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3022-1K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | EA | 12223 | bellbrooklabs | -20C |
3022-10K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | EA | 69853 | bellbrooklabs | -20C |
3022-100K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3023-B | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 6375 | bellbrooklabs | -20C/-80°C |
3023-1K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 19975 | bellbrooklabs | -20C/-80°C |
3023-10K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 118983 | bellbrooklabs | -20C/-80°C |
3023-100K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3024-1K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | EA | 13566 | bellbrooklabs | -20C |
3024-1K-B | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay Bundle | EA | 21675 | bellbrooklabs | -20C |
3024-10K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | EA | 78455 | bellbrooklabs | -20C |
3024-10K-B | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay Bundle | EA | 113390 | bellbrooklabs | -20C |
3024-100K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3025-1K | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay | EA | 14875 | bellbrooklabs | -20C |
3025-1K-B | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | EA | 22865 | bellbrooklabs | -20C |
3025-10K | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay | EA | 84813 | bellbrooklabs | -20C |
3025-10K-B | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | EA | 118915 | bellbrooklabs | -20C |
3025-100K | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3026-1K | Transcreener® CD73 FP Assay | EA | 16915 | bellbrooklabs | -20C |
3026-10K | Transcreener® CD73 FP Assay | EA | 96883 | bellbrooklabs | -20C |
3026-100K | Transcreener® CD73 FP Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
3027-1K | Transcreener® OAS FP Assay | EA | 16915 | bellbrooklabs | -20C |
3027-10K | Transcreener® OAS FP Assay | EA | 96883 | bellbrooklabs | -20C |
3027-100K | Transcreener® OAS FP Assay | EA | 询价 | bellbrooklabs | |
2227 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | EA | 6783 | bellbrooklabs | -80C |
2228 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (100ug) | EA | 23766 | bellbrooklabs | -80C |
2239 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Mouse, Full-Length (10ug) | EA | 6783 | bellbrooklabs | -80C |
2249 | Recombinant OAS1 Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | EA | 4845 | bellbrooklabs | -80C |
BellBrooklabs主要产品:
一、Transcreener HTS Assays
利用公司*的Transcreener检测平台,不仅可以筛选更多的靶点,并且特性更显著,更快更高效。目前本公司可以提供的直接检测有:
1、ADP2,AMP2/GMP2,GDP,UDP2检测。这四种检测组合可覆盖上千种靶酶,包括所有的激酶\ ATP酶和GTP酶。
一步完成的直接检测不仅减少其它物质的干扰,而且因为在24小时内完成还信号增加稳定性及利于自动化检测。
2、表观遗传学甲基转移酶检测(EPIGEN Methyltransferase Assay)
3、高通量RGS蛋白检测
调节性G蛋白信号通路蛋白家族(RGS)特定的作用于G蛋白偶联受体(GPCRs)及其下游信号分子,他们的组织特异性表达使之具有作为治疗靶点的潜力。BellBrooklabs提供RGS蛋白的高通量检测试剂盒。
4、酶活性检测试剂盒
本试剂盒集高质量的酶与优化的底物和检测方法于一体,可方便快速进行酶活性检测,BellBrooklabs还根据客户需求提供大包装的检测试剂盒,以便于客户进行大规模的检测。
二、Iuvo Microconduit Array Platform
细胞模型/功能检测平台,便利地实现细胞的三维培养基观察,微通道环境减少了细胞分泌的分子信号,检测及数据分析无须特殊仪器设备。
1、Iuvo™ 化学趋化因子检测板(Iuvo™ Chemotaxis Assay Plate)
微型高通量细胞趋化因子检测板,适用于实验室常规检测设备。
2、Iuvo™ Microchannel 5250
Iuvo™ Microchannel 5250是通用的微通道检测板适宜于2D/3D细胞检测,并能便利的与HCA平台兼容。该板具有微小的孔道体积,配以被动循环系统可以实现液体或试剂快速循环与交换。
3、Iuvo™ Slide - 3D ICC
该款产品是以免疫细胞化学为基础的高通量3D检测系统,采用改良的3D微通道设计可以实现原位的免疫组化检测,可以在更接近生理状态下进行细胞实验与免疫检测。
电话
QQ咨询
4006551678