AbMole持续焦距生物医药最新进展,不断推出各种“First-in-class"、“Best-in-class"的高品质活性分子,产品涵盖有机合成的抑制剂/激动剂,人源化单抗,活性肽,天然产物,细胞因子等热门类别,涉及信号通路、肿瘤、代谢、炎症免疫、神经科学、感染等研究领域和重要蛋白靶点。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
M10000-100ug | Recombinant Human Vitronectin Protein | 100ug | 1520 | Abmole |
M10001-30ug | Recombinant Human Rantes(CCL5) Protein | 30ug | 2200 | Abmole |
M10002-10μg | Recombinant Human sTRAIL/Apo2L Protein | 10μg | 1050 | Abmole |
M10002-50μg | Recombinant Human sTRAIL/Apo2L Protein | 50μg | 2000 | Abmole |
M10003-20ug | Recombinant Human FGF-8b Protein | 20ug | 1440 | Abmole |
M10004-5ug | Recombinant Human KGF(FGF-7) Protein | 5ug | 1530 | Abmole |
M10004-25ug | Recombinant Human KGF(FGF-7) Protein | 25ug | 3960 | Abmole |
M10004-100ug | Recombinant Human KGF(FGF-7) Protein | 100ug | 10800 | Abmole |
M10005-50ug | Recombinant Human CXCL1 Protein | 50ug | 2400 | Abmole |
M10006-500mg | Recombinant Human rHSA Protein | 500mg | 1360 | Abmole |
M10007-100ug | Recombinant Human Holo-Transferrin Protein | 100ug | 6000 | Abmole |
M10008-10mg | Retrorsine | 10mg | 2800 | Abmole |
M10009-100ug | Recombinant Human Apo-transferrin Protein | 100ug | 6000 | Abmole |
M10010-100ug | Recombinant Human Fetuin A Protein | 100ug | 4960 | Abmole |
M10011-200ug | Recombinant Human IFN-α 2b Protein | 200ug | 2480 | Abmole |
M10012-100ug | Recombinant Human IFN-ω Protein | 100ug | 2240 | Abmole |
M10013-100ug | Recombinant Murine VEGF165 Protein | 100ug | 6400 | Abmole |
M10014-50ug | Recombinant Murine M-CSF Protein | 50ug | 4160 | Abmole |
M10015-100ug | Recombinant Murine IL-6 Protein | 100ug | 4960 | Abmole |
M10016-100ug | Recombinant Rat EGF Protein | 100ug | 1600 | Abmole |
M10016-1g | Recombinant Rat EGF Protein | 1g | 8000 | Abmole |
M10017-100ug | Recombinant Rat TNFα Protein | 100ug | 4960 | Abmole |
M10018-100ug | Recombinant Rat IL-4 Protein | 100ug | 4640 | Abmole |
M10019-100ug | Recombinant Rat M-CSF Protein | 100ug | 4960 | Abmole |
M10020-50ug | Recombinant Murine TPO Protein | 50ug | 5920 | Abmole |
M10021-100ug | Recombinant Murine BMP-4 Protein | 100ug | 6240 | Abmole |
M10022-50ug | Recombinant Murine GM-CSF Protein | 50ug | 2640 | Abmole |
M10022-100ug | Recombinant Murine GM-CSF Protein | 100ug | 4400 | Abmole |
M10023-5mg | DL-TBOA | 5mg | 6000 | Abmole |
M10024-1piece | Temperature Sensitive Ice Box | 1piece | 400 | Abmole |
M10025-2mg | Zanubrutinib | 2mg | 1000 | Abmole |
M10025-5mg | Zanubrutinib | 5mg | 1500 | Abmole |
M10025-10mg | Zanubrutinib | 10mg | 2500 | Abmole |
M10025-25mg | Zanubrutinib | 25mg | 5000 | Abmole |
M10026-2mg | Futibatinib (TAS-120) | 2mg | 990 | Abmole |
M10026-5mg | Futibatinib (TAS-120) | 5mg | 1650 | Abmole |
M10026-10mg | Futibatinib (TAS-120) | 10mg | 2820 | Abmole |
M10026-25mg | Futibatinib (TAS-120) | 25mg | 5450 | Abmole |
M10027-5mg | C2 Ceramide | 5mg | 3200 | Abmole |
M10028-5mg | Phe-Arg-β-naphthylamide 2HCl | 5mg | 600 | Abmole |
M10028-10mg | Phe-Arg-β-naphthylamide 2HCl | 10mg | 880 | Abmole |
M10029-50mg | Protoporphyrin IX | 50mg | 280 | Abmole |
M10029-100mg | Protoporphyrin IX | 100mg | 440 | Abmole |
M10030-10mg | PKI 14-22 amide, myristoylated | 10mg | 2880 | Abmole |
M10031-500mg | Lysozyme (from egg white) | 500mg | 400 | Abmole |
M10031-1g | Lysozyme (from egg white) | 1g | 480 | Abmole |
M10032-1g | L-Leucine | 1g | 160 | Abmole |
M10032-5g | L-Leucine | 5g | 200 | Abmole |
M10032-50g | L-Leucine | 50g | 480 | Abmole |
M10033-5mg | Trilaciclib | 5mg | 4800 | Abmole |
M10033-10mg | Trilaciclib | 10mg | 6600 | Abmole |
M10034-2mg | Exendin-4 | 2mg | 1210 | Abmole |
M10034-5mg | Exendin-4 | 5mg | 1925 | Abmole |
M10034-10mg | Exendin-4 | 10mg | 2860 | Abmole |
M10035-1mg | Semaglutide | 1mg | 2400 | Abmole |
M10035-5mg | Semaglutide | 5mg | 6000 | Abmole |
M10036-10mg | 7-Methyl-6-thioguanosine | 10mg | 6000 | Abmole |
M10037-5mg | Lurbinectedin | 5mg | 36000 | Abmole |
M10038-5mg | Irbinitinib (Tucatinib) | 5mg | 600 | Abmole |
M10038-25mg | Irbinitinib (Tucatinib) | 25mg | 1500 | Abmole |
M10038-50mg | Irbinitinib (Tucatinib) | 50mg | 2250 | Abmole |
M10038-200mg | Irbinitinib (Tucatinib) | 200mg | 7250 | Abmole |
M10039-1mg | GsMTx4 | 1mg | 4800 | Abmole |
M10040-50mL | tert-Butyl hydroperoxide | 50mL | 180 | Abmole |
M10040-100mL | tert-Butyl hydroperoxide | 100mL | 210 | Abmole |
M10041-100mg | MPP+ iodide | 100mg | 1980 | Abmole |
M10042-5mg | Gap 26 | 5mg | 1485 | Abmole |
M10042-10mg | Gap 26 | 10mg | 2322 | Abmole |
M10043-5mg | Dracohodin perochlorate | 5mg | 680 | Abmole |
M10043-10mg | Dracohodin perochlorate | 10mg | 1180 | Abmole |
M10045-25mg | Lactitol | 25mg | 540 | Abmole |
M10045-50mg | Lactitol | 50mg | 990 | Abmole |
M10045-100mg | Lactitol | 100mg | 1800 | Abmole |
M10046-5g | Tetraethylammonium chloride hydrate | 5g | 280 | Abmole |
M10046-10g | Tetraethylammonium chloride hydrate | 10g | 480 | Abmole |
M10047-10mg | Dorzagliatin | 10mg | 1830 | Abmole |
M10047-25mg | Dorzagliatin | 25mg | 3450 | Abmole |
M10048-10mg | PF-05231023 | 10mg | 1890 | Abmole |
M10048-25mg | PF-05231023 | 25mg | 3780 | Abmole |
M10048-50mg | PF-05231023 | 50mg | 6750 | Abmole |
M10049-1mg | GSK2795039 | 1mg | 1224 | Abmole |
M10049-5mg | GSK2795039 | 5mg | 2988 | Abmole |
M10050-100g | Maleic acid | 100g | 320 | Abmole |
M10050-250g | Maleic acid | 250g | 360 | Abmole |
M10051-50mg | UDP-Gal | 50mg | 5500 | Abmole |
M10052-10mg | Fatostatin | 10mg | 900 | Abmole |
M10052-25mg | Fatostatin | 25mg | 1900 | Abmole |
M10052-50mg | Fatostatin | 50mg | 2900 | Abmole |
M10052-100mg | Fatostatin | 100mg | 4900 | Abmole |
M10053-100mg | 1,4-Bis(aminomethyl)benzene | 100mg | 600 | Abmole |
M10053-1g | 1,4-Bis(aminomethyl)benzene | 1g | 900 | Abmole |
M10054-10mg | Paroxetine | 10mg | 500 | Abmole |
M10055-10mg | 2',5'-Dideoxyadenosine | 10mg | 1800 | Abmole |
M10056-10mg | FIDAS-5 | 10mg | 1960 | Abmole |
M10056-25mg | FIDAS-5 | 25mg | 3520 | Abmole |
M10056-50mg | FIDAS-5 | 50mg | 5200 | Abmole |
M10057-50mg | α-Naphthoflavone | 50mg | 600 | Abmole |
M10057-100mg | α-Naphthoflavone | 100mg | 900 | Abmole |
M10058-1mg | Ethidium Homodimer 1 | 1mg | 6200 | Abmole |
M10059-1mg | Prolactin-Releasing Peptide (1-31) (human) | 1mg | 3000 | Abmole |
M10059-2mg | Prolactin-Releasing Peptide (1-31) (human) | 2mg | 5700 | Abmole |
M10060-500mg | Thymoquinone | 500mg | 600 | Abmole |
M10060-1g | Thymoquinone | 1g | 900 | Abmole |
M10061-200mg | Cresyl Violet acetate | 200mg | 800 | Abmole |
M10062-500mg | Toluidine Blue | 500mg | 400 | Abmole |
M10063-10mg | Bremelanotide Acetate | 10mg | 480 | Abmole |
M10063-50mg | Bremelanotide Acetate | 50mg | 1440 | Abmole |
M10064-50mg | Uridine 5'-diphosphoglucose disodium salt | 50mg | 500 | Abmole |
M10064-100mg | Uridine 5'-diphosphoglucose disodium salt | 100mg | 770 | Abmole |
M10065-5mg | bpV(HOpic) potassium salt | 5mg | 1800 | Abmole |
M10065-10mg | bpV(HOpic) potassium salt | 10mg | 3000 | Abmole |
M10066-5mg | AP1903 (Rimiducid) | 5mg | 2970 | Abmole |
M10066-10mg | AP1903 (Rimiducid) | 10mg | 4302 | Abmole |
M10066-25mg | AP1903 (Rimiducid) | 25mg | 7398 | Abmole |
M10066-50mg | AP1903 (Rimiducid) | 50mg | 12177 | Abmole |
M10067-5mg | Ac4GalNAz | 5mg | 2970 | Abmole |
M10067-10mg | Ac4GalNAz | 10mg | 4392 | Abmole |
M10067-25mg | Ac4GalNAz | 25mg | 7893 | Abmole |
M10068-5mg | Triheptanoin | 5mg | 3780 | Abmole |
M10068-10mg | Triheptanoin | 10mg | 7380 | Abmole |
M10069-2mg | LYN-1604 2HCl | 2mg | 1160 | Abmole |
M10069-5mg | LYN-1604 2HCl | 5mg | 1976 | Abmole |
M10069-10mg | LYN-1604 2HCl | 10mg | 3000 | Abmole |
M10070-5mg | LX2343 | 5mg | 945 | Abmole |
M10070-10mg | LX2343 | 10mg | 1485 | Abmole |
M10070-50mg | LX2343 | 50mg | 4860 | Abmole |
M10071-5mg | KO-947 | 5mg | 1800 | Abmole |
M10071-10mg | KO-947 | 10mg | 2940 | Abmole |
M10072-5mg | AFN-1252 | 5mg | 2376 | Abmole |
M10072-10mg | AFN-1252 | 10mg | 3648 | Abmole |
M10072-50mg | AFN-1252 | 50mg | 12000 | Abmole |
M10073-10mg | HLCL-61 hydrochloride | 10mg | 850 | Abmole |
M10073-25mg | HLCL-61 hydrochloride | 25mg | 1450 | Abmole |
M10073-50mg | HLCL-61 hydrochloride | 50mg | 2400 | Abmole |
M10073-100mg | HLCL-61 hydrochloride | 100mg | 4350 | Abmole |
M10074-500mg | Bupivacaine | 500mg | 360 | Abmole |
M10074-1g | Bupivacaine | 1g | 450 | Abmole |
M10075-10mg | (+)-Biotinamidohexanoic acid hydrazide | 10mg | 810 | Abmole |
M10075-25mg | (+)-Biotinamidohexanoic acid hydrazide | 25mg | 1620 | Abmole |
M10076-25mg | Collagenase I | 25mg | 270 | Abmole |
M10077-1mg | Colivelin | 1mg | 3100 | Abmole |
M10078-50mg | Palmitoleic acid (Liquid) | 50mg | 800 | Abmole |
M10078-100mg | Palmitoleic acid (Liquid) | 100mg | 950 | Abmole |
M10079-10mg | ACY-775 | 10mg | 2520 | Abmole |
M10079-25mg | ACY-775 | 25mg | 3720 | Abmole |
M10080-50mg | Saccharin 1-methylimidazole | 50mg | 2520 | Abmole |
M10080-100mg | Saccharin 1-methylimidazole | 100mg | 4200 | Abmole |
M10081-5mg | Omaveloxolone | 5mg | 1400 | Abmole |
M10081-10mg | Omaveloxolone | 10mg | 2100 | Abmole |
M10081-25mg | Omaveloxolone | 25mg | 3920 | Abmole |
M10082-10mg | Amodiaquine | 10mg | 1773 | Abmole |
M10082-25mg | Amodiaquine | 25mg | 2700 | Abmole |
M10082-50mg | Amodiaquine | 50mg | 3600 | Abmole |
M10083-10mg | MK-0557 | 10mg | 2025 | Abmole |
M10083-25mg | MK-0557 | 25mg | 4203 | Abmole |
M10083-50mg | MK-0557 | 50mg | 6300 | Abmole |
M10084-1mg | AMY-101 acetate | 1mg | 3600 | Abmole |
M10084-5mg | AMY-101 acetate | 5mg | 8200 | Abmole |
M10084-10mg | AMY-101 acetate | 10mg | 12400 | Abmole |
M10085-10mg | Mycophenolate mofetil | 10mg | 300 | Abmole |
M10085-100mg | Mycophenolate mofetil | 100mg | 700 | Abmole |
M10085-200mg | Mycophenolate mofetil | 200mg | 1100 | Abmole |
M10086-100mg | 2-Aminopurine | 100mg | 1320 | Abmole |
M10087-10mg | Ginkgolide K | 10mg | 4000 | Abmole |
M10087-25mg | Ginkgolide K | 25mg | 8000 | Abmole |
M10088-10mg | NVS-ZP7-4 | 10mg | 3500 | Abmole |
M10088-25mg | NVS-ZP7-4 | 25mg | 6500 | Abmole |
M10088-50mg | NVS-ZP7-4 | 50mg | 11000 | Abmole |
M10088-100mg | NVS-ZP7-4 | 100mg | 17000 | Abmole |
M10089-1mg | Avexitide (Exendin 9-39) | 1mg | 2160 | Abmole |
M10089-5mg | Avexitide (Exendin 9-39) | 5mg | 6390 | Abmole |
M10090-1mg | Latrunculin B | 1mg | 4500 | Abmole |
M10091-1mg | Thymosin β4 acetate | 1mg | 1600 | Abmole |
M10091-5mg | Thymosin β4 acetate | 5mg | 4000 | Abmole |
M10092-500mg | Sulfo-NHS | 500mg | 1620 | Abmole |
M10092-1g | Sulfo-NHS | 1g | 2160 | Abmole |
M10093-1mg | α-Galactosyl Ceramide | 1mg | 4500 | Abmole |
M10094-500mg | Picloram | 500mg | 360 | Abmole |
M10094-1g | Picloram | 1g | 480 | Abmole |
M10095-5mg | Orelabrutinib | 5mg | 2502 | Abmole |
M10095-10mg | Orelabrutinib | 10mg | 3501 | Abmole |
M10095-50mg | Orelabrutinib | 50mg | 9144 | Abmole |
M10096-10mg | GLPG0974 | 10mg | 6400 | Abmole |
M10097-1mg | Apelin-13 TFA | 1mg | 540 | Abmole |
M10097-5mg | Apelin-13 TFA | 5mg | 1575 | Abmole |
M10097-10mg | Apelin-13 TFA | 10mg | 2700 | Abmole |
M10098-10g | 1,3-Dimethylthiourea | 10g | 320 | Abmole |
M10099-10mg | CAY10404 | 10mg | 1800 | Abmole |
M10099-25mg | CAY10404 | 25mg | 3600 | Abmole |
M10099-50mg | CAY10404 | 50mg | 6400 | Abmole |
M10100-10mg | Opicapone | 10mg | 2880 | Abmole |
M10100-25mg | Opicapone | 25mg | 4995 | Abmole |
M10101-1g | Diallyl disulfide | 1g | 240 | Abmole |
M10101-5g | Diallyl disulfide | 5g | 480 | Abmole |
M10102-1mg | Calcitonin | 1mg | 1520 | Abmole |
M10102-5mg | Calcitonin | 5mg | 2160 | Abmole |
M10103-2mg | Plecanatide | 2mg | 3760 | Abmole |
M10103-5mg | Plecanatide | 5mg | 4400 | Abmole |
M10104-1mg | Abaloparatide | 1mg | 1880 | Abmole |
M10104-5mg | Abaloparatide | 5mg | 2440 | Abmole |
M10105-10mg | PF670462 dihydrochloride | 10mg | 1080 | Abmole |
M10105-25mg | PF670462 dihydrochloride | 25mg | 2250 | Abmole |
M10105-50mg | PF670462 dihydrochloride | 50mg | 4095 | Abmole |
M10106-5mg | Neoruscogenin | 5mg | 1520 | Abmole |
M10106-10mg | Neoruscogenin | 10mg | 2520 | Abmole |
M10106-25mg | Neoruscogenin | 25mg | 4560 | Abmole |
M10107-5mg | Longdaysin | 5mg | 990 | Abmole |
M10107-10mg | Longdaysin | 10mg | 1710 | Abmole |
M10107-25mg | Longdaysin | 25mg | 3420 | Abmole |
M10107-50mg | Longdaysin | 50mg | 6030 | Abmole |
M10108-10mg | Indirubin-3'-monoxime | 10mg | 1035 | Abmole |
M10108-25mg | Indirubin-3'-monoxime | 25mg | 2250 | Abmole |
M10108-50mg | Indirubin-3'-monoxime | 50mg | 4185 | Abmole |
M10109-5mg | SRT2183 | 5mg | 1170 | Abmole |
M10109-10mg | SRT2183 | 10mg | 1980 | Abmole |
M10109-25mg | SRT2183 | 25mg | 3600 | Abmole |
M10110-1mg | D-(+)-2-Phosphoglyceric Acid Sodium Hydrate | 1mg | 1120 | Abmole |
M10110-5mg | D-(+)-2-Phosphoglyceric Acid Sodium Hydrate | 5mg | 2880 | Abmole |
M10111-500ug | Anti-human CD3 mAb | 500ug | 1960 | Abmole |
M10112-100mg | Cinromide | 100mg | 540 | Abmole |
M10113-10mg | BI01383298 | 10mg | 1600 | Abmole |
M10113-25mg | BI01383298 | 25mg | 3300 | Abmole |
M10113-50mg | BI01383298 | 50mg | 5300 | Abmole |
M10114-1mg | PMX 205 Trifluoroacetate | 1mg | 2170 | Abmole |
M10114-5mg | PMX 205 Trifluoroacetate | 5mg | 7570 | Abmole |
M10115-100ug | Recombinant Murine TNFα Protein | 100ug | 5200 | Abmole |
M10116-10mg | LM10 | 10mg | 640 | Abmole |
M10116-50mg | LM10 | 50mg | 2600 | Abmole |
M10117-500mg | Thioflavin T | 500mg | 450 | Abmole |
M10117-1g | Thioflavin T | 1g | 495 | Abmole |
M10118-10mg | Vericiguat | 10mg | 1800 | Abmole |
M10118-25mg | Vericiguat | 25mg | 3280 | Abmole |
M10118-50mg | Vericiguat | 50mg | 5800 | Abmole |
M10119-50mg | DOPC | 50mg | 500 | Abmole |
M10119-100mg | DOPC | 100mg | 880 | Abmole |
M10120-100mg | Soybean Lecithin | 100mg | 480 | Abmole |
M10120-500mg | Soybean Lecithin | 500mg | 680 | Abmole |
M10121-50mg | DSPC | 50mg | 720 | Abmole |
M10122-100mg | DSPE-mPEG2000 | 100mg | 640 | Abmole |
M10123-1mg | NIM811 | 1mg | 3000 | Abmole |
M10123-5mg | NIM811 | 5mg | 11000 | Abmole |
M10124-5mg | Porcupine-IN-1 | 5mg | 1500 | Abmole |
M10124-10mg | Porcupine-IN-1 | 10mg | 2450 | Abmole |
M10124-25mg | Porcupine-IN-1 | 25mg | 4950 | Abmole |
M10125-5mg | C-178 | 5mg | 3000 | Abmole |
M10125-10mg | C-178 | 10mg | 4500 | Abmole |
M10125-25mg | C-178 | 25mg | 7500 | Abmole |
M10126-5mg | H-151 | 5mg | 783 | Abmole |
M10126-10mg | H-151 | 10mg | 1179 | Abmole |
M10127-50mg | Azathramycin | 50mg | 900 | Abmole |
M10128-10mg | L189 | 10mg | 990 | Abmole |
M10128-25mg | L189 | 25mg | 2196 | Abmole |
M10129-10mg | CCT245737 | 10mg | 1256 | Abmole |
M10129-50mg | CCT245737 | 50mg | 4616 | Abmole |
M10130-10mg | AZD0156 | 10mg | 1215 | Abmole |
M10130-50mg | AZD0156 | 50mg | 3573 | Abmole |
M10131-25mg | Efinaconazole | 25mg | 1188 | Abmole |
M10131-50mg | Efinaconazole | 50mg | 2016 | Abmole |
M10132-500mg | Inosine | 500mg | 342 | Abmole |
M10132-1g | Inosine | 1g | 468 | Abmole |
M10132-5g | Inosine | 5g | 594 | Abmole |
M10133-50mg | (S)-3-Hydroxybutanoic acid | 50mg | 873 | Abmole |
M10133-100mg | (S)-3-Hydroxybutanoic acid | 100mg | 1143 | Abmole |
M10134-50mg | (R)-3-Hydroxybutanoic acid | 50mg | 495 | Abmole |
M10134-100mg | (R)-3-Hydroxybutanoic acid | 100mg | 675 | Abmole |
M10135-100mg | EGNHS | 100mg | 800 | Abmole |
M10135-250mg | EGNHS | 250mg | 1600 | Abmole |
M10136-10mg | GSK717 | 10mg | 1800 | Abmole |
M10136-25mg | GSK717 | 25mg | 3200 | Abmole |
M10136-50mg | GSK717 | 50mg | 5400 | Abmole |
M10136-100mg | GSK717 | 100mg | 8800 | Abmole |
M10137-25mg | DOTMA | 25mg | 4000 | Abmole |
M10138-10mg | Yamogenin | 10mg | 1800 | Abmole |
M10138-50mg | Yamogenin | 50mg | 3960 | Abmole |
M10139-10mg | Anakinra | 10mg | 5300 | Abmole |
M10140-1mg | TLQP-21 TFA | 1mg | 1900 | Abmole |
M10140-5mg | TLQP-21 TFA | 5mg | 4800 | Abmole |
M10140-10mg | TLQP-21 TFA | 10mg | 8300 | Abmole |
M10141-1mg | ATI-2341 TFA | 1mg | 1400 | Abmole |
M10141-5mg | ATI-2341 TFA | 5mg | 3800 | Abmole |
M10141-10mg | ATI-2341 TFA | 10mg | 5900 | Abmole |
M10142-5mg | SBI-553 | 5mg | 3150 | Abmole |
M10142-10mg | SBI-553 | 10mg | 4950 | Abmole |
M10142-25mg | SBI-553 | 25mg | 8820 | Abmole |
M10142-50mg | SBI-553 | 50mg | 14670 | Abmole |
M10144-5mg | NNC0640 | 5mg | 4800 | Abmole |
M10145-5mg | Danicopan (ALXN2040) | 5mg | 3300 | Abmole |
M10145-25mg | Danicopan (ALXN2040) | 25mg | 8600 | Abmole |
M10146-1mg | TRV-120027 TFA | 1mg | 810 | Abmole |
M10146-5mg | TRV-120027 TFA | 5mg | 2340 | Abmole |
M10146-10mg | TRV-120027 TFA | 10mg | 3960 | Abmole |
M10147-5mg | WKYMVM TFA | 5mg | 3400 | Abmole |
M10148-5mg | Juglone | 5mg | 480 | Abmole |
M10148-10mg | Juglone | 10mg | 760 | Abmole |
M10149-1g | N-Acetyl-L-methionine | 1g | 200 | Abmole |
M10149-2g | N-Acetyl-L-methionine | 2g | 280 | Abmole |
M10149-5g | N-Acetyl-L-methionine | 5g | 400 | Abmole |
M10150-10mg | Poly-D-lysine hydrobromide | 10mg | 880 | Abmole |
M10152-10mg | Naporafenib | 10mg | 2790 | Abmole |
M10152-25mg | Naporafenib | 25mg | 4860 | Abmole |
M10152-50mg | Naporafenib | 50mg | 8460 | Abmole |
M10153-5g | Guanidineacetic acid | 5g | 200 | Abmole |
M10153-10g | Guanidineacetic acid | 10g | 320 | Abmole |
M10153-25g | Guanidineacetic acid | 25g | 400 | Abmole |
M10154-500mg | Choline Glycerophosphate | 500mg | 270 | Abmole |
M10154-1g | Choline Glycerophosphate | 1g | 360 | Abmole |
M10154-5g | Choline Glycerophosphate | 5g | 720 | Abmole |
M10155-100mg | 4-Guanidinobutanoic acid | 100mg | 693 | Abmole |
M10156-50mg | 5'-Deoxy-5'-(Methylthio)adenosine | 50mg | 882 | Abmole |
M10157-5mg | Seletalisib | 5mg | 2224 | Abmole |
M10157-10mg | Seletalisib | 10mg | 3264 | Abmole |
M10158-10mg | AZ32 | 10mg | 2280 | Abmole |
M10159-1mg | Kaempferol 3-O-β-D-glucuronide | 1mg | 1485 | Abmole |
M10159-2mg | Kaempferol 3-O-β-D-glucuronide | 2mg | 1935 | Abmole |
M10159-5mg | Kaempferol 3-O-β-D-glucuronide | 5mg | 3735 | Abmole |
M10160-2mg | Lasmiditan | 2mg | 550 | Abmole |
M10160-5mg | Lasmiditan | 5mg | 800 | Abmole |
M10160-10mg | Lasmiditan | 10mg | 1200 | Abmole |
M10160-50mg | Lasmiditan | 50mg | 3500 | Abmole |
M10161-1mg | PACAP (1-38) | 1mg | 1602 | Abmole |
M10161-5mg | PACAP (1-38) | 5mg | 4824 | Abmole |
M10162-5mg | Elexacaftor (VX-445) | 5mg | 4641 | Abmole |
M10162-10mg | Elexacaftor (VX-445) | 10mg | 8203 | Abmole |
M10163-5mg | Baloxavir marboxil | 5mg | 3296 | Abmole |
M10164-5mg | Icatibant (HOE 140) acetate | 5mg | 3400 | Abmole |
M10164-10mg | Icatibant (HOE 140) acetate | 10mg | 5000 | Abmole |
M10165-50mg | TPEN | 50mg | 540 | Abmole |
M10166-1g | PLGA lactide:glycolide (75:25) | 1g | 1200 | Abmole |
M10167-5g | (S)-2-Aminobut* hydrochloride | 5g | 800 | Abmole |
M10167-10g | (S)-2-Aminobut* hydrochloride | 10g | 1280 | Abmole |
M10167-25g | (S)-2-Aminobut* hydrochloride | 25g | 2000 | Abmole |
M10168-1G | L-Lactic acid | 1G | 675 | Abmole |
M10169-5mg | Vadadustat | 5mg | 1800 | Abmole |
M10169-10mg | Vadadustat | 10mg | 2925 | Abmole |
M10170-5mg | S18-000003 | 5mg | 3330 | Abmole |
M10170-10mg | S18-000003 | 10mg | 5580 | Abmole |
M10170-25mg | S18-000003 | 25mg | 10080 | Abmole |
M10171-5mg | JMV 449 acetate | 5mg | 7830 | Abmole |
M10171-10mg | JMV 449 acetate | 10mg | 13050 | Abmole |
M10173-25mg | Thidiazuron | 25mg | 990 | Abmole |
M10173-100mg | Thidiazuron | 100mg | 3492 | Abmole |
M10174-1mg | Streptavidin | 1mg | 960 | Abmole |
M10174-5mg | Streptavidin | 5mg | 3200 | Abmole |
M10175-2mg | TVB-3664 | 2mg | 2160 | Abmole |
M10175-10mg | TVB-3664 | 10mg | 6210 | Abmole |
M10176-100mg | 3-Methoxybenzamide | 100mg | 400 | Abmole |
M10176-1g | 3-Methoxybenzamide | 1g | 480 | Abmole |
M10177-25mg | Collagenase IV | 25mg | 400 | Abmole |
M10178-100mg | Cefoperazone sodium | 100mg | 320 | Abmole |
M10179-10mg | Vesnarinone | 10mg | 2100 | Abmole |
M10179-25mg | Vesnarinone | 25mg | 3450 | Abmole |
M10179-50mg | Vesnarinone | 50mg | 6150 | Abmole |
M10180-5mg | GW627368X | 5mg | 900 | Abmole |
M10180-10mg | GW627368X | 10mg | 1350 | Abmole |
M10180-25mg | GW627368X | 25mg | 2250 | Abmole |
M10180-50mg | GW627368X | 50mg | 3750 | Abmole |
M10181-25mg | STK321130 | 25mg | 2500 | Abmole |
M10181-50mg | STK321130 | 50mg | 4500 | Abmole |
M10182-10mg | KG-501 | 10mg | 693 | Abmole |
M10182-50mg | KG-501 | 50mg | 1593 | Abmole |
M10183-5mg | Difopein TFA | 5mg | 6720 | Abmole |
M10184-10g | Trypsin (porcine pancreas) | 10g | 378 | Abmole |
M10184-25g | Trypsin (porcine pancreas) | 25g | 756 | Abmole |
M10185-100mg | 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine | 100mg | 400 | Abmole |
M10186-5mg | Leniolisib | 5mg | 1728 | Abmole |
M10186-10mg | Leniolisib | 10mg | 2754 | Abmole |
M10186-25mg | Leniolisib | 25mg | 5274 | Abmole |
M10187-2mg | Zinc Protoporphyrin | 2mg | 900 | Abmole |
M10187-5mg | Zinc Protoporphyrin | 5mg | 1800 | Abmole |
M10188-100mg | 2,2'-Cyclouridine | 100mg | 480 | Abmole |
M10189-5mg | OTS514 | 5mg | 2880 | Abmole |
M10190-5mg | Cenicriviroc | 5mg | 1980 | Abmole |
M10190-10mg | Cenicriviroc | 10mg | 3420 | Abmole |
M10191-10mg | Vipadenant | 10mg | 2560 | Abmole |
M10191-25mg | Vipadenant | 25mg | 4640 | Abmole |
M10192-10mg | Seladelpar | 10mg | 1617 | Abmole |
M10192-25mg | Seladelpar | 25mg | 3245 | Abmole |
M10193-500mg | Fructose | 500mg | 360 | Abmole |
M10193-1g | Fructose | 1g | 450 | Abmole |
M10194-1mg | Amyloid β Protein Fragment 1-40 | 1mg | 1360 | Abmole |
M10194-5mg | Amyloid β Protein Fragment 1-40 | 5mg | 4000 | Abmole |
M10195-5mg | MOG (35-55) | 5mg | 3600 | Abmole |
M10195-10mg | MOG (35-55) | 10mg | 5940 | Abmole |
M10196-5mg | RADA16 | 5mg | 2133 | Abmole |
M10196-10mg | RADA16 | 10mg | 3213 | Abmole |
M10197-5mg | (Glp1)-Apelin-13 human, bovine | 5mg | 4050 | Abmole |
M10197-10mg | (Glp1)-Apelin-13 human, bovine | 10mg | 7650 | Abmole |
M10198-5mg | Zabedosertib | 5mg | 4500 | Abmole |
M10198-10mg | Zabedosertib | 10mg | 6300 | Abmole |
M10199-50mg | DSS Crosslinker (Disuccinimidyl suberate) | 50mg | 405 | Abmole |
M10199-100mg | DSS Crosslinker (Disuccinimidyl suberate) | 100mg | 495 | Abmole |
M10200-1mg | Chlorotoxin | 1mg | 3400 | Abmole |
M10200-5mg | Chlorotoxin | 5mg | 6800 | Abmole |
M10201-1mg | Seractide; ACTH (1-39), human | 1mg | 2196 | Abmole |
M10201-5mg | Seractide; ACTH (1-39), human | 5mg | 5472 | Abmole |
M10202-100g | 1-Thioglycerol | 100g | 900 | Abmole |
M10203-10mg | ACE-031 (Myostatin inhibitory peptide 7) | 10mg | 3800 | Abmole |
M10204-500mg | Tetraphenylporphyrin | 500mg | 400 | Abmole |
