polylc色谱柱产品简介
制定零件编号
色谱柱:
我们的色谱柱部件号由一系列数字和字母组成,表示每根色谱柱的长度、内径、填充材料、粒径和孔径。
毛细管:
我们的毛细管部件号与色谱柱相似,但增加了一个额外的数字来表示小内径。
散装材料:
l
PolyCAT A™ 产品
提供 3µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-03、-10、-15)
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT03-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101CT03-- | 550.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT03-- | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT03-- | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT03—— | 440.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT03-- | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT03-- | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT03—— | 1115.00 |
提供 5µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-03、-10)
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051CT05-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101CT05-- | 550.00 |
150 x 1.0mm | 151CT05—— | 610.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52CT05—— | 400.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052CT05-- | 415.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102CT05-- | 480.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202CT05-- | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54CT05-- | 400.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054CT05-- | 415.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104CT05-- | 480.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204CT05-- | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109CT05-- | 890.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT05-- | 1115.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT05—— | 1175.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT05-- | 3625.00 |
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204CT12-- | 335.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209CT12—— | 800.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259CT12-- | 880.00 |
250 x 21.0mm | 2521CT12-- | 2500.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550CT12-- | 9325.00 |
提供 5µm 颗粒的毛细管* (孔径选项:-03、-10)**
50mm x 150µm | 050.15CT05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15CT05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15CT05-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30CT05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30CT05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30CT05-- | 550.00 |
* 3-µm 毛细管的价格相同。将“05--"更改为“03--" | ||
**其他可用内径:75、100 和 200 µm。 |
注意:上面的颗粒和孔隙组合也适用于散装材料和标枪。
散装材料 - 按克计价
粒径 | 可用孔径 | 项目编号 | 价格/克 |
2µm(实验) | -10 | BMCT0210 | 75.00(每 0.5 克) |
3微米 | -03, -10, -15 | BMCT03-- | 105.00 |
5微米 | -03, -10 | BMCT05-- | 64.00 |
12微米 | -03, -15 | BMCT12-- | 13.00 |
20微米 | -03, -15 | BMCT20-- | 13.00 |
30微米 | -10 | BMCT30-- | 13.00 |
(特殊订单可提供 100-Å) |
固相萃取柱 - 10 包
SPECT1203 12µm, 300Å 70.00 SPECT1215 12µm, 1500Å 70.00 SPECT2003 20µm, 300Å 70.00 SPECT2015 20µm, 1500Å 70.00Javelin Guard - 每个
制定完整的项目编号
此列表中的项目编号需要在末尾附加数字以孔径:
数字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 对应于以下孔径:
60 Å 、100 A、200 A、300A、500A、1000 A和 1500A。
完整项目编号示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色谱柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-Å 孔,则在末尾添加 -10。完整的
项目编号为 204CT0510。
价格不随孔径而变化。
PolyETHYL A™
产品
提供 3µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-15)
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051ET03-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101ET03-- | 550.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052ET03—— | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102ET03—— | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54ET03-- | 440.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054ET03—— | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104ET03—— | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109ET03—— | 1115.00 |
提供 5µm 颗粒的色谱柱 (孔径选项:-03、-10)
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051ET05-- | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101ET05-- | 550.00 |
150 x 1.0mm | 151ET05-- | 610.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52ET05—— | 400.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052ET05-- | 415.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102ET05-- | 480.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202ET05—— | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54ET05-- | 400.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054ET05—— | 415.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104ET05-- | 480.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204ET05-- | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109ET05-- | 890.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209ET05-- | 1115.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259ET05—— | 1175.00 |
250 x 21.0mm | 2521ET05-- | 3625.00 |
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204ET12-- | 335.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209ET12—— | 800.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259ET12—— | 880.00 |
250 x 21.0mm | 2521ET12—— | 2500.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550ET12-- | 9325.00 |
提供 5µm 颗粒的毛细管* (孔径选项:-03、-10)**
50mm x 150µm | 050.15ET05-- | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15ET05-- | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15ET05-- | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30ET05-- | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30ET05-- | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30ET05-- | 550.00 |
* 3-µm 毛细管的价格与 5-µm 相同 | ||
**其他可用内径:75、100 和 200 µm。 |
注意:上面的颗粒和孔隙组合也适用于散装材料和标枪。
散装材料 - 按克计价
粒径 | 可用孔径 | 项目编号 | 价格/克 |
2µm(实验) | -10 | BMET0210 | 75.00(每 0.5 克) |
3微米 | -10, -15 | BMET03-- | 105.00 |
5微米 | -03, -10 | BMET05-- | 64.00 |
12微米 | -03, -15 | BMET12-- | 13.00 |
固相萃取柱 - 10 包
SPEET1203 12µm, 300Å 70.00 SPEET1215 12µm, 1500Å 70.00Javelin Guard 每个
(“J" = Javelin 格式;无需支架)[注意:CPI 详细信息。要获取 Waters 详细信息,
请在项目中添加“W"#]
10×1.0mm J11GCET05-- 75.00 10×2.0mm J22GCET03-- 85.00 10×2.0mm J22GCET05-- 75.00 10×3.0mm J33GCET03-- 85.00 10×3.0mm J33GCET05-- 75.00 10×4.0mm JGCET03-- 85.00 10×4.0mm JGCET05-- 75.00 20 x 4.0mm JGCET03---2 90.00 20 x 4.0mm JGCET05---2 80.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCET05-- 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCET12-- 160.00 持有者 CH10 161.00 30×21.2mm (问) (问)
保护柱可用于 21.0 毫米内径色谱柱。
制定完整的项目编号
此列表中的项目编号需要在末尾附加数字以孔径:
数字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 对应于以下孔径:
60 Å 、100 A、200 A、300 A、500 A、1000 A和 1500 A。
完整项目编号示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色谱柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-Å 孔,则在末尾添加 -10。完整的
项目编号为 204CT0510。
价格不随孔径而变化。
PolyGLYCOPLEX™ 产品
含有 3µm 颗粒的色谱柱
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051GL0300 | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101GL0300 | 550.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052GL0300 | 445.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102GL0300 | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54GL0300 | 440.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054GL0300 | 445.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104GL0300 | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109GL0300 | 1115.00 |
含有 5µm 颗粒的色谱柱
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
50×1.0mm | 051GL0500 | 475.00 |
100 x 1.0mm | 101GL0500 | 550.00 |
150 x 1.0mm | 151GL0500 | 610.00 |
35 x 2.1 毫米 | 3.52GL0500 | 400.00 |
50 x 2.1 毫米 | 052GL0500 | 415.00 |
100 x 2.1 毫米 | 102GL0500 | 480.00 |
200 x 2.1 毫米 | 202GL0500 | 570.00 |
35 x 4.6 毫米 | 3.54GL0500 | 400.00 |
50 x 4.6 毫米 | 054GL0500 | 415.00 |
100 x 4.6 毫米 | 104GL0500 | 480.00 |
200 x 4.6 毫米 | 204GL0500 | 570.00 |
100 x 9.4 毫米 | 109GL0500 | 890.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209GL0500 | 1115.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259GL0500 | 1175.00 |
250 x 21.0mm | 2521GL0500 | 3625.00 |
列尺寸 | 项目编号 | 价钱 |
---|---|---|
200 x 4.6 毫米 | 204GL1200 | 335.00 |
200 x 9.4 毫米 | 209GL1200 | 800.00 |
250 x 9.4 毫米 | 259GL1200 | 880.00 |
250 x 21.0mm | 2521GL1200 | 2500.00 |
250 x 50.8 毫米 | 2550GL1200 | 9325.00 |
提供 5µm 颗粒的毛细管* (孔径选项:-02、-03、-10)**
50mm x 150µm | 050.15GL0500 | 450.00 |
100mm x 150µm | 100.15GL0500 | 500.00 |
150mm x 150µm | 150.15GL0500 | 550.00 |
50mm x 300µm | 050.30GL0500 | 450.00 |
100mm x 300µm | 100.30GL0500 | 500.00 |
150mm x 300µm | 150.30GL0500 | 550.00 |
* 3-µm 毛细管的价格与 5-µm 相同 将“0500" | ||
**其他可用内径:75、100 和 200 µm。 |
注意:上面的颗粒和孔隙组合也适用于散装材料和标枪。
散装材料 - 按克计价
粒径 | 项目编号 | 价格/克 |
3微米 | BMGL0300 | 105.00 |
5微米 | BMGL0500 | 64.00 |
12微米 | BMGL1200 | 13.00 |
固相萃取柱 - 10 包
SPGL1201 12微米 70.00 SPGL2001 20µm, 100Å 70.00Javelin Guard - 每个
(“J" = Javelin 格式;无需支架)[注意:CPI 详细信息。要获取 Waters 详细信息,
请在项目中添加“W"#]
10×1.0mm J11GCGL0500 75.00 10×2.0mm J22GCGL0300 85.00 10×2.0mm J22GCGL0500 75.00 10×3.0mm J33GCGL0300 85.00 10×3.0mm J33GCGL0500 75.00 10×4.0mm JGCGL0300 85.00 10×4.0mm JGCGL0500 75.00 20 x 4.0mm JGCGL0300 -2 90.00 20 x 4.0mm JGCGL0500 -2 80.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCGL0500 160.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 100GCGL12-- 160.00 持有者 CH10 161.00 20×10.0mm (问) (问)
保护柱可用于 21.0 毫米内径色谱柱。
制定完整的项目编号
此列表中的项目编号需要在末尾附加数字以孔径:
数字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 对应于以下孔径:
60 Å 、100 Å、200Å、300 Å、500 Å、1000Å和 1500 Å。
完整项目编号示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色谱柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-Å 孔,则在末尾添加 -10。完整的
项目编号为 204CT0510。
价格不随孔径而变化。
电话
QQ咨询
4006551678