Invitrogen MA5-24753说明书
货号 MA5-24753
应用 | 建议稀释比 | |
---|---|---|
免疫印迹 (WB) | 1:2,000-1:4,000 | - |
产品规格 | |
---|---|
种属反应 | Human |
宿主/亚型 | Mouse / IgG2a |
分类 | Monoclonal |
类型 | Antibody |
克隆号 | 1694CT210.218.54 |
抗原 | human RAB20 recombinant protein |
偶联物 | Unconjugated |
形式 | Liquid |
浓度 | 0.97 mg/mL |
纯化类型 | Protein G |
保存液 | PBS |
内含物 | 0.09% sodium azide |
保存条件 | -20°C |
thermofisher AIS-Ab系列价格表
货号 | 品名 | 规格 | 2022 目录价 CNY | 产品线 |
MA514756 | ANTI-BCL-10 EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA514759 | APOLIPOPROTEIN A5 ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA514762 | IFN GAMMA ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA514767 | ANTI-MCP-1 EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA514768 | ANTI-KSHV K8A EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA514769 | ANTI-KSHV ORF45 EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA514770 | ANTI-KSHV ORF62 EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA514771 | SARS CORONAVIRUS E2 ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA514772 | SARS CORONAVIRUS MATRIX ANTIBO EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA518107 | LACTOFERRIN ANTIBODY EA | EACH | 4,692 | AIS-Ab |
MA518108 | EZH2 ANTIBODY (144CT2.1.1.5) EA | EACH | 5,607 | AIS-Ab |
MA518109 | CABC1 ANTIBODY (216CT7.5.1) EA | EACH | 4,692 | AIS-Ab |
MA518110 | ATG4D ANTIBODY (222CT15.4.1) EA | EACH | 5,335 | AIS-Ab |
MA518112 | MASTL ANTIBODY (235CT7.8.2.3) EA | EACH | 5,335 | AIS-Ab |
MA518114 | UCH37 / UCHL5 ANTIBODY (854CT5 .5.6) | EACH | 4,692 | AIS-Ab |
MA518115 | AVPR1A ANTIBODY (721CT25.2.1) EA | EACH | 5,335 | AIS-Ab |
MA524752 | MYO18B 200 ul | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524753 | RAB20 200 ul | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524757 | WBP2 200 ul | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524758 | ITGA11 200 ul | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524768 | SIRT6 100 ul | EACH | 6,217 | AIS-Ab |
MA524769 | S100A10 100 ul | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524843 | HSPA4 ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524844 | TSPO ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524845 | ALPL ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524846 | MLKL 100 UL | EACH | 6,136 | AIS-Ab |
MA524848 | COL17A1 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524849 | IRF1 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524850 | IFNAR1 ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524851 | MMP12 100 UL | EACH | 5,979 | AIS-Ab |
MA524852 | ARPC5 ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524853 | PHD1 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524854 | DNAJC15 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524855 | KIF23 ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524856 | HAPLN1 100 UL | EACH | 6,619 | AIS-Ab |
MA524857 | ABCG1 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524858 | ASH2L 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524859 | TOMM20 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524860 | DGCR8 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524861 | ATP CITRATE LYASE ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524862 | HUMAN IGG4 ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524863 | DLAT 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524864 | GTF2B ANTIBODY 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524865 | UHRF1 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524866 | DBC1 (3G4) 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524867 | RAB2A (C-TERMINUS) 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524868 | TORC1 (N-TERMINUS) 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524869 | SAFB-1 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524870 | MPI 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524871 | RANBP9 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524872 | TORC1 ( IGM) 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524873 | RBBP5 (1C9) 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524874 | TBL1X 100 UL | 100 UL | 5,816 | AIS-Ab |
MA524876 | CRYBB2 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524877 | IDH1 100 UL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524878 | IDU 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524879 | IDU 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524880 | GSC 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524881 | HEX 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524882 | HEX 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524883 | NTF3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524884 | NTF4 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524885 | SOX17 100 uL | EACH | 5,973 | AIS-Ab |
MA524886 | SOX17 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524887 | CARBOXYPEPTIDASE A1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524888 | ICAD 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524889 | GSC 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524890 | NEUROG3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524891 | SOX17 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524892 | NTF3 100 uL | EACH | 6,136 | AIS-Ab |
MA524893 | PTCH 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524894 | CARBOXYPEPTIDASE A1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524896 | HNF6 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524898 | CYP7B1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524899 | NEUROGENIN 1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524900 | NEUROGENIN 1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524901 | NEUROGENIN 1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524902 | PROMININ 2 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524903 | USP38 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524904 | USP13 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524905 | ADENYLATE KINASE 1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524906 | ADENYLATE KINASE 1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524907 | USP13 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524908 | GAD67 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524909 | GAD67 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524910 | PROMININ 2 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524911 | NEUROG3 100 uL | EACH | 6,049 | AIS-Ab |
MA524912 | NEUROGENIN 1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524913 | PROMININ 2 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524914 | MX1 100 uL | EACH | 6,136 | AIS-Ab |
MA524915 | ADENYLATE KINASE 1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524916 | TRPM4 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524917 | SIGLEC9 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524918 | TRPM4 100 uL | EACH | 6,136 | AIS-Ab |
MA524919 | SIGLEC9 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524920 | SSB 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524921 | SSB 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524922 | SSB 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524923 | RAD9 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524924 | RAD9 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524925 | NRBP 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524926 | NRBP 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524927 | CNDP1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524928 | NRBP 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524929 | GCK 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524930 | VMAT2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524931 | SCYL3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524932 | MRI1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524933 | MRI1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524934 | SCYL3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524935 | STK39 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524936 | SLC7A8 100 uL | EACH | 6,136 | AIS-Ab |
MA524937 | KINDLIN 2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524938 | KINDLIN 2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524939 | VMAT2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524940 | KINDLIN 2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524941 | TMEM100 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524942 | TRIB2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524943 | SLC7A8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524944 | SLC7A8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524945 | DHFR 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524946 | SATB1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524947 | NEK6 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524948 | NAT8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA518308 | DYNACTIN 1 (6B11) 100 UL | EACH | 5,335 | AIS-Ab |
MA518312 | DSBA (8A10) 100 UL | EACH | 5,335 | AIS-Ab |
MA518314 | NSD1 / KMT3B (6C10) 100 UL | EACH | 5,628 | AIS-Ab |
MA518316 | GTF2H1 (5B7) 100 UL | EACH | 5,335 | AIS-Ab |
MA518318 | CALUMENIN (6B4) 100 UL | EACH | 5,674 | AIS-Ab |
MA518323 | CD133 (5E3) 100 UL | EACH | 5,675 | AIS-Ab |
MA518325 | KIF7 ANTIBODY 100 ug | EACH | 4,692 | AIS-Ab |
MA511112 | VACCINIA VIRUS H1L ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA511117 | PHOSPHO-BAD (SER155) ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA511119 | VEGFC ANTIBODY EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA511124 | PHOSPHO-FXYD1 (SER68) ANTIBODY EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA511140 | SETD8 ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA511141 | SETD8 ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA524949 | TMEM100 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524950 | DHFR 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524951 | NAT8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524952 | NEK6 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524953 | FKBP12 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524954 | PRKY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524955 | PRKY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524956 | JMJD2C 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524957 | PRKY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524958 | SATB1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524959 | PP5 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524960 | JMJD2C 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524961 | SATB1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524962 | PP5 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524963 | PP5 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524964 | CYTOCHROME P450 REDUCTASE ANTI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524965 | PPP1R7 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524966 | IDH1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524967 | CYTOCHROME P450 REDUCTASE ANTI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524968 | PPP1R7 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524969 | ALDH2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524970 | SSX2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524971 | SSX2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524972 | ZFP36 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524973 | FRA1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524974 | PDE10A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524975 | ZFP36 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524976 | SLC7A8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524977 | CYTOCHROME P450 REDUCTASE ANTI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524978 | PDE10A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524979 | SLC2A6 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524980 | GBP2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524981 | PRKAR1A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524982 | LTA4H 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524983 | XRCC4 100 uL | EACH | 6,136 | AIS-Ab |
MA524984 | GBP2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524985 | LTA4H 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524986 | LTA4H 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524987 | LTA4H 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524988 | ILF2 100 uL | EACH | 6,136 | AIS-Ab |
MA524989 | FUMARASE 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524990 | FUMARASE 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA526015 | LRRC25 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA526016 | SOX5 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524991 | SORBITOL DEHYDROGENASE ANTIBOD 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524992 | BCKDK 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524993 | PSMA7 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524994 | RNF144B 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524995 | SORBITOL DEHYDROGENASE ANTIBOD 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524996 | SORBITOL DEHYDROGENASE ANTIBOD 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524997 | RNF144B 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524998 | ID3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA524999 | ID3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525000 | ID3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525001 | CYP2E1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525002 | ERAB 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525003 | IFIT3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525004 | BTN3A2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525005 | CYP2E1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525006 | IDH3A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525007 | IDH3A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525008 | AKR1A1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525009 | AKR1A1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525010 | AKR1A1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525011 | HDAC10 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525012 | LIVIN 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525013 | HDAC10 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525014 | LIVIN 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525015 | PPME1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525016 | PSMD10 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525017 | SORBITOL DEHYDROGENASE ANTIBOD 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525018 | TTLL12 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525019 | MAN1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525020 | MAN1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525021 | MAN1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525022 | TTLL12 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525023 | GBE1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525024 | PFKFB4 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525025 | DCXR 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525026 | PPME1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525027 | PPME1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525028 | GBE1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525029 | PKMYT1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525030 | GBE1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525031 | TIPRL 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525032 | GRASP1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA515231 | CD10 EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA515232 | TRIM5 ALPHA ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA515236 | MCL-1 ANTIBODY EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA515239 | CHK1 EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA515240 | RB EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA525033 | LOX 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525034 | PKMYT1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525035 | GRASP1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525036 | HSP90 ALPHA 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525037 | HUR 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525038 | PLECKSTRIN 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525039 | TRANSKETOLASE ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525040 | PLECKSTRIN 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525041 | CISD1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525042 | ERMAP 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525043 | HIPPI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525044 | HIPPI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525045 | CAMK1D ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525046 | PSMC3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525047 | PSMC3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525048 | FAHD2A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525049 | SERINE RACEMASE ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525050 | IFIT1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525051 | SERINE RACEMASE ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525052 | ANNEXIN A11 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525053 | CUGBP1 ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525054 | BHMT 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525055 | BHMT 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525056 | KIAA1609 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525057 | TPMT 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525058 | SERINE RACEMASE ANTIBODY 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525059 | SIL1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525060 | KIAA1609 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525061 | TUBA8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525062 | SIL1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525063 | RF1ML 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525064 | RF1ML 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525065 | NPR3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525066 | PTPRE 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525067 | ATP CITRATE LYASE 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525068 | NIT1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525069 | KCTD5 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525070 | KIAA1609 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525071 | SIL1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525072 | PTPRE 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525073 | RDH11 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525074 | TPMT 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA511143 | ANTI-PRDM10 EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA511144 | ANTI-PRDM2 EA | EACH | 5,334 | AIS-Ab |
MA511153 | ANTI-PINK1 EA | EA | 5,712 | AIS-Ab |
MA511154 | LRRK2 ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA511155 | LRRK2 ANTIBODY EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA511159 | ANTI-EPHA5 EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA511162 | ANTI-EPHB2 EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA511168 | VEGF RECEPTOR 3 ANTIBODY EA | EA | 4,692 | AIS-Ab |
MA511173 | ANTI-SRC EA | EA | 5,334 | AIS-Ab |
MA525075 | RIC8A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525076 | SHC 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525077 | MSMB 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525078 | SHC 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525079 | NPR3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525080 | NIT1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525081 | RHOGDI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525082 | TUBA8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525083 | NIT2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525084 | DAPK2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525085 | ALDH3A1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525086 | VAT1L 100 uL | EACH | 6,101 | AIS-Ab |
MA525087 | NIT2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525088 | NME4 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525089 | NME4 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525090 | RHOGDI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525091 | NIT2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525092 | TUBA8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525093 | CAPZA1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525094 | CAPZA1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525095 | DNTTIP1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525096 | DNTTIP1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525097 | GPI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525098 | ALDH3A1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525099 | CGKI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525100 | H-CADHERIN 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525101 | GPI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525102 | BMAL1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525103 | ACSBG1 100 uL | EACH | 6,049 | AIS-Ab |
MA525104 | ACSBG1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525105 | UAP56 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525106 | PDE4A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525107 | IGBP1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525108 | PDE4A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525109 | PDE4A 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525110 | CGKI 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525111 | EMG1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525112 | HSPB8 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525113 | PROFILIN 1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525114 | ACAT2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525115 | UAP56 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525116 | ACAT2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525117 | RAB17 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA527231 | DCP1B 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA527232 | DGKZ 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525118 | RAB17 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525119 | H6PD 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525120 | PROFILIN 1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525121 | NXNL2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525122 | SNX9 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525123 | TACC3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525124 | TACC3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525125 | H6PD 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525126 | RAB17 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525127 | NXNL2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525128 | TACC3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525129 | IGF2BP2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525130 | IGF2BP2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525131 | IGF2BP2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525132 | GNMT 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525133 | BMAL1 100 uL | EACH | 6,049 | AIS-Ab |
MA525134 | NXNL2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525135 | FHL1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525136 | KHK 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525137 | KHK 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525138 | ODC1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525139 | USP5 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525140 | USP5 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525141 | BDH2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525142 | BDH2 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525143 | CYB5R3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525144 | FHL1 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525145 | C9ORF41 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
MA525146 | MPP3 100 uL | EACH | 5,816 | AIS-Ab |
