trilinkbiotec N-8002-1现货
SKU | Unit Size |
---|---|
N-8002-1 | 1 µmole |
N-8002-5 | 5 µmole |
N-8002-10 | 10 µmole |
上海起发2022年7月库存产品列表
产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 |
GG-150 | 山羊基因组DNA | 100ug | zyagen |
GS-190 | Sheep Genomic DNA, Female | 100ug | zyagen |
CP0250P | 刻度聚丙烯量筒250m 250ml | 1/PK | AZLON |
CP0100P | 刻度聚丙烯量筒100m 100ml | 5/PK | AZLON |
CP2000P | 刻度聚丙烯量筒200 2000ml | 1/PK | AZLON |
BPB2000P | beaker烧杯 | 2000ml | AZLON |
BPB0500P | beaker烧杯 | 500ml | AZLON |
BPB0100P | beaker烧杯 | 100ml | AZLON |
BPB0250P | beaker烧杯 | 250ml | AZLON |
CP0500P | 刻度聚丙烯量筒500m 500ml | 1/PK | AZLON |
CP1000P | 刻度聚丙烯量筒100 1000ml | 1/PK | AZLON |
G2000HAG | Gilder Extra Fine Bar Grids, 2000 mesh circular, 3.05mm O.D., Rim-Mark, Gold | 10/vial | tedpella |
G2000HAN | Gilder Extra Fine Bar Grids, 2000 mesh circular, 3.05mm O.D., Rim-Mark, Nickel | 10/vial | tedpella |
GB-110F | Bovine Genomic DNA Female | 0.1mg | zyagen |
MD009A-50ul | Anstart Master PCR Mix(25×) | 500人份 | 菲鹏 |
P0016N | 非变性非还原性蛋白上样缓冲液(5X) | 2ml | beyotime(碧云天) |
cnt-PR | CnT-Prime, Epithelial Culture Medium | 500mL(frozen) | CellnTec |
160 003 | Homer 1 (VesL 1 Syn 47) | 50ug | sysy |
131 011 | VGAT cytoplasmic domain | 100μg | SYSY |
129 203 | Neuroligin 2 | 50µg | sysy |
311 011 | MLC-2A | 100μg | sysy |
147 021 | Gephyrin | 300μl | sysy |
126 103 | Munc 13-1 | 50µg | sysy |
195 004 | Parvalbumin Guinea pig polyclonal antiserum | 100ul | Synaptic Systems |
226 017 | c-Fos | 100μg | sysy |
101 004 | Synaptophysin 1 | 100ul | sysy |
105 173 | Synaptotagmin 7 | 50μg | sysy |
14190250 | DPBS,无钙、无镁 | 10 x 500 mL | life |
MAB16351-500 | hTSP-2 MAb (Cl 23092) | 500ug | rndsystems |
NB300-709-0.05MG | IFI27 Antibody | 0.05mg | novusbio |
78PEI40000-5g | 线性聚乙烯亚胺 分子量40000 | 5g | biohub |
LIST181 | List模型试验试剂 粉末 | 50ug | List Biological |
P40101-150UL | ANTI-TYROSINE HYDROXYLASE ANTIBODY | 150UL | pelfreez-bio |
PRAAV2R | AAV2 Titration ELISA 2.0R | 96 tests | progen |
GMA-8023-0.5mg | Murine Anti-Factor VIII | 0.5mg | greenmoab |
GMA-8024-0.5mg | Murine Anti-Factor VIII | 0.5mg | greenmoab |
SP5890 | 2MTEAASolution | ea | transgenomics |
CELLBANKER 2 | 无血清*细胞冻存液 | 100ml/瓶 | zenoaq |
DNA-99-3510 | DNASep Cartridge 4.6 mm x 50 mm, for variety of DNA applications including Sizing and Mutation Detection, load capacity of 2μg | ea | transgenomic |
P-107 | M13mp18 single stranded phage DNA | 500ug | bayoubiolabs |
RNA-99-3810 | RNASep Prep for RNA work 7.8 x 50 mm | ea | ADS Biotec |
781001 | 125 mL 细胞培养锥形摇瓶, 密封盖 | 1个/包,24个/箱 | nest |
801197 | Human IgA ELISA | 96T | ZeptoMetrix |
VB100 | ViralBoost Reagent | 1ml | alstembio |
10030010 | SCICONS K2 monoclonal antibody (mAb) mouse IgM kappa chain | 10mL | scicons (Nordic-MUbio) |
10030010 | SCICONS K2 monoclonal antibody (mAb) mouse IgM kappa chain | 10mL | scicons (Nordic-MUbio) |
Ab00783-3.0 | Anti-Z-DNA [Z22] Mouse IgG2b kappa | 200μg | absoluteantibody |
L-7201-100 | CleanCap™ EGFP mRNA (5moU) | 100ug | trilinkbiotech |
D-301-050 | MolYsis™ Basic5 | 50 React | molzym |
FFF03(FFF02 FFF01) | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 250l | biorelevant |
FFF02 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L | Biorelevant |
V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
FFF02 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 25L | Biorelevant |
A3202K | Ampligase® DNA Ligase with Buffer | 2500U@5U/µL | Lucigen |
G-020-025 | Ultra-Deep Microbiome Prep | 25 reactions | molzym |
D-301-100 | MolYsis™ Basic5 | 100reactions | Molzym |
D-301-050 | MolYsis™ Basic5 | 50 React | molzym |
D-301-100 | MolYsis™ Basic5 | 100reactions | Molzym |
FASBUF01 | FaSSIF Buffer Concentrate | 6Lsize | biorelevant |
V2FES03 | FeSSIF-V2 | 50L | biorelevant |
V2FAS03 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 250l | biorelevant |
1676-5 | Sulfo Cy5 Maleimide | 5 mg | Fluoroprobes |
Ab00174-1.1 | Anti-DNA/RNA G-quadruplex (and related small molecules) [BG4] | 0.1 mg | absoluteantibody |
Ab02097-3.0 | Anti-Rabies Virus Glycoprotein [R16E5], Mouse IgG2b, Lambda | 200ug | absoluteantibody |
SE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
NE-121-0.5mg | 17β-ESTRADIOL 90 Days | 25 pellets | innovrsrch |
10843555001 | 潮霉素 B | 1g(20ml) | sigmaaldrich |
SE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
NE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL 0.36mg 90days | 25片 | innovrsrch |
NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA |
334511 | 1000mL PETG方形试剂瓶 | 4个/包,12个/箱 | nest |
HCX-0050-1 mg | Human Factor X | 1mg | Haematologic Technologies |
318314 | 3 mL 加长巴氏吸管,独立包装 | 200支/盒,10盒/箱 | nest |
303216 | 1000 μL 蓝色吸头 盒装 灭菌 | 100支/盒 10盒/包 5包/箱 | NEST |
514201 | F96,不可拆酶标板,高结合力-15,透明 | 5/包,10包/箱 | nest |
602052 | 50 mL 离心管 无架包装 经济型 25支/包 20包/箱 | 20包/箱 | NEST耐思 |
601052 | 15 mL 离心管 无架包装 经济型 50支/包 10包/箱 | 10包/箱 | NEST耐思 |
301016 | 10 μL 透明吸头 盒装 灭菌 | 96支/盒 10盒/包 5包/箱 | NEST |
QFED10001-10ml | 优级胎牛血清(南美) | 10ml | |
QFED10001-500ml | 优级胎牛血清(南美) | 500ml | BIOHUB |
ED150-2.5KG | Edetate Disodium, Dihydrate, USP | 2.5KG | spectrumchemical |
226 008 | c-Fos antibody | 50µg | sysy |
V2FES02 | Fed State Simulated Intestinal Fluid Version Two (FeSSIF-V2) | 5L | biorelevant |
78PEI25000-5G | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 5G | BIOHUB |
11079101z | Zirconia/Silica Beads | 0.1mm dia | Biospec |
224 503 | GABA-A receptor alpha5 | 50µg | sysy |
SH30809.01 | RPMI1640培养基,含谷a酰胺,不含硝酸钙 | 500ml | Hyclone |
78PEI25000-1G | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 1g | biohub |
78PEI25000-100mg | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 100mg | BIOHUB |
09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) pH 7.4, 1000 ml | 100tablets | medicago |
QE09050 | QuickExtract™ DNA Extraction Solution 1.0-DNA快速提取液 | 50ml | LGC(Lucigen) |
V2FAS02 | FaSSIF-V2 Powder SIF预制粉末 | 25L | biorelevant |
FFF01 | FaSSIF FeSSIF FaSSGF Powder (SIF Powder Original ) | 2.5l | biorelevant |
31061-3 | 3-4 WEEK BABY RABBIT COMPLEMENT STERILE (3-4周龄 兔补体 无菌) | 100ml | Pel-Freez |
AT-104 | Accutase | 100ml | Innovative |
A136 | Factor D | 25μg/vial | complementtech |
TR-100-FJT | Fluoro-Jade C (FJC) Ready-to-Dilute Staining Kit for identifying Degenerating Neurons (Trial size) | 1 kit (20 mL) | biosensis |
301-500 | Coelenterazine-h | 500ug | Nanolight |
306-250 | Firefly Luciferin Free Acid | 250mg | nanolight |
GFP-1020 | Green Fluorescent Protein (GFP) Antibody | 400ul | aveslab |
FASBUF01 | FaSSIF Buffer Concentrate | 6Lsize | biorelevant |
V2FAS03 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 250l | biorelevant |
FASGBUF01 | FaSSGF Buffer Concentrate | 6L size | biorelevant |
FESBUF01 | FeSSIF Buffer Concentrate | 3L | biorelevant |
FASGBUF01 | FaSSGF Buffer Concentrate | 6L size | biorelevant |
OM-200 | Anal swab Collection kit (ex. OMNIgene•GUT (OM-200)-DNA GENOTEK)) | 1set | DNAGENOTEK |
10-0028-1 | Protein L Ligand Leakage ELISA | 1kit | medicago |
09-9410-100 | PBS-Tween 20 pH 7.4, 1000 ml | 100 tablets | Medicago |
4C2240-Box | 耗材Plasma Transfer Set 30 Inch | 96个/盒 | Fenwal |
4C2240-Box | 耗材Plasma Transfer Set 30 Inch | 96个/盒 | Fenwal |
A-M WH02 | Size M are Friction Fit Capsules | 50/pk | Torpac |
X-M Kit | Size M Capsule kit | 50/PK | Torpac |
B-12 CT | #12胶囊 Size 12 5 ml Clear Gelatin Capsules | 1000/pk | torpac |
A-9 CT | Size 9 Clear Gelatin Capsules | 100/PK | torpac |
A-9h CT | Size 9h Clear Gelatin Capsules | 100/pk | torpac |
IS1005 | Dopamine antibody - Rabbit polyclonal Ab | 50ul | immusmol |
IS1042 | Noradrenaline Rabbit Polyclonal Antibody | 50µL | IMMUSMOL |
IS002 | Quinolinic acid antibody | 50µL | immusmol |
IS1007 | Serotonin rabbit Polyclonal Antibody | 50µL | immusmol |
IS1036 | GABA antibody - Chicken polyclonal Ab | 50µL | immusmol |
AT-104 | Accutase | 100ml | Innovative |
RNR07250 | Ribonuclease R (RNase R) | 250U@20U/µL | LGC(Lucigen) |
NDNV100nmHi10ml | Carboxylated 100 nm Red Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~3ppm NV | 10ml | adamasnano |
MDNV1umHi10mg | 1 micron Carboxylated Red Fluorescence, 1 mg/mL in DI Water, ~3.5 ppm NV | 10mg | adamasnano |
BlueSeeds400ml | 5-10nm, Blue Seeds, 0.5 wt %, 400 ml | 400ml | adamasnano |
NDNV40nmHibiotin2mg | Fluorescent Nanodiamond with Biotin, ≤ 2 ppm NV | 2mg | adamasnano |
NDNV10nmMd2ml | Carboxylated 10 nm Red FND | 2 mL (1 mg/ml) | adamasnano |
NDNV100nmHibiotin2mg | Fluorescent Nanodiamond with Biotin, ~3 ppm NV | 2mg | adamasnano |
NDNV100nmHiSA2mg | 100 nm Fluorescent Nanodiamond with Streptavidin, ~3 ppm NV;delivered in PBS with 0.1% BSA as a stabilizer at 1 mg/mL | 2mg 100 nm | adamasnano |
NDNV40nmLw10ml | 40 nm Carboxylated Red FND 1-4 NV per particle | 10 mL (1 mg/ml) | adamasnano |
NDNV100nmHi2ml | Carboxylated Red Fluorescent Nanodiamond | 2 mL (1 mg/mL | adamasnano |
NDNV40nmHiSA2mg | Fluorescent Nanodiamond with Streptavidin, ~2 ppm NV; delivered in PBS with 0.1% BSA as a stabilizer at 1 mg/mL | 2mg | adamasnano |
NDNV140nmHi10ml | Carboxylated 140 nm Red Fluorescent Nanodiamond in DI water, ~3ppm NV | 10 mL (1 mg/mL) | adamasnano |
78BEA100012 | PAP (Pyrophosphorolysis-activated polymerization) | 1000 U | biohub |
31064-2 | 3-4 WEEK BABY RABBIT COMPLEMENT LYOPHILIZED (2ML) | 2ML | Pel-Freez Biologicals |
A099 | C1q Protein | 1000 μg/ vial | complementtech |
LIST180 | 模型试验试剂 | 50ug | List Biological |
721003 | T225细胞培养瓶,透气盖,TC | 5只/包,5包/箱 | nest |
LIST181 | List模型试验试剂 粉末 | 50ug | List Biological |
702001 | 24孔细胞培养板,平底,TC | 1块/包,50块/箱 | nest |
M300F-500 | CULTURE MEDIA M3 BaseF trademark | 500ml | INCELL Corporation |
MPFc-60-5 | Gt anti-Ms IgG (Fc) Polystyrene Particles, 0.5%w/v, 6.0-8.0µm, 5mL | 5ml | Spherotech |
HFXI 1111 | Human Factor XI | 1.0 mg | enzymeresearch |
SE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch |
NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25 pellets | IRA |
LS006363 | Elastase, Purified | 5mg | worthington |
LS002294 | Elastase, Lyophilized | 1gm | worthington |
NE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL 0.36mg 90days | 25片 | innovrsrch |
82109039 | S-2366 pyroGlu-Pro-Arg-pNA•HCl | 25mg | chromogenix |
TB-27AHT2-280 | 抗HT2-280 | 1ml | terracebiotech |
F8PLUS-AG | Complete Factor VIII Antigen ELISA Kit | 1 plate/kit | AffinityBiologicals |
TB-29AHT1-56 | Anti HT1-56 | 1ml | terracebiotech |
15-235-0001 | Anti-Centromere Protein Antibody | 1ml | antibodiesinc |
15-234-0001 | Centromere Protein | 1mL | Antibodies |
15-235-F | Centromere Protein - FITC Labeled | 1mL | Antibodiesinc |
75-008 | Anti-Kv1.2 potassium channel subunit, NeuroMab clone K14/16 100ul | 100ul | Neuromab |
75-287 | Arl13b | 100ul | NeuroMab |
75-344 | Shank3 | 100ul | Neuromab |
75-146 | Ankyrin-G (Staining) | 100ug | Neuromab |
TYH | Tyrosine Hydroxylase (TYH) | 1000μL | aveslab |
tuj-0020 | Anti-Beta-Tubulin 3 Antibody | 100µL | aveslabs |
140 213 | RIM 1/2 | 50μg | SYSY |
173 004 | GFAP | 100µl | Synaptic Systems |
101 111 | Synaptophysin 1/2 | 100μg | sysy |
218 011 | Abeta-pE3 | 100µg | sysy |
400 011 | TMEM119 | 100µg | sysy |
257 004 | Cre-Recombinase | 100µl | sysy |
N3783 | PSD95 | 100µg | sysy |
234 008 | IBA1 | 50µg | sysy |
182 411 | GluA | 100µg | sysy |
213 111 | Tyrosine hydroxylase | 100µg | sysy |
224 003 | GABA-A receptor gamma2 | 50μg | sysy |
147 318 | PSD 95 | 100μl | sysy |
147 111 | Gephyrin | 100μg | sysy |
135 302 | VGLUT 1 | 200ul | SYSY |
101 002 | Synaptophysin 1 | 200μl | sysy |
135 311 | VGLUT 1 | 100μg | SYSY |
147 008 | Gephyrin | 50μg | sysy |
23320 | SULFO-CYANINE5 | 5mg | lumiprobe |
42010 | Pico488 dsDNA quantification reagent, 200x solution in DMSO | 1mL | lumiprobe |
25320 | Sulfo-Cyanine7 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
21820 | AF488 NHS ester | 5mg | Lumiprobe |
78PEI25000-100mg | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 100mg | BIOHUB |
SH30406.05 | Fetal Bovine Serum | 500ml | Hyclone |
78PEI40000-100mg | 线性聚乙烯亚胺 分子量40000 | 100mg | BIOHUB |
alzet2002 0000296 | 微渗泵 200ul 2周 | 10支(盒) | ALZET |
3011-10K | Transcreener ADP2 TR-FRET Red Assay | 10000T | BellBrook |
106-5 | ChemoTx® - 30mL 96 well microplate, 5.7mm sites, 5mm pores | EA | neuroprobe |
60-0117-050 | Ubiquitin-Rhodamine 110 | 50μg | Ubiquigent |
2228 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length | 100ug | BellBrook |
3017-1K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | 1000T | BellBrook |
3025-10K | Transcreener:emoji: cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 10000T | BellBrook |
3015-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | 1000T | BellBrook |
3010-1K | Transcreener ADP2 FP Assay (1,000 Assay, 384 Well) | 1000T | Bellbrook Labs |
3020-1K | Transcreener AMP2 GMP2 TR-FRET Assay (1,000 Assay 384 Well) | 1000T | bellbrooklabs |
3014-10K | Transcreener® GDP FI Assay (10,000 Assay, 384 Well) | 10000T | bellbrooklabs |
FSF021 | 封板膜(白色, 耐冷耐热耐常见溶剂) | 100片/包装 | beyotime |
17141 | LPS Extraction Kit | 100 rxn | intronbio |
204879-250UGCN | Complement C1s, Human, Activated, Two-Chain Form | 250μg | Merck Millipore |
CO010101 | 细胞计数板(5孔) | 50个/盒 | countstar |
OCR-100 | ORAcollectDNA唾液采集器 | 个 | DNA Genotek |
V2FAS01 | FaSSIF-V2 SIF预制粉末 | 2.5l | biorelevant |
701111 | 96孔细胞培养板,U底,未TC | 1块/包,100块/箱 | nest |
31061-1 | 3-4 WEEK BABY RABBIT COMPLEMENT STERILE (10 ML) | 10ML | Pelfreez |
34010-100 | HU Com IgG/IgM Depl Pooled | 100mL | pelfreez-bio |
BR0501400-10 | 4X CAPITAL™ qPCR Probe Master Mix | 10 reactions | biotechrabbit |
BR0502000 | CAPITAL™ qRT-PCR Probe Mix, 4× | 10 rxn sample | biotechrabbit |
MGHD 1(MILENIA01) | Milenia HybriDetect | 100 Tests | Milenia GenLine |
LT-KDMB-A1 | DMB Sialic Acid Release & Labeling Kit | ea | Ludger |
75-028 | PSD-95 | 100ul | NeuroMab |
AGP4-PABM-A | IgM anti-PEG antibodies | 0.5mg | ibms |
cHu-3.3-IgG | c3.3-IgG | 50µg | Institute of Biomedical Sciences |
cHu-AGP4-IgM | cAGP4-IgM | 50µg | Institute of Biomedical Sciences |
61084-250ul | anti-AAV VP1/VP2/VP3 (rabbit polyclonal) | 250μl | Progen |
Hu-6.3-IgE | Human anti-PEG | 50µg | ibms.sinica.edu.tw |
LK003163 | Papain Dissociation System, Without EBSS | 3 bx | worthington |
LS003118 | Papain, Lyophilized | 25mg | worthington |
LS002274 | Elastase, Suspension | 25mg | Worthington |
LS02100 | Neutral Protease (Dispase), Purified | 10mg | Worthington |
LS02111 | Neutral Protease, Partially Purified | 5gm | worthington |
LS002290 | Elastase, Lyophilized | 25mg | worthington |
LS002007 | Deoxyribonuclease I | 100mg | worthington-biochem |
LK003182 | PDS Kit Inhibitor Vial (OI-BSA) | 1 vi | worthington-biochem |
MGHD2 1(MILENIA02) | Milenia HybriDetect 2T | 100 Tests | Milenia Biotec |
75-001 | CASPR/Neurexin IV | 100ul | neuromab |
PL604T | Phospholipid-TGT 0.5 mM Phospholipid emulsion in vials á 3 mL | 10 x 3 mL | Rossix |
LT-KAB-VP24 | udgerTag 2-AB glycan labelling kits with 2PB | 2 Reaction Sets | Ludger |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labeling Kit | Kit | Ludger |
PRAAV5 | AAV5 Titration ELISA | 96 tests | progen |
61055 | anti-AAV2 (intact particle) mouse monoclonal, A20, lyophilized, purified (reactivity to AAV2) ELISA , ICC/IF , IHC , IP , Neutralization Assay | 50ug | Progen |
610160S | anti-AAV8, ADK8, mouse mab, sample 10 μg | 10μg | Progen |
A320 | C5-Depleted Serum | 1.0 ml/vial | complementtec |
21600044 | DPBS | 50L | Gibco |
COFAS01 | FaSSCoF | 10L | Biorelevant |
COFES01 | FeSSCoF | 10L | Biorelevant |
B101 | GVB° (without Ca and Mg)* | 1Liter | ComplementTech |
A113c | C3 (concentrated) 5.0 mg/ml | 1000 µg/vial | ComplementTech |
A120 | C5 1.0 mg/ml | 250 µg/vial | ComplementTech |
A127 | SC5b-9 Complex 1.0 mg/ml | 100µg | ComplementTech |
A124 | C7 Protein | 250 μg/via | complementtech |
A125 | C8 Purified Human Complement Protein | 250μg/vial | complementtech |
A314 | C3-Dpl | 1ml/vial | complementtech |
B102 | GVB++ (with Ca and Mg) - 250ml | 250ml | complementtech |
M113 | Mouse C3 1.0 mg/ml | 1Vial | ComplementTech |
A106 | C4a 0.5 mg/ml | 50μg/vial | ComplementTech |
A336 | Factor D-Dpl | 1ml/vial | complementtech |
A116 | C3c蛋白 | 250ug | CompTech |
101-A | ANTI-GLUTATHIONE MAB 100 | 100ug | virogen |
p7560-100nM-0.5ml | single-stranded scaffold DNA type p7560 | 0.5ml | tilibit |
p7249-100nm-2ml | Single-stranded scaffold DNA, type p7249 (M13mp18) | 2ml | tilibit |
p7560-400nM-2ml | Single-stranded scaffold DNA, type M1-32 | 2ml | tilibit |
p8064-400nM-2ml | single-stranded scaffold DNA, type p8064 | 2ml | tilibit |
60-5200-10 | Glen-PakTM DNA purification cartridge (for use with disposable syringes) | Pk/10 | glenresearch |
p7249-400nM-2ml | Single-stranded Scaffold DNA, type p7249 | 2ml | tilibit |
p7560-100nM-2ml | Single-stranded scaffold DNA, type p7560 | 2ml | tilibit |
p8064-100nm-2ml | single-stranded scaffold DNA type p8064 2.0 ml at 100 nMM1-51 | 2ml | tilibit |
p8064-kit | Folding kit basic, type p8064 | kit | tilibit |
p7249-100nm-0.5ml | Single-stranded scaffold DNA, type p7249 (M13mp18) | 0.5ml | tilibit |
131 004 | VGAT | 100µl | sysy |
140 003 | RIM 1 | 50µg | sysy |
272 004 | Glycine transporter 2 | 100µl | sysy |
135 307 | VGLUT 1 | 200µl | sysy |
202 111 | Mouse anti-m6A | 100μg | sysy |
105 011 | Synaptotagmin 1 cytoplasmic tail | 100UG | sysy |
031-A | anti-HBsAg pre-S IgG1 | 100ug | virogen |
784011 | 1000 mL 细胞培养锥形摇瓶 透气盖 | 1个/包 6个/箱 | nest |
CL9021K | CircLigase™ II ssDNA Ligase | 1000U@100U/µL | Lucigen |
CL4115K | CircLigase™ ssDNA Ligase | 5000U@100U/µL | Lucigen |
CL9025K | CircLigase™ II ssDNA Ligase | 5000U@100U/µL | Lucigen |
E3110K | Plasmid-Safe™ ATP-Dependent DNase | 10000U@10U/µL | Lucigen |
M300F-500 | CULTURE MEDIA M3 BaseF trademark | 500ml | INCELL Corporation |
82085239 | S-2288 H-D-Ile-Pro-Arg-pNA•2HCl | 25mg | Chromogenix |
DHC-F015 | Disposable Hemocytometer | 50pcs/box | incyto |
82225439 | S-2403 pyroGlu-Phe-Lys-pNA•HCl | 25mg | Chromogenix |
OM-200 | Anal swab Collection kit (ex. OMNIgene•GUT (OM-200)-DNA GENOTEK)) | 1set | DNAGENOTEK |
CP-005-005 | 脂质体含对照 Clodronate Liposomes and PBS Liposomes | 5ml | clodronateliposomes |
RS-001s | Riboseq All-in-one set 9T | 1kit | immaginabiotech |
sc-213165 | WST-1 | 100mg | scbt |
106-8 | ChemoTx® - 30mL 96 well microplate, 5.7mm sites, 8mm pores | EA | neuroprobe |
HPCFDCRL50 | UltraGRO™-Advanced | 500ml | Helios |
OMR-130 | Collection for microbiome profile analysis | 1set | dnagenotek |
101-5 | ChemoTx® - 30mL 96 well microplate, 3.2mm sites, 5mm pores | ea | neuroprobe |
ST-05 | ST-15x15-H600B200P500 Silicone Template PDMS 8 mm x 8 mm | 10/Pcs | Micropoint |
ST-08 | ST-10x10-H800B200P500 Silicone Template PDMS 8 mm x 8 mm | 10pcs | Micropoint |
ST-09 | ST-6x6-H800B250P500 | 10pk | Micropoint |
SA-02-1 | Spring Applicator Micro (with 1 Loader Set) | 1 set | Micropoint |
LS-01-1 | Loader Set (Loader, Cap & Button) | 1 set | Micropoint |
ST-31 | Silicone Template ST-10x10-H850B200P500 | 10pcs | micropoint-tech |
SH30349.02 | ADCF-mab liquid medium with L-glutamine, HEPES; without phenol red - 1000 mL | 1000mL | Hyclone |
5007-20ml | Type I Collagen Solution, 3 mg/ml (Human) | 20ml | advancedbiomatrix |
78EF10003-5ml | BIOHUB Polyethyleneimine PEI PRO(GMP) | 5ml | BIOHUB |
AH-106PB-50 | αHFc-CL-PBD | 50μg | moradec |
5005-100ML | Bovine Type I Atelo-Collagen Solution, 3 mg/ml, 100 ml | 100ml | advancedbiomatrix |
78EF10003-1L | BIOHUB Polyethyleneimine PEI PRO(GMP) | 1L | BIOHUB |
LS004176 | Collagenase, Type 2 (CLS-2)2型胶原酶 | 1gm | worthington |
5153-1KIT | Rat Tail Collagen Solution, Acid Soluble with Neutralization Solution, 100 mg | 1KIT | AdvancedBioMatrix |
5162-1GM | Insoluble Collagen Type I Collagen, Insoluble Fibrous Powder (Bovine) | 1GM | advancedbiomatrix |
A137-25 | TCO-PEG4-NHS Ester | 25mg | clickchemistrytools |
NFH | NF-H (Neurofilament 200 kDa) | 200µl | aveslab |
AM-106PB-50 | αHFc-CL-PBD | 50ug | moradec |
MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP2) | 1ml | Aves lab |
A104 | C1s Enzyme 1.0 mg/ml | 250 μg/vial | ComplementTech |
78PEI40000-1g | 线性聚乙烯亚胺 分子量40000 | 1g | biohub |
B48202 | 100L Glycogen Solution 1 mL Detergent Combo Solution 25 mL Sodium Iodide Solution 30 mLWashing Buffer (No Ethanol)DNA提取器试剂盒 | kit | Ivy Fine Chemicals |
2R101N | Suwannee River NOM (RO isolation) (100 mg) | 100mg | ihss |
TYH-0020 | Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody | 100µL | aveslabs |
A63881-60ml | 磁珠Agencourt AMPure XP | 60ml | Beckman |
3S101H | Suwannee River Humic Acid Standard III (100 mg) | ea | IHSS |
HY-P0256A-4 | Apamin TFA | 1mg | medchemexpress |
PRAAV8 | AAV8 Titration ELISA | 96 tests | progen |
801183 | Human IgM ELISA | 96T | zeptometrix |
NUC-99-3550 | OligoSep™ Cartridge – Oligonucleotide Analysis Column | ea | adsbiotec |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb IIIa CD41 CD61) | 1.5 ml 300 tests | emfret |
610149 | anti-AAV-5, ADK5b, mouse mab | 50µg | progen |
690162 | anti-AAV9, ADK9, mouse mab, liquid | 1 mL (50 μg/mL) | PROGEN |
690058S | anti-AAV VP1/VP2/VP3 mouse monoclonal, B1 sample size | 200ul | Progen |
65158 | anti-AAV VP1/VP2/VP3, B1, mouse mab | 5mL | progen |
610148 | anti-AAV-5, ADK5a, mouse mab | 50µg | progen |
17-9983-42 | HLA-ABC Monoclonal Antibody (W6/32), APC | 100 tests | eBioscience |
LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labeling Kit | 96 | Ludger |
100 500 | LowCross-Buffer® | 500mL | candor-bioscience |
78PEI25000-100mg | 线性聚乙烯亚胺 分子量25000 | 100mg | BIOHUB |
781011 | 125 mL 细胞培养锥形摇瓶, 透气盖 | 1个/包,24个/箱 | nest |
715001 | 150 mm 细胞培养皿 TC | 20个/包,15包/箱 | nest |
786111 | NEST 摇瓶/锥形培养瓶,3L,透气盖|1个/包,4个/箱 | 箱 | nest |
709003 | T175细胞培养瓶,透气盖,TC | 5只/包,8包/箱 | NEST |
602002 | 50 mL 离心管 无架包装(医疗级) | 25支/包 20包/箱 | NEST |
327001 | 10 mL 移液管,独立包装 | 200支/盒,4盒/箱 | NEST |
783011 | 500 mL 细胞培养锥形摇瓶 透气盖 | 1个/包 12个/箱 | nest |
782011 | 250 mL 细胞培养锥形摇瓶, 透气盖 | 1个/包,12个/箱n | Nest |
601051 | 15 mL 离心管,经济型,吸塑盒装 | 50支/包,10包/箱 | nest |
615001 | 1.5 mL 微量离心管,透明尖底,带锁扣,未灭 | 500个/盒,10盒/箱 | nest |
786011 | 3000 mL 细胞培养锥形摇瓶, 透气盖 | 1个/包,4个/箱 | Nest |
ar8850020 | SenTraGor™ reagent – 20mg | 20mg | sentragortech |
ar8850040 | SenTraGor™ reagent – 40mg | 40mg | sentragortech |
ar8850080 | SenTraGor™ reagent – 80mg | 80mg | sentragortech |
LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labeling Kit | 96 | Ludger |
102-T | DirectPCR Lysis Reagent (mouse tail) 100ml | 100ml | viagenbiotech |
N-7003-10 | ARCA | 10umol | trilinkbiotech |
A114 | C3b 1.0 mg/ml | 250 μg/vial | ComplementTech |
ANT0084 | Rabbit Anti Fusobacterium nucleatum 200μl | 200μl | diatheva |
A114 | C3b 1.0 mg/ml | 250 μg/vial | ComplementTech |
APC | Activated Protein C | 1.0 mg | enzyme research |
AT-104 | Accutase | 100ml | Innovative |
