Ludger是一家专门从事糖组学和糖基化分析技术的生物科技公司,支持生物制药的实现和药物转化。糖链分析技术用于FDA的生物制药质量控制和EMEA批准,支持IND申报。Ludger与世界各地ling xian的制药公司和生物技术公司均有合作。Ludger的产品涵盖了与ICH兼容的一系列生物医药糖基化分析试剂和检测试剂盒,包括多糖释放、标记和纯化、标记聚糖、多糖HPLC柱、内糖苷酶和糖蛋白标准。
主要产品线
一、多糖释放
为了更好地研究糖蛋白中的多肽部分和多糖部分的结构和功能,从而需要将多糖从糖蛋白中去除,依据糖链类型的差异,糖蛋白被分为N-连接糖蛋白、O-连接糖蛋白等。Ludger提供了PNGase F酶、O-糖苷酶等内切糖昔酶,唾液酸酶、半乳糖苷酶等外切糖昔酶,以及去糖基化试剂盒,用于酶促法去糖基化。此外,Ludger还提供了基于化学释放法的O糖肼解试剂盒以及O糖释放试剂盒。
产品订货信息(部分)
货号 | 产品名称 | 规格 |
E-PNG01 | PNGase F | 60 µL |
E-RPNG01 | Recombinant PNGase F | 60 µL |
E-EF01 | Endo F1 | 60 µL |
E-EF02 | Endo F2 | 60 µL |
E-EF03 | Endo F3 | 60 µL |
E-EH02 | Endo-H | 60 µL |
E-G001 | O-Glycosidase | 60 µL |
E-XBG01 | Endo-Beta-Galactosidase | 60 µL |
E-S001 | Sialidase Au α-(2-3,6,8,9) | 60 µL |
E-BG07 | Β-(1-4)-Galactosidase | 60 µL |
LL-HYDRAZ-A2 | LudgerLiberateTM Hydrazinolysis Glycan Release Kit | Kit |
LL-ORELA-A2 | LudgerLiberateTM Orela Glycan Release Kit | Kit |
二、多糖纯化
多糖释放后,是由很多分子量、结构不同的多糖混合而成。为了得到纯的多糖即均一性多糖,就需要进一步对这些粗多糖进行分离纯化。在(U)HPLC和MS之前也需要对标记后的多糖进行纯化。Ludger提供用于释放后或标记后的多糖纯化工具。
产品订货信息(部分)
货号 | 产品名称 | 规格 |
LC-EB10-A6 | EB10 cartridges | 6 cartridges |
LC-CEX-A6 | LudgerClean CEX Cartridges For O-Glycan Purification | 6 cartridges |
LC-EC50-24 | EC50 Cartridges | 24 cartridges |
LC-EXO-96 | LudgerClean 96-Well Post-Exoglycosidase Clean-Up Plate | 1 x 96 well plate |
LC-EC50-96 | EC50 96-Well Plate | 1 x 96 well plate |
LC-A-24 | LudgerClean A Cartridges | 24 cartridges |
LC-S-A48 | LudgerClean S-Plus (Saver Pack) | 48 cartridges |
LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges | 6 cartridges |
三、多糖标记
提供一系列多糖标记的所有领域试剂盒。包括N-多糖和O-多糖标记试剂盒、糖肽标记和富集试剂盒、唾液酸释放和标记试剂盒等。
产品订货信息(部分)
货号 | 产品名称 | 规格 |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labelling Kit | 30 samples |
LT-KPROC-24 | Procainamide glycan labelling kit | 24 samples |
LT-KPROC-96 | Procainamide glycan labelling kit | 96 samples |
LT-VTAG-C30 | VTAG glycan release & labelling kit | 30 samples |
LT-VTAG-24 | Glycopeptide Labelling And Enrichment Kit | 25 samples |
LT-PERMET-VP96 | Permethylation Kit (Without Methyl Iodide) | 96 samples |
LT-KDMB-A1 | DMB Sialic Acid Release & Labelling Kit | 22 samples |
LT-MONO-96 | Monosaccharide Release & Labelling Kit | 96 samples |
四、标准品
Ludger提供包括多糖、唾液酸、唾液酸酶、Alpha-Gal等各类标准品。使用系统适应性标准品使分析人员能够测试一个分析系统的整体功能,标准品或对照标准品用于验证部分或全部流程是否正常工作,参考标准品允许通过比较来表征。定量标准品用于确定样品中分析物的绝对数量以及量化过程中的效率。
产品订货信息(部分)
货号 | 产品名称 | 规格 |
CAB-C1-01 | 2AB Labelled Core 1 O- Glycan, C1 | 100 pmol |
CM-NEU5,9AC2-01 | 5-N-Acetyl-9-O-Acetyl Neuraminic Acid Standard | 800 pmol |
CAPTS-A1-01 | A1 Glycan (A2G2S1, G2S1), APTS Labelled | 20 pmol |
CPROC-A1F-01 | A1F Glycan (FA2G2S1, G2FS1), Procainamide Labelled | 20 pmol |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | A2G2S2 Quantitative Glycopeptide Standard | 3.49 nmol |
CM-NEU5,9AC2-01 | 5-N-acetyl-9-O-acetyl neuraminic acid standard | 800 pmol |
CM-SRP-01-C | Sialic Acid Reference Panel | 1.25 nmol |
CM-NEU-AC-01 | N-Acetylneuraminic Acid Quantitave Standard | 1 nmol |
更多其它产品详情请查询Ludger网站或咨询Ludger中国代理上海起发。
下图为Ludger公司授权上海起发作为中国区域代理的授权书。
Ludger热卖产品
货号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 |
LT-KDMB-A1 | DMB sialic acid release & labelling kit | 22 samples | Ludger |
LT-KAB-A2 | 2-AB Glycan Labeling Kit(起发现货) | 30 samples | Ludger |
LS-UR2-2.1x100 | LudgerSep uR2 UHPLC column – sialic acid(起发现货) | 2.1x100 mm | Ludger |
LT-MONO-96 | Monosaccharide release & labelling kit | 96 samples | Ludger |
LC-S-A6 | LudgerClean S Cartridges(起发现货) | 6 cartridges | Ludger |
LT-KAB-VP24 | LudgerTag 2-AB glycan labelling kits with 2PB(起发现货) | 2 Reaction Sets | Ludger |
GCP-FET-50U-X4 | Fetuin glycoprotein standard | 4 x 50 μg | Ludger |
LL-ORELA-A2 | Ludger Liberate Orela Kit(起发现货) | 12 samples | Ludger |
LS-R1-4.6x150 | LudgerSep R1 HPLC Colu mn | 4.6 x 150 mm | Ludger |
LT-KAA-A2 | 2-AA glycan labelling kit | 30 samples | Ludger |
LT-KPROC-VP24 | Procainamide glycan labelling kit (2PB reductant) | 24 samples | Ludger |
CAB-IGG-01 | IgG N glycan library, 2-AB Labelled | 200 pmol | Ludger |
LT-KPROC-24 | Procainamide Glycan Labelling Kit | 24 samples | Ludger |
LT-KAA-VP24 | 2-AA glycan labelling kit (2PB reductant) | 24 samples | Ludger |
LS-UR2-2.1x50 | LudgerSep uR2 UHPLC Column - mono saccharide(起发现货) | 2.1 x 50 mm | Ludger |
GCP-FET-250U | Fetuin glycoprotein standard | 250 μg | Ludger |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | BioQuant A2G2S2 glycopeptide sta ndard | 3.49 nmol | Ludger |
KE-DGMX | Enzymatic DeGlycoMx Kit | Kit | Ludger |
LZ-CER-HM-KIT | LudgerZymeTM Ceramide Glycanase Kit | 55 μL | Ludger |
E-BG07 | Beta-(1-4)-galactosidase | 0.18U/60 μL | Ludger |
LS-N1-4.6x10 | LudgerSep N1 amide guard column | 4.6x10 mm,5 mm | Ludger |
LS-N1-4.6x250 | LudgerSep N1 amide HPLC Column | 4.6x250 mm,5 mm | Ludger |
LS-R-BPTX10 | LudgerSep R BPT solve nt x10 Co ncen trate | 50 mL | Ludger |
LT-VTAG-C30 | VTAG glycan release & labelling kit | 30 samples | Ludger |
LZ-ACASE-KIT | Sialate O-acetylesterase kit | 50 μL | Ludger |
CM-NEUAC-100 | N-acetylneuraminic acid quantitative standard | 100 nmol | Ludger |
CM-NEUGC-100 | N-glycolyneuraminic acid quantitative standard | 100 nmol | Ludger |
CM-NEU5,9AC2-01 | N-acety In euram inic acid qualitative sta ndard | >800 pmol | Ludger |
CAB-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AB labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AB labelled | 100 pmol | Ludger |
CN-MAN9-10U | Man-9 Glycan | 10 μg | Ludger |
CAB-C1S(3)1-02 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan | 50 pmol | Ludger |
CLIBN-IGG-01 | IgG Glycan Library | 25 μg | Ludger |
CAB-NA2-01 | NA2 Glycan (A2G2, G2), 2-AB Labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AB labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-C2S(3,3)2-02 | 2AB labelled di-sialylated core 2 O glycan, | 50 pmol | Ludger |
LT-KAB-VP96 | 2-AB glycan labelling kit (2PB reductant) | 96 samples | Ludger |
LT-KDMB-96 | DMB Sialic Acid Release & Labelling Kit | 96 samples | Ludger |
BQ-CAB-CHI-01 | BioQuant chitotriose standard, 2-AB Labelled | 100 pmol | Ludger |
CAB-C1-01 | 2AB labelled core 1 O- glycan, C1 | 100 pmol | Ludger |
CAB-A3-01 | A3 Glycan (A3G3S3), 2-AB Labelled | 100 pmol | Ludger |
LT-VTAG-24 | Glycopeptide labelling and enrichment kit | 25 samples | Ludger |
LTKDMB-A1 | LudgerTag DMB Sialic Acid Release and Labelling Kit | Kit | Ludger |
BQ-CHITOTRIOSE-01 | BioQua nt chitotriose sta ndard | 5 nmol | Ludger |
CPROC-IGG-02 | IgG N-glyca n library, Proca in amide Labelled | 50 pmol | Ludger |
LC-EB10-A6 | LudgerClean EB10 cartridges | 6 cartridges | Ludger |
CN-NGA2-20U | NGA2 glycan (A2, G0) | 20 μg | Ludger |
E-EF02 | En doglycosidase F2 | 60 μL | Ludger |
作为Ludger在中国区域的代理,上海起发将为中国客户提供全面的Ludger产品。欢迎大家随时联系我们!!!
B体育备用网址 是进口品牌innovrsrch、Abbiotec、ALZET、sysy、biorelevant、mybiosource、ABBEXA、progen、absoluteantibody、moradec、Spherotech、Worthington......,国产品牌opmbiosciences、elabscience、耐思、碧云天、博奥森、raybiotech、procell、ORIGENE、apexbt、罗恩、奥浦迈、麦克林、成都正能、fn-test、uelandy、天净沙、杭州博日、君研生物、蓝图生物、科佰迪、华美、UElandy Inc(试剂)......等300多个品牌中国授权代理,更多请查询B体育备用网址 网站。
其他优势服务:大订单国外谈价格折扣,帮客户做审批,进口报关服务,在采购中遇到难买的东西都可以来问我们,不一定从我们这边走,如果我们没有优势,我们业务员也可以告诉您从哪里采购。
电话
QQ咨询
4006551678